オールタイムレコード フィールドデーコンテスト
電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 係数 | 総得点 | 年 | (注1) |
シングルオペオールバンド | ||||||||
全国1位 | PA | JA1DCK/1 | 735 | 174 | 2 | 255,780 | 2009 | その他の記録 |
シングルオペニューカマー | ||||||||
全国1位 | PN | JM8DKR/1 | 843 | 148 | 2 | 249,528 | 2014 | その他の記録 |
マルチオペオールバンド | ||||||||
全国1位 | PMA | JA5YAP/5 | 966 | 209 | 2 | 403,788 | 2005 | その他の記録 |
電信部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 係数 | 総得点 | 年 | |
シングルオペオールバンド | (注2) | |||||||
全国1位 | CA | JK1JHU/1 | 1,081 | 280 | 2 | 605,360 | 2022 | その他の記録 |
全国2位 | CA | JK1JHU/1 | 1,022 | 291 | 2 | 594,804 | 2010 | |
全国3位 | CA | JK1JHU/1 | 1,090 | 260 | 2 | 566,800 | 2023 | |
1エリア1位 | CA | JK1JHU/1 | 1081 | 280 | 2 | 605,360 | 2022 | |
2エリア1位 | CA | JK2RCP/2 | 740 | 229 | 2 | 338,920 | 2010 | |
3エリア1位 | CA | JK3HLP/3 | 875 | 263 | 2 | 460,250 | 2013 | |
4エリア1位 | CA | JR4FLW/4 | 732 | 236 | 2 | 345,504 | 2021 | |
5エリア1位 | CA | JK2XXK/5 | 848 | 264 | 2 | 447,744 | 2022 | |
6エリア1位 | CA | JF3EBO/6 | 765 | 223 | 2 | 341,190 | 2017 | |
7エリア1位 | CA | JG1VCH/7 | 638 | 236 | 2 | 301,136 | 2015 | |
8エリア1位 | CA | JR8OGB/8 | 935 | 222 | 2 | 415,140 | 2016 | |
9エリア1位 | CA | JR9DPV/9 | 734 | 235 | 2 | 344,980 | 2009 | |
0エリア1位 | CA | JK2EIJ/0 | 583 | 229 | 2 | 267,014 | 2008 | |
シングルオペシルバー | ||||||||
全国1位 | CS | JA6GCE | 870 | 221 | 1 | 192,270 | 2021 | その他の記録(注4) |
シングルオペQRP | ||||||||
全国1位 | CP | JK1JHU/1 | 740 | 202 | 2 | 298,960 | 2021 | その他の記録(注5) |
シングルオペオールバンドモーニング | ||||||||
全国1位 | CAR | JK1JHU/1 | 556 | 167 | 2 | 185,704 | 2020 | その他の記録(注15) |
シングルオペシングルバンド | ||||||||
1.9MHz全国1位 | C19 | JS3CGH/3 | 159 | 41 | 2 | 13,038 | 2023 | その他の記録(注16) |
3.5MHz全国1位 | C35 | JA0GQP/0 | 331 | 53 | 2 | 35,086 | 1995 | その他の記録 |
7MHz全国1位 | C7 | JN7KRG/2 | 542 | 55 | 2 | 59,620 | 1999 | その他の記録 |
14MHz全国1位 | C14 | JF3EBO/6 | 409 | 54 | 2 | 44,172 | 2007 | その他の記録 |
21MHz全国1位 | C21 | JF3EBO/6 | 456 | 52 | 2 | 47,424 | 2013 | その他の記録 |
28MHz全国1位 | C28 | JJ8CAY/8 | 363 | 46 | 2 | 33,396 | 2016 | その他の記録 |
50MHz全国1位 | C50 | JE8KKX/8 | 414 | 52 | 2 | 43,056 | 2001 | その他の記録 |
144MHz全国1位 | C144 | JJ0HPI/0 | 242 | 31 | 2 | 15,004 | 2020 | その他の記録 |
430MHz全国1位 | C430 | JI1AQY/0 | 196 | 25 | 2 | 9,800 | 2022 | その他の記録 |
1200MHz全国1位 | C1200 | JO1CRA/1 | 108 | 10 | 2 | 2,160 | 2023 | その他の記録 |
2400MHz全国1位 | C2400 | JK2XXK/3 | 11 | 11 | 2 | 242 | 2008 | その他の記録 |
5600MHz全国1位 | C5600 | JA1KI/1 | 9 | 8 | 2 | 144 | 2012 | その他の記録 |
10GHz全国1位 | C10G | JO1ALE/1 | 12 | 7 | 2 | 168 | 2015 | その他の記録(注4) |
マルチオペオールバンド | (注8) | |||||||
全国1位 | CMA | JK1JHU/1 | 2,214 | 323 | 2 | 1,430,244 | 2017 | その他の記録 |
全国2位 | CMA | JK1JHU/1 | 1,998 | 319 | 2 | 1,274,724 | 2016 | |
全国3位 | CMA | JJ2YKZ/2 | 1,665 | 316 | 2 | 1,052,280 | 2014 | |
マルチオペ2波 | ||||||||
全国1位 | CM2 | JO1YYP/1 | 1,528 | 287 | 2 | 877,072 | 2022 | その他の記録(注4) |
電信電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 係数 | 総得点 | 年 | |
シングルオペオールバンド | (注2) | |||||||
全国1位 | XA | JK1JHU/1 | 1,243 | 271 | 2 | 673,706 | 2008 | その他の記録 |
全国2位 | FM | JQ1BVI/1 | 1,092 | 275 | 2 | 600,600 | 1996 | |
全国3位 | FM | JM1LRQ/1 | 1,129 | 262 | 2 | 591,596 | 2000 | |
1エリア1位 | XA | JK1JHU/1 | 1,243 | 271 | 2 | 673,706 | 2008 | |
2エリア1位 | XA | JA1OJE/2 | 1,042 | 249 | 2 | 518,916 | 2008 | |
3エリア1位 | FM | JR3KQJ/3 | 799 | 278 | 2 | 444,244 | 2001 | |
4エリア1位 | FM | JF4ETK/4 | 607 | 230 | 2 | 279,220 | 1997 | |
5エリア1位 | FM | JL4AKZ/5 | 877 | 262 | 2 | 459,548 | 1996 | |
6エリア1位 | XA | JF3EBO/6 | 769 | 242 | 2 | 372,196 | 2019 | |
7エリア1位 | FM | JK1JHU/7 | 1,087 | 250 | 2 | 543,500 | 1997 | |
8エリア1位 | FM | JR8LRQ/8 | 1,063 | 258 | 2 | 548,508 | 2001 | |
9エリア1位 | FM | JR9MAR | 724 | 206 | 2 | 298,288 | 1996 | |
0エリア1位 | FM | JH0MUC/0 | 816 | 287 | 2 | 468,384 | 2001 | |
シングルオペシルバー | ||||||||
全国1位 | XS | JA1DCK/1 | 751 | 203 | 2 | 304,906 | 2017 | その他の記録(注4) |
シングルオペQRP | ||||||||
全国1位 | XP | JR1UJX/1 | 822 | 180 | 2 | 295,920 | 2016 | その他の記録(注5) |
シングルオペオールバンドモーニング | ||||||||
全国1位 | XAR | JJ2JQF/1 | 379 | 136 | 2 | 103,088 | 2016 | その他の記録(注15) |
シングルオペSWL | ||||||||
全国1位 | FSWL | JR8QNR/8 | 573 | 179 | 2 | 205,134 | 1999 | その他の記録 |
シングルオペシングルバンド | ||||||||
1.9MHz全国1位 | X19 | 7L1ETP/1 | 169 | 38 | 2 | 12,844 | 2023 | その他の記録(注16) |
3.5MHz全国1位 | F35 | JR3KEG/3 | 508 | 48 | 2 | 48,768 | 1978 | その他の記録(注14) |
7MHz全国1位 | F7 | JM1TUY/1 | 880 | 61 | 2 | 107,360 | 1995 | その他の記録 |
14MHz全国1位 | X14 | JF3EBO/6 | 527 | 59 | 2 | 62,186 | 2010 | その他の記録 |
21MHz全国1位 | F21 | JR4BBZ/1 | 949 | 60 | 2 | 113,880 | 1983 | その他の記録(注14) |
28MHz全国1位 | F28 | JR8QNR/8 | 563 | 52 | 2 | 58,552 | 2001 | その他の記録 |
50MHz全国1位 | F50 | JA0JCJ/0 | 1,412 | 56 | 2 | 158,144 | 1980 | その他の記録(注14) |
144MHz全国1位 | F144 | JE4TRE/4 | 896 | 46 | 2 | 82,432 | 1987 | その他の記録 |
430MHz全国1位 | F430 | JI2KGI/2 | 751 | 31 | 2 | 46,562 | 1994 | その他の記録 |
1200MHz全国1位 | F1200 | JO1DZC/1 | 263 | 19 | 2 | 9,994 | 1997 | その他の記録 |
2400MHz全国1位 | F2400 | JA1FJF/1 | 68 | 46 | 2 | 6,256 | 1996 | その他の記録 |
5600MHz全国1位 | F5600 | JH1HEK/1 | 33 | 28 | 2 | 1,848 | 1998 | その他の記録 |
10GHz全国1位 | X10G | JA1CQP/1 | 24 | 18 | 2 | 864 | 2006 | その他の記録(注4) |
マルチオペオールバンド | ||||||||
全国1位 | XMA | JM1UWB/2 | 3,967 | 420 | 2 | 3,332,280 | 2015 | その他の記録 |
全国2位 | FMM | JR0UUU/1 | 3,578 | 424 | 2 | 3,034,144 | 2001 | |
全国3位 | FMM | JK1YMM/2 | 3,644 | 410 | 2 | 2,988,080 | 2000 | |
マルチオペ2波 | ||||||||
全国1位 | XM2 | JK1JHU/1 | 1,805 | 321 | 2 | 1,158,810 | 2009 | その他の記録(注4) |
マルチオペジュニア | ||||||||
全国1位 | FMJ | JA5YFU/5 | 2,232 | 313 | 2 | 1,397,232 | 2000 | その他の記録(注4) |
(注1) 2002年種目設定
(注2) 1997年以前は個人局
(注4) 1998年種目設定
(注5) 2002年種目設定
(注8) 1997年以前は社団局
(注14) 1984年以前は、スコアを半分にして表記(当時は、移動局は1局2ポイント)
(注15) 2015年種目設定
(注16) 2021年種目設定
Ver.1.0 2005/6/11 JF1SQC/森川晴一郎さんのデータベースを譲り受け、2004年までの記録を追加して掲載。
Ver.1.1 2005/12/24 2005年結果追加
Ver.2.0 2006/1/26 1982年以降のデータを元にデータベース修正(Special Tnx
JG2TSL)
Ver.2.1 2006/4/15 1994年から1997年のデータを追加
Ver.2.2 2006/12/24 2006年結果追加
Ver.2.3 2007/5/1 FM修正 (Tnx JF3EBO)
Ver.2.4 2007/8/12 1978-1980年データ追加 (Special Tnx JR8OGB)
Ver.2.5 2007/12/10 2007年結果追加
Ver.2.6 2008/8/5 F35, F50結果修正 (Tnx JF3EBO)
Ver.2.7 2008/12/15 2008年結果追加
Ver.2.8 2009/12/8 2009年結果追加
Ver.2.9 2010/12/13 2010年結果追加
Ver.2.10 2011/12/26 2011年結果追加
Ver.2.11 2011/12/27 C1200結果修正 (Tnx JF3EBO)
Ver.2.12 2012/12/9 2012年結果追加
Ver.2.13 2013/12/2 2013年結果追加
Ver.2.14 2014/12/8 2014年結果追加
Ver.2.15 2015/12/23 2015年結果追加
Ver.2.16 2015/12/25 XMA結果修正 (Tnx JK1JHU)
Ver.2.17 2016/12/15 2016年結果追加
Ver.2.18 2016/1/1 CAR結果修正 (Tnx JR2MIO)
Ver.2.19 2017/11/29 2017年結果追加
Ver.2.20 2018/11/29 2018年結果追加
Ver.2.21 2019/12/5 2019年結果追加
Ver.2.22 2020/12/6 2020年結果追加
Ver.2.23 2021/12/25 2021年結果追加
Ver.2.24 2021/12/25 CS結果修正 (Tnx JA6GCE)
Ver.2.25 2022/12/4 2022年結果追加
Ver.2.26 2023/12/9 2023年結果追加
内容については万全を期していますが、間違いのある場合はJE1SCJまでご連絡をお願いします。