オールタイムレコード フィールドデーコンテスト

電信電話部門 コードナンバー  コールサイン 得点 マルチ 係数 総得点
シングルオペオールバンド (注1)
 全国1位 XA JK1JHU/1 1,243 271 2 673,706 2008
 全国2位 FM JQ1BVI/1 1,092 275 2 600,600 1996
 全国3位 FM JM1LRQ/1 1,129 262 2 591,596 2000
 全国4位 FM JM1LRQ/1 1,019 287 2 584,906 2001
 全国5位 XA JK1JHU/1 1,146 255 2 584,460 2011
 全国6位 XA JM1LRQ/1 1,106 255 2 564,060 2004
 全国7位 XA JM1LRQ/1 1,118 252 2 563,472 2003
 全国8位 XA JM1LRQ/1 1,047 269 2 563,286 2007
 全国9位 XA JK1XDB/1 1,114 252 2 561,456 2004
 全国10位 FM JR8LRQ/8 1,063 258 2 548,508 2001
 全国11位 XA 7L1ETP/1 1,089 251 2 546,678 2010
 全国12位 FM JK1JHU/7 1,087 250 2 543,500 1997
 全国13位 XA JK1JHU/1 1,122 240 2 538,560 2003
 全国14位 XA JK1XDB/1 1,020 262 2 534,480 2003
 全国15位 XA JK1JHU/1 1,039 257 2 534,046 2004
 全国16位 XA JM1LRQ/1 1,045 252 2 526,680 2006
 全国17位 XA JM3CRK/1 1,052 250 2 526,000 2005
 全国18位 XA JM1LRQ/1 1,047 251 2 525,594 2002
 全国19位 XA JA1OJE/2 1,042 249 2 518,916 2008
 全国20位 XA 7K1PEO/2 1,054 242 2 510,136 2010


電信電話部門 コードナンバー  コールサイン 得点 マルチ 係数 総得点
シングルオペシルバー (注2)
 全国1位 XS JA1DCK/1 751 203 2 304,906 2017
 全国2位 XS JA1DCK/1 701 193 2 270,586 2015
 全国3位 XS JA1DCK/1 674 196 2 264,208 2016
 全国4位 XS JA1DCK/1 754 171 2 257,868 2014
 全国5位 XS JA1DCK/1 745 166 2 247,340 2020

 1エリア1位 XS JA1DCK/1 751 203 2 304,906 2017
 2エリア1位 XS JR0BHL/2 128 83 2 21,248 2015
 3エリア1位 XS JO3UBN/3 295 118 2 69,620 2010
 4エリア1位 XS JA1XCZ/4 330 133 1 43,890 2019
 5エリア1位 FS JH5FND/5 81 38 2 6,156 1999
 6エリア1位 XS JA6QDU/6 249 78 2 38,844 2007
 7エリア1位 XS JO7JTV/7 231 100 2 46,200 2007
 8エリア1位 XS JA8FET 219 114 1 24,966 2015
 9エリア1位 XS JA9FFZ/9 233 47 2 21,902 2014
 0エリア1位 FS JA0CBE/0 129 58 2 14,964 2001


電信電話部門 コードナンバー  コールサイン 得点 マルチ 係数 総得点
シングルオペQRP (注3)
 全国1位 XP JR1UJX/1 822 180 2 295,920 2016
 全国2位 XP JR1UJX/1 812 161 2 261,464 2012
 全国3位 XP JE1SCJ/1 627 208 2 260,832 2010
 全国4位 XP JR1UJX/1 818 159 2 260,124 2017
 全国5位 XP JR1UJX/1 689 176 2 242,528 2015

 1エリア1位 XP JR1UJX/1 822 180 2 295,920 2016
 2エリア1位 XP JR1UJX/2 582 195 2 226,980 2021
 3エリア1位 XP JG3MMD/3 505 206 2 208,060 2006
 4エリア1位 XP JK4DUJ/4 235 101 2 47,470 2005
 5エリア1位 XP JF3WNO/5 227 129 2 58,566 2004
 6エリア1位 XP JF3WNO/6 334 156 2 104,208 2005
 7エリア1位 XP JI7OED/7 423 148 2 125,208 2011
 8エリア1位 XP JE7CWH/8 410 172 2 141,040 2004
 9エリア1位 XP JR2EKD/9 234 82 2 38,376 2013
 0エリア1位 XP JK2EIJ/0 373 164 2 122,344 2005


電信電話部門 コードナンバー  コールサイン 得点 マルチ 係数 総得点
シングルオペモーニング (注5)
 全国1位 XAR JJ2JQF/1 379 136 2 103,088 2016
 全国2位 XAR JK2XXK/2 318 160 2 101,760 2016
 全国3位 XAR JM3CRK/3 330 153 2 100,980 2023
 全国4位 XAR JJ4NZO/1 401 119 2 95,438 2022
 全国5位 XAR JR8LRQ/8 396 118 2 93,456 2020

 1エリア1位 XAR JJ2JQF/1 379 136 2 103,088 2016
 2エリア1位 XAR JK2XXK/2 318 160 2 101,760 2016
 3エリア1位 XAR JM3CRK/3 330 153 2 100,980 2023
 4エリア1位 XAR JA1XCZ/4 325 159 1 51,675 2018
 5エリア1位 XAR JA5XPD 72 45 1 3,240 2015
 6エリア1位 XAR JA6RMS/6 210 50 2 21,000 2020
 7エリア1位 XAR JI7OED/7 330 82 2 54,120 2021
 8エリア1位 XAR JR8LRQ/8 396 118 2 93,456 2020
 9エリア1位 XAR JF9EDA/9 68 40 2 5,440 2022
 0エリア1位 XAR JE0HXG/0 78 49 2 7,644 2022


電信電話部門 コードナンバー  コールサイン 得点 マルチ 係数 総得点
シングルオペSWL (注1)
 全国1位 FSWL JR8QNR/8 573 179 2 205,134 1999
 全国2位 XSWL JA1-7777 816 197 1 160,752 2009
 全国3位 XSWL JA7-2227/1 464 157 2 145,696 2002
 全国4位 FSWL JI1UVI/0 477 139 2 132,606 2001
 全国5位 XSWL JA3-2820/3 506 113 2 114,356 2014

 1エリア1位 XSWL JA1-7777 816 197 1 160,752 2009
 2エリア1位 FSWL JA1-20784/2 273 113 1 30,849 1997
 3エリア1位 FSWL JA3-2820/3 506 113 2 114,356 2014
 4エリア1位 FSWL JA4-37294 95 64 1 6,080 1998
 5エリア1位 XSWL JI5MTS/5 117 30 1 3,510 2008
 6エリア1位 XSWL JA6-7859 86 47 1 4,042 2022
 7エリア1位 XSWL JA7AMK/SWL 431 130 1 56,030 2017
 8エリア1位 FSWL JR8QNR/8 573 179 2 205,134 1999
 9エリア1位 XSWL JA1-7777/9 2 2 1 4 2011
 0エリア1位 FSWL JI1UVI/0 477 139 2 132,606 2001


電信電話部門 コードナンバー  コールサイン 得点 マルチ 係数 総得点
シングルオペ1.9MHzバンド (注6)
 全国1位 X19 7L1ETP/1 169 38 2 12,844 2023
 全国2位 X19 7L1ETP/1 161 37 2 11,914 2021
 全国3位 X19 7L1ETP/1 165 36 2 11,880 2022
 全国4位 X19 JM2FCJ/2 158 35 2 11,060 2022
 全国5位 X19 JH2PAH/2 127 36 2 9,144 2021

 1エリア1位 X19 7L1ETP/1 169 38 2 12,844 2023
 2エリア1位 X19 JM2FCJ/2 158 35 2 11,060 2022
 3エリア1位 X19 JN4JGK/3 114 37 2 8,436 2021
 4エリア1位 X19 JG4OCY/4 30 17 2 1,020 2022
 5エリア1位 X19 JI5USJ/5 62 27 2 3,348 2023
 6エリア1位 X19
 7エリア1位 X19
 8エリア1位 X19
 9エリア1位 X19 JH9URT/9 55 29 2 3,190 2021
 0エリア1位 X19 JA0IXW/0 141 32 2 9,024 2022


電信電話部門 コードナンバー  コールサイン 得点 マルチ 係数 総得点
シングルオペ3.5MHzバンド
 全国1位 F35 JR3KEG/3 508 48 2 48,768 1978
 全国2位 X35 7L4MDM/1 409 51 2 41,718 2019
 全国3位 F35 JA9PRJ/9 492 40 2 39,360 1978
 全国4位 F35 JG2ADX/2 375 51 2 38,250 1993
 全国5位 F35 JF3GFH/3 385 49 2 37,730 1984

 1エリア1位 X35 7L4MDM/1 409 51 2 41,718 2019
 2エリア1位 F35 JG2ADX/2 375 51 2 38,250 1993
 3エリア1位 F35 JR3KEG/3 508 48 2 48,768 1978
 4エリア1位 F35 JR4URW/4 235 52 2 24,440 1993
 5エリア1位 X35 JI5USJ/5 292 46 2 26,864 2006
 6エリア1位 X35 JF6CHA/6 202 45 2 18,180 2015
 7エリア1位 F35 JH7UJI/7 328 50 2 32,800 2010
 8エリア1位 F35 JA8EOM/8 81 35 2 5,670 1987
 9エリア1位 F35 JA9PRJ/9 492 40 2 39,360 1978
 0エリア1位 X35 JF3EBO/0 334 48 2 32,064 2006


電信電話部門 コードナンバー  コールサイン 得点 マルチ 係数 総得点
シングルオペ7MHzバンド
 全国1位 F7 JM1TUY/1 880 61 2 107,360 1995
 全国2位 X7 JJ2JQF/2 805 56 2 90,160 2009
 全国3位 F7 7L1DGK/1 788 57 2 89,832 1993
 全国4位 F7 JM1TUY/1 731 60 2 87,720 1996
 全国5位 F7 JS1INN/1 743 59 2 87,674 1992

 1エリア1位 F7 JM1TUY/1 880 61 2 107,360 1995
 2エリア1位 X7 JJ2JQF/2 805 56 2 90,160 2009
 3エリア1位 F7 JR4BSM/3 766 57 2 87,324 1984
 4エリア1位 F7 JA4KGR/4 709 60 2 85,080 1978
 5エリア1位 F7 JA8RXD/5 514 55 2 56,540 1998
 6エリア1位 F7 JE6ADE/6 687 54 2 74,196 1983
 7エリア1位 X7 JI7GBI/7 710 55 2 78,100 2011
 8エリア1位 X7 JE8AGX/8 301 52 2 31,304 2020
 9エリア1位 X7 JM2FCJ/9 674 57 2 76,836 2004
 0エリア1位 F7 JH0VPO/0 664 54 2 71,712 1990


電信電話部門 コードナンバー  コールサイン 得点 マルチ 係数 総得点
シングルオペ14MHzバンド
 全国1位 X14 JF3EBO/6 527 59 2 62,186 2010
 全国2位 X14 JF3EBO/6 513 52 2 53,352 2009
 全国3位 X14 JF3EBO/6 473 52 2 49,192 2008
 全国4位 F14 JF4CZL/4 437 56 2 48,944 1998
 全国5位 F14 JF4CZL/6 452 54 2 48,816 1993

 1エリア1位 F14 JS1INN/1 390 55 2 42,900 1993
 2エリア1位 F14 JA2CGH/2 283 55 2 31,130 1980
 3エリア1位 F14 JG3UVN/3 294 54 2 31,752 1996
 4エリア1位 F14 JF4CZL/4 437 56 2 48,944 1998
 5エリア1位 F14 JA5SCH/5 308 54 2 33,264 1993
 6エリア1位 X14 JF3EBO/6 527 59 2 62,186 2010
 7エリア1位 F14 7M1JAS/7 394 57 2 44,916 1998
 8エリア1位 F14 JF4CZL/8 447 47 2 42,018 2000
 9エリア1位 F14 JH9GRM/9 299 53 2 31,694 1987
 0エリア1位 F14 JH0OTM/0 221 50 2 22,100 1993


電信電話部門 コードナンバー  コールサイン 得点 マルチ 係数 総得点
シングルオペ21MHzバンド
 全国1位 F21 JR4BBZ/1 949 60 2 113,880 1983
 全国2位 F21 JH6UMU/6 943 56 2 105,616 1980
 全国3位 F21 JR4JYE/4 846 58 2 98,136 1980
 全国4位 F21 JE7HLZ/7 772 61 2 94,184 1984
 全国5位 F21 JG3WCU/3 811 57 2 92,454 1984

 1エリア1位 F21 JR4BBZ/1 949 60 2 113,880 1983
 2エリア1位 F21 JF2DCZ/2 593 56 2 66,416 1979
 3エリア1位 F21 JG3WCU/3 811 57 2 92,454 1984
 4エリア1位 F21 JR4JYE/4 846 58 2 98,136 1980
 5エリア1位 F21 JA5RTG/5 756 59 2 89,208 1980
 6エリア1位 F21 JH6UMU/6 943 56 2 105,616 1980
 7エリア1位 F21 JE7HLZ/7 772 61 2 94,184 1984
 8エリア1位 F21 JR8VSE/8 789 57 2 89,946 2001
 9エリア1位 F21 JH9GRM/9 432 59 2 50,976 1983
 0エリア1位 F21 JI1EFP/0 330 54 2 35,640 1992


電信電話部門 コードナンバー  コールサイン 得点 マルチ 係数 総得点
シングルオペ28MHzバンド
 全国1位 F28 JR8QNR/8 563 52 2 58,552 2001
 全国2位 F28 JA1XAF/1 548 51 2 55,896 1978
 全国3位 F28 JH1JRU/1 530 52 2 55,120 1980
 全国4位 F28 JH8IQF/8 575 46 2 52,900 1980
 全国5位 F28 JA6LZN/6 514 51 2 52,428 1978

 1エリア1位 F28 JA1XAF/1 548 51 2 55,896 1978
 2エリア1位 F28 JG2TSL/2 327 56 2 36,624 1993
 3エリア1位 F28 JG3VKW/3 378 59 2 44,604 1983
 4エリア1位 F28 JR4GVI/4 462 56 2 51,744 1980
 5エリア1位 F28 JA5MIC/5 359 54 2 38,772 1980
 6エリア1位 F28 JA6LZN/6 514 51 2 52,428 1978
 7エリア1位 F28 JH7UJU/7 358 54 2 38,664 1980
 8エリア1位 F28 JR8QNR/8 563 52 2 58,552 2001
 9エリア1位 F28 JO1MOS/9 88 38 2 6,688 1987
 0エリア1位 F28 JE0BKI/0 327 49 2 32,046 1993


電信電話部門 コードナンバー  コールサイン 得点 マルチ 係数 総得点
シングルオペ50MHzバンド
 全国1位 F50 JA0JCJ/0 1,412 56 2 158,144 1980
 全国2位 F50 JF3GPS/4 1,139 54 2 123,012 1985
 全国3位 F50 JF2ICE/2 984 54 2 106,272 1985
 全国4位 F50 JG2BSO/2 1,176 38 2 89,376 1986
 全国5位 F50 JH8NIJ/8 776 57 2 88,464 1980

 1エリア1位 F50 JL1RUC/1 770 43 2 66,220 1983
 2エリア1位 F50 JF2ICE/2 984 54 2 106,272 1985
 3エリア1位 F50 JG3WCU/3 743 58 2 86,188 1987
 4エリア1位 F50 JF3GPS/4 1,139 54 2 123,012 1985
 5エリア1位 F50 JA5AIE/5 662 55 2 72,820 1978
 6エリア1位 F50 JA6IDJ/6 529 59 2 62,422 1978
 7エリア1位 F50 JE7NZB/7 605 48 2 58,080 1994
 8エリア1位 F50 JH8NIJ/8 776 57 2 88,464 1980
 9エリア1位 F50 JR4QPD/9 556 41 2 45,592 1997
 0エリア1位 F50 JA0JCJ/0 1,412 56 2 158,144 1980


電信電話部門 コードナンバー  コールサイン 得点 マルチ 係数 総得点
シングルオペ144MHzバンド
 全国1位 F144 JE4TRE/4 896 46 2 82,432 1987
 全国2位 F144 JG2BSO/2 834 41 2 68,388 1987
 全国3位 F144 JM1EOL/1 636 39 2 49,608 1987
 全国4位 F144 JG3TTO/3 569 42 2 47,796 1986
 全国5位 F144 JH5OYC/5 615 37 2 45,513 1984

 1エリア1位 F144 JM1EOL/1 636 39 2 49,608 1987
 2エリア1位 F144 JG2BSO/2 834 41 2 68,388 1987
 3エリア1位 F144 JG3TTO/3 569 42 2 47,796 1986
 4エリア1位 F144 JE4TRE/4 896 46 2 82,432 1987
 5エリア1位 F144 JH5OYC/5 615 37 2 45,513 1984
 6エリア1位 F144 JG6CKL/6 308 28 2 17,248 1995
 7エリア1位 F144 JR7MFN/7 521 31 2 32,302 1986
 8エリア1位 F144 JR8JVO/8 281 35 2 19,670 1985
 9エリア1位 F144 JJ3JEP/9 251 33 2 16,566 1984
 0エリア1位 F144 JF1SMV/0 775 22 2 34,100 1980


電信電話部門 コードナンバー  コールサイン 得点 マルチ 係数 総得点
シングルオペ430MHzバンド
 全国1位 F430 JI2KGI/2 751 31 2 46,562 1994
 全国2位 F430 JF3GPS/4 486 41 2 39,852 1984
 全国3位 F430 JG2TSL/2 797 23 2 36,662 1999
 全国4位 F430 JI2KGI/2 702 26 2 36,504 1995
 全国5位 F430 JI2KGI/2 535 29 2 31,030 1996

 1エリア1位 F430 JO1DZC/1 587 26 2 30,524 1996
 2エリア1位 F430 JI2KGI/2 751 31 2 46,562 1994
 3エリア1位 F430 JS3EOC/3 365 35 2 25,550 1994
 4エリア1位 F430 JF3GPS/4 486 41 2 39,852 1984
 5エリア1位 F430 JK2XXK/5 493 27 2 26,622 1992
 6エリア1位 F430 JM6GNU/6 228 27 2 12,312 1994
 7エリア1位 F430 JL7GUD/7 561 16 2 17,952 1996
 8エリア1位 F430 JR8JVO/8 131 23 2 6,026 1986
 9エリア1位 X430 JR9HCV/9 109 31 2 6,758 2006
 0エリア1位 F430 JH0MUC/0 385 31 2 23,870 1994


電信電話部門 コードナンバー  コールサイン 得点 マルチ 係数 総得点
シングルオペ1200MHzバンド (注1)
 全国1位 F1200 JO1DZC/1 263 19 2 9,994 1997
 全国2位 F1200 7L1FFN/0 265 16 2 8,480 1997
 全国3位 F1200 7L1FFN/0 238 15 2 7,140 1996
 全国4位 F1200 JA1KKL/1 188 13 2 4,888 1997
 全国5位 X1200 JJ1BBY/1 213 11 2 4,686 2020

 1エリア1位 F1200 JO1DZC/1 263 19 2 9,994 1997
 2エリア1位 F1200 JL2TPF/2 112 18 2 4,032 1997
 3エリア1位 F1200 JE3FLZ/3 90 15 2 2,700 1997
 4エリア1位 F1200 JI4HKA/4 80 18 2 2,880 1997
 5エリア1位 F1200 JH5SGK/5 111 16 2 3,552 1996
 6エリア1位 F1200 JP6MCZ/6 30 9 2 540 1997
 7エリア1位 F1200 JF7HOV/7 147 14 2 4,116 1998
 8エリア1位 F1200 JA8DTU/8 16 3 2 96 1996
 9エリア1位 F1200 JA9UIP/9 20 10 2 400 1996
 0エリア1位 F1200 7L1FFN/0 265 16 2 8,480 1997


電信電話部門 コードナンバー  コールサイン 得点 マルチ 係数 総得点
シングルオペ2400MHzバンド
 全国1位 F2400 JA1FJF/1 68 46 2 6,256 1996
 全国2位 F2400 JA1FJF/1 63 44 2 5,544 1997
 全国3位 F2400 JA1FJF/1 61 44 2 5,368 1994
 全国4位 F2400 JA1FJF/1 57 42 2 4,788 1998
 全国5位 F2400 JK2PPD/3 46 38 2 3,496 1995

 1エリア1位 F2400 JA1FJF/1 68 46 2 6,256 1996
 2エリア1位 F2400 JG1QGF/2 49 35 2 3,430 1995
 3エリア1位 F2400 JK2PPD/3 46 38 2 3,496 1995
 4エリア1位 F2400 JG4SRG/4 13 10 2 260 1993
 5エリア1位 F2400 JA5RCT/5 31 15 2 930 1995
 6エリア1位 F2400 JM6IOI/6 7 3 2 42 1996
 7エリア1位 F2400 JE7NZB/7 20 18 2 720 1995
 8エリア1位 X2400 JE8KGQ/8 6 2 2 24 2003
 9エリア1位 F2400 JA9NOF/9 11 9 2 198 1996
 0エリア1位 F2400 JH1HEK/0 44 35 2 3,080 2001


電信電話部門 コードナンバー  コールサイン 得点 マルチ 係数 総得点
シングルオペ5600MHzバンド
 全国1位 F5600 JH1HEK/1 33 28 2 1,848 1998
 全国2位 X5600 JA1OGZ/1 30 27 2 1,620 2002
 全国3位 F5600 JH2DFT/2 29 26 2 1,508 1996
 全国4位 X5600 JG1QGF/2 29 26 2 1,508 2002
 全国5位 F5600 JG1QGF/2 31 24 2 1,488 1997

 1エリア1位 F5600 JH1HEK/1 33 28 2 1,848 1998
 2エリア1位 F5600 JH2DFT/2 29 26 2 1,508 1996
 3エリア1位 F5600 JE3ARO/3 9 9 2 162 1997
 4エリア1位 X5600 JA5MX/4 17 5 2 170 2002
 5エリア1位 F5600 JA5JSU/5 15 6 2 180 2001
 6エリア1位 F5600 JI6DRF/6 13 10 2 260 1997
 7エリア1位 F5600 JA7DPJ/7 7 6 2 84 1998
 8エリア1位 X5600 JA8HFD/8 5 2 2 20 2002
 9エリア1位 F5600 JA9ABA/9 5 1 2 10 1997
 0エリア1位 F5600 JH1HEK/0 23 21 2 966 1999


電信電話部門 コードナンバー  コールサイン 得点 マルチ 係数 総得点
シングルオペ10.1GHzバンド以上 (注2)
 全国1位 X10G JA1CQP/1 24 18 2 864 2006
 全国2位 F10G JS1UVH/1 19 16 2 608 1999
 全国3位 X10G JE1PIK/1 10 10 2 200 2022
 全国4位 X10G JA1UOA/1 10 10 2 200 2023
 全国5位 X10G JA1WTB/1 11 9 2 198 2004

 1エリア1位 X10G JA1CQP/1 24 18 2 864 2006
 2エリア1位 X10G JS1UVH/2 6 5 2 60 2006
 3エリア1位 X10G JS1UVH/3 7 6 2 84 2003
 4エリア1位 X10G JR5EEK/4 17 5 2 170 2002
 5エリア1位 F10G JR5EEK/5 14 5 2 140 2001
 6エリア1位 X10G JI6DRF/6 11 4 2 88 2003
 7エリア1位
 8エリア1位 F10G JA8HFD/8 3 2 2 12 2001
 9エリア1位
 0エリア1位 X10G JE2VYM/0 5 4 2 40 2012


電信電話部門 コードナンバー  コールサイン 得点 マルチ 係数 総得点
マルチオペオールバンド (注1)
 全国1位 XMA JM1UWB/2 3,967 420 2 3,332,280 2015
 全国2位 FMM JR0UUU/1 3,578 424 2 3,034,144 2001
 全国3位 FMM JK1YMM/2  3,644 410 2 2,988,080 2000
 全国4位 FMM JR0UUU/1 3,863 374 2 2,889,524 1999
 全国5位 XMA JR0UUU/1 3,409 391 2 2,665,838 2002

 1エリア1位 FMM JR0UUU/1 3,578 424 2 3,034,144 2001
 2エリア1位 XMA JM1UWB/2 3,967 420 2 3,332,280 2015
 3エリア1位 XMA 8N3I/3 2,614 336 2 1,756,608 2009
 4エリア1位 FMM JR4ZUZ/4 2,008 328 2 1,317,248 1996
 5エリア1位 XMA JN4RRR/5 2,287 355 2 1,623,770 2004
 6エリア1位 FMM JF6ZPH/6 2,468 327 2 1,614,072 1996
 7エリア1位 FMM JA7YCE/7 2,169 304 2 1,318,752 2001
 8エリア1位 XMA JH8ZXN/8 1,888 319 2 1,204,544 2006
 9エリア1位 FMM JA9YXS/9  1,065 274 2 583,620 1996
 0エリア1位 XMA JH0ZSM/0 2,169 332 2 1,440,216 2009


電信電話部門 コードナンバー  コールサイン 得点 マルチ 係数 総得点
マルチオペ2波 (注2)
 全国1位 XM2 JK1JHU/1 1,805 321 2 1,158,810 2009
 全国2位 XM2 JM1LRQ/1 1,818 284 2 1,032,624 2022
 全国3位 XM2 JM1LRQ/1 1,747 289 2 1,009,766 2008
 全国4位 XM2 JM1LRQ/1 1,794 267 2 957,996 2020
 全国5位 FM2 7N4AWL/1  1,535 289 2 887,230 2000

 1エリア1位 XM2 JK1JHU/1 1,805 321 2 1,158,810 2009
 2エリア1位 FM2 JA2YEX/2 1,372 318 2 872,592 2001
 3エリア1位 XM2 JA3YCT/3 1,254 288 2 722,304 2004
 4エリア1位 XM2 JJ4CDW/4 1,425 279 2 795,150 2009
 5エリア1位 XM2 JG5CBR/5 1,344 295 2 792,960 2002
 6エリア1位 FM2 JF6ZUU/6 899 219 2 393,762 1999
 7エリア1位 XM2 JA1ZGP/7 1,270 243 2 617,220 2005
 8エリア1位 XM2 JA8YDO/8 979 230 2 450,340 2010
 9エリア1位 XM2 JE4YKY/9 498 170 2 169,320 2020
 0エリア1位 XM2 JA0MRW/0 1,027 180 2 369,720 2009


電信電話部門 コードナンバー  コールサイン 得点 マルチ 係数 総得点
マルチオペジュニア (注2)
 全国1位 FMJ JA5YFU/5  2,232 313 2 1,397,232 2000
 全国2位 XMJ JJ1YAF/1 2,231 293 2 1,307,366 2002
 全国3位 XMJ JJ1YAF/1 2,161 280 2 1,210,160 2003
 全国4位 FMJ JJ1YAF/1 2,081 289 2 1,202,818 2001
 全国5位 FMJ JA5YFU/5 1,917 303 2 1,161,702 1999

 1エリア1位 XMJ JJ1YAF/1 2,231 293 2 1,307,366 2002
 2エリア1位 FMJ JA2YDE/2 1,363 272 2 741,472 2001
 3エリア1位 XMJ JA3ZEQ/3 904 156 2 282,048 2002
 4エリア1位 FMJ JA4YNO/4  908 154 2 279,664 2000
 5エリア1位 FMJ JA5YFU/5  2,232 313 2 1,397,232 2000
 6エリア1位 FMJ JA6YDG/6 688 133 2 183,008 1998
 7エリア1位 XMJ JA7YAF 707 159 1 112,413 2022
 8エリア1位 XMJ JR8YFA/8 1,207 225 2 543,150 2006
 9エリア1位 FMJ JA9YCZ/9 124 45 2 11,160 1998
 0エリア1位 XMJ JA1YAX/0 1,195 254 1 303,530 2009


(注1) 1996年以降が対象(1200MHzマルチが都支庁府県に変更となった)
(注2) 1998年種目設定
(注3) 2002年種目設定
(注4) 1984年以前は、スコアを半分にして表記(当時は、移動局は1局2ポイント)
(注5) 2015年種目設定
(注6) 2021年種目設定

Ver.1.0 2005/6/25 新規作成
Ver.1.1 2005/8/25 X35〜X10G、XM2、XMJ追加
Ver.1.2 2005/12/24 2005年結果追加
Ver.1.3 2006/1/4 F14, F21, F28, X144修正(Tnx JG2TSL)
Ver.2.0 2006/1/26 1982年以降のデータを元にデータベース修正
Ver.2.1 2006/4/15 1994年から1997年のデータを追加
Ver.2.2 2006/12/24 2006年結果追加
Ver.2.3 2006/12/27 X430修正 (Tnx JR9HCV)
Ver.2.4 2007/5/1 F21修正 (Tnx JF3EBO)
Ver.2.5 2007/8/12 1978-1980年データ追加 (Special Tnk JR8OGB)
Ver.2.6 2007/12/10 2007年結果追加
Ver.2.7 2008/7/13 F1200 7エリア結果修正 (Tnx JF3EBO)
Ver.2.8 2008/12/15 2008年結果追加
Ver.2.9 2009/12/8 2009年結果追加
Ver.2.10 2010/12/13 2010年結果追加
Ver.2.11 2011/12/26 2011年結果追加
Ver.2.12 2011/12/26 XSWL結果修正 (Tnx JH1FVE)
Ver.2.13 2012/12/9 2012年結果追加
Ver.2.14 2013/12/2 2013年結果追加
Ver.2.15 2014/12/8 2014年結果追加
Ver.2.16 2014/12/31 F2400結果修正 (Tnx JF3EBO)
Ver.2.17 2015/12/23 2015年結果追加
Ver.2.18 2016/12/15 2016年結果追加
Ver.2.19 2017/11/29 2017年結果追加
Ver.2.20 2018/11/29 2018年結果追加
Ver.2.21 2019/12/5 2019年結果追加
Ver.2.22 2020/12/6 2020年結果追加
Ver.2.23 2021/12/25 2021年結果追加
Ver.2.24 2022/12/4 2022年結果追加
Ver.2.25 2023/12/9 2023年結果追加

内容については万全を期していますが、間違いのある場合はJE1SCJまでご連絡をお願いします。

トップに戻る