オールタイムレコード フィールドデーコンテスト
電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 係数 | 総得点 | 年 | |
シングルオペオールバンド | (注1) | |||||||
全国1位 | PA | JA1DCK/1 | 735 | 174 | 2 | 255,780 | 2009 | |
全国2位 | PA | JA1DCK/1 | 738 | 172 | 2 | 253,872 | 2008 | |
全国3位 | PA | JA1DCK/1 | 743 | 170 | 2 | 252,620 | 2007 | |
全国4位 | PA | JA1DCK/1 | 701 | 153 | 2 | 214,506 | 2006 | |
全国5位 | PA | JF2KRH/2 | 636 | 167 | 2 | 212,424 | 2009 | |
1エリア1位 | PA | JA1DCK/1 | 735 | 174 | 2 | 255,780 | 2009 | |
2エリア1位 | PA | JF2KRH/2 | 636 | 167 | 2 | 212,424 | 2009 | |
3エリア1位 | PA | JF2KRH/3 | 388 | 111 | 2 | 86,136 | 2014 | |
4エリア1位 | PA | JF2KRH/4 | 309 | 125 | 2 | 77,250 | 2015 | |
5エリア1位 | PA | JF5SIK/5 | 434 | 154 | 2 | 133,672 | 2003 | |
6エリア1位 | PA | JF6AAG/6 | 286 | 119 | 2 | 68,068 | 2019 | |
7エリア1位 | PA | JF2KRH/7 | 374 | 119 | 2 | 89,012 | 2017 | |
8エリア1位 | PA | JF2KRH/8 | 517 | 158 | 2 | 163,372 | 2016 | |
9エリア1位 | PA | JF2KRH/9 | 337 | 123 | 2 | 82,902 | 2018 | |
0エリア1位 | PA | JF2KRH/0 | 393 | 134 | 2 | 105,324 | 2020 |
電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 係数 | 総得点 | 年 | |
シングルオペニューカマー | (注1) | |||||||
全国1位 | PN | JM8DKR/1 | 843 | 148 | 2 | 249,528 | 2014 | |
全国2位 | PN | JM8DKR/1 | 807 | 138 | 2 | 222,732 | 2013 | |
全国3位 | PN | JF1UCV/8 | 612 | 148 | 2 | 181,152 | 2010 | |
全国4位 | PN | JF1VGZ/1 | 546 | 163 | 2 | 177,996 | 2010 | |
全国5位 | PN | JF1PCZ/1 | 505 | 118 | 2 | 119,180 | 2010 | |
1エリア1位 | PN | JM8DKR/1 | 843 | 148 | 2 | 249,528 | 2014 | |
2エリア1位 | PN | JP3KTS/2 | 227 | 76 | 2 | 34,504 | 2016 | |
3エリア1位 | PN | JP3PZG/3 | 165 | 76 | 2 | 25,080 | 2017 | |
4エリア1位 | PN | JN4PAB/4 | 151 | 59 | 1 | 8,909 | 2002 | |
5エリア1位 | PN | JO3RUL/5 | 37 | 21 | 2 | 1,554 | 2010 | |
6エリア1位 | PN | JE6MIN/6 | 253 | 71 | 2 | 35,926 | 2015 | |
7エリア1位 | PN | JO7GNI/7 | 195 | 43 | 2 | 16,770 | 2002 | |
8エリア1位 | PN | JF1UCV/8 | 612 | 148 | 2 | 181,152 | 2010 | |
9エリア1位 | PN | JF9RSK/9 | 29 | 14 | 2 | 812 | 2020 | |
0エリア1位 | PN | JQ2UMS/0 | 130 | 70 | 2 | 18,200 | 2009 |
電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 係数 | 総得点 | 年 | |
マルチオペオールバンド | (注1) | |||||||
全国1位 | PMA | JA5YAP/5 | 966 | 209 | 2 | 403,788 | 2005 | |
全国2位 | PMA | JS1YDU/1 | 1,307 | 149 | 2 | 389,486 | 2020 | |
全国3位 | PMA | JA5YFU/5 | 819 | 208 | 2 | 340,704 | 2002 | |
全国4位 | PMA | JA5YAU/5 | 828 | 205 | 2 | 339,480 | 2004 | |
全国5位 | PMA | JA2YCK/2 | 881 | 184 | 2 | 324,208 | 2007 | |
1エリア1位 | PMA | JS1YDU/1 | 1307 | 149 | 2 | 389,486 | 2020 | |
2エリア1位 | PMA | JA2YCK/2 | 881 | 184 | 2 | 324,208 | 2007 | |
3エリア1位 | PMA | JL3YWC/3 | 241 | 81 | 2 | 39,042 | 2012 | |
4エリア1位 | PMA | JE4YEL/4 | 295 | 121 | 2 | 71,390 | 2010 | |
5エリア1位 | PMA | JA5YAP/5 | 966 | 209 | 2 | 403,788 | 2005 | |
6エリア1位 | PMA | JA6YGM/6 | 264 | 106 | 2 | 55,968 | 2002 | |
7エリア1位 | PMA | JA7YBB/7 | 143 | 85 | 2 | 24,310 | 2013 | |
8エリア1位 | PMA | JF1UCV/8 | 652 | 166 | 2 | 216,464 | 2016 | |
9エリア1位 | PMA | JA9YDP/9 | 73 | 35 | 2 | 5,110 | 2010 | |
0エリア1位 | PMA | JA2YCK/0 | 860 | 116 | 2 | 199,520 | 2020 |
(注1) 2002年種目設定
Ver.1.0 2005/6/25 新規作成
Ver.1.1 2005/12/24 2005年結果追加
Ver.1.2 2006/12/24 2006年結果追加
Ver.1.3 2007/12/10 2007年結果追加
Ver.1.4 2008/12/15 2008年結果追加
Ver.1.5 2009/12/8 2009年結果追加
Ver.1.6 2011/12/26 2011年結果追加
Ver.1.7 2012/12/9 2012年結果追加
Ver.1.8 2013/12/2 2013年結果追加
Ver.1.9 2014/12/8 2014年結果追加
Ver.1.10 2015/12/23 2015年結果追加
Ver.1.11 2016/12/15 2016年結果追加
Ver.1.12 2017/11/29 2017年結果追加
Ver.1.13 2018/11/29 2018年結果追加
Ver.1.14 2019/12/5 2019年結果追加
Ver.1.15 2020/12/6 2020年結果追加
Ver.1.16 2021/12/25 2021年結果追加
Ver.1.17 2022/12/4 2022年結果追加
Ver.1.18 2023/12/9 2023年結果追加
内容については万全を期していますが、間違いのある場合はJE1SCJまでご連絡をお願いします。