オールタイムレコード フィールドデーコンテスト
電信部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 係数 | 総得点 | 年 | |
シングルオペオールバンド | (注1) | |||||||
全国1位 | CA | JK1JHU/1 | 1,081 | 280 | 2 | 605,360 | 2022 | |
全国2位 | CA | JK1JHU/1 | 1,022 | 291 | 2 | 594,804 | 2010 | |
全国3位 | CA | JK1JHU/1 | 1,090 | 260 | 2 | 566,800 | 2023 | |
全国4位 | CA | JK1JHU/1 | 944 | 260 | 2 | 490,880 | 2007 | |
全国5位 | CA | JK3HLP/3 | 875 | 263 | 2 | 460,250 | 2013 | |
全国6位 | CA | JS1PWV/3 | 847 | 268 | 2 | 453,992 | 2009 | |
全国7位 | CA | JK2XXK/5 | 848 | 264 | 2 | 447,744 | 2022 | |
全国8位 | CA | JK1JHU/1 | 878 | 241 | 2 | 423,196 | 2006 | |
全国9位 | CA | JR8OGB/8 | 935 | 222 | 2 | 415,140 | 2016 | |
全国10位 | CA | JR8OGB/8 | 838 | 245 | 2 | 410,620 | 2022 | |
全国11位 | CA | JN2FCL/8 | 830 | 238 | 2 | 395,080 | 2013 | |
全国12位 | CA | JK3HLP/3 | 844 | 234 | 2 | 394,992 | 2012 | |
全国13位 | CA | JF1NHD/8 | 847 | 230 | 2 | 389,620 | 2004 | |
全国14位 | CA | JR8LRQ/8 | 806 | 233 | 2 | 375,596 | 2006 | |
全国15位 | CA | JR3EOI/3 | 721 | 253 | 2 | 364,826 | 2003 | |
全国16位 | CA | JK2RCP/1 | 840 | 216 | 2 | 362,880 | 2016 | |
全国17位 | CA | JN2FCL/8 | 780 | 230 | 2 | 358,800 | 2015 | |
全国18位 | CA | JE8KKX/8 | 796 | 220 | 2 | 350,240 | 2009 | |
全国19位 | CA | JR3EOI/3 | 749 | 232 | 2 | 347,536 | 2010 | |
全国20位 | CM | JR3EOI/3 | 699 | 248 | 2 | 346,704 | 2000 |
電信部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 係数 | 総得点 | 年 | |
シングルオペシルバー | (注2) | |||||||
全国1位 | CS | JA6GCE | 870 | 221 | 1 | 192,270 | 2021 | |
全国2位 | CS | JE1NVD | 783 | 219 | 1 | 171,477 | 2022 | |
全国3位 | CS | JA6GCE | 836 | 201 | 1 | 168,036 | 2020 | |
全国4位 | CS | JA7IC/7 | 508 | 163 | 2 | 165,608 | 2013 | |
全国5位 | CS | JA7IC/7 | 466 | 166 | 2 | 154,712 | 2016 | |
1エリア1位 | CS | JE1NVD | 783 | 219 | 1 | 171,477 | 2022 | |
2エリア1位 | CS | JA2HJP/2 | 319 | 112 | 2 | 71,456 | 2021 | |
3エリア1位 | CS | JO3UBN/3 | 260 | 135 | 2 | 70,200 | 2012 | |
4エリア1位 | CS | JH4JUK/4 | 228 | 108 | 2 | 49,248 | 2020 | |
5エリア1位 | CS | JA5CBU | 464 | 140 | 1 | 64,960 | 2023 | |
6エリア1位 | CS | JA6GCE | 870 | 221 | 1 | 192,270 | 2021 | |
7エリア1位 | CS | JA7IC/7 | 508 | 163 | 2 | 165,608 | 2013 | |
8エリア1位 | CS | JJ8FHY/8 | 189 | 68 | 2 | 25,704 | 2010 | |
9エリア1位 | CS | JE9WEO/9 | 525 | 114 | 2 | 119,700 | 2023 | |
0エリア1位 | CS | JA0DVE/0 | 457 | 91 | 2 | 83,174 | 2022 |
電信部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 係数 | 総得点 | 年 | |
シングルオペQRP | (注3) | |||||||
全国1位 | CP | JK1JHU/1 | 740 | 202 | 2 | 298,960 | 2021 | |
全国2位 | CP | JK1JHU/1 | 690 | 180 | 2 | 248,400 | 2014 | |
全国3位 | CP | JE1SCJ/1 | 566 | 201 | 2 | 227,532 | 2009 | |
全国4位 | CP | JM1UWB/1 | 552 | 189 | 2 | 208,656 | 2009 | |
全国5位 | CP | JM1RPV/1 | 500 | 199 | 2 | 199,000 | 2009 | |
1エリア1位 | CP | JK1JHU/1 | 740 | 202 | 2 | 298,960 | 2021 | |
2エリア1位 | CP | JA2QAO/2 | 300 | 139 | 2 | 83,400 | 2002 | |
3エリア1位 | CP | JG3MMD/3 | 454 | 181 | 2 | 164,348 | 2005 | |
4エリア1位 | CP | JA4EVH/4 | 298 | 128 | 2 | 76,288 | 2009 | |
5エリア1位 | CP | JK1DVP/5 | 297 | 123 | 2 | 73,062 | 2021 | |
6エリア1位 | CP | JK6MXY/6 | 448 | 175 | 2 | 156,800 | 2009 | |
7エリア1位 | CP | JI7OED/7 | 351 | 150 | 2 | 105,300 | 2009 | |
8エリア1位 | CP | JI7OED/8 | 286 | 123 | 2 | 70,356 | 2010 | |
9エリア1位 | CP | JN1BBO/9 | 214 | 83 | 2 | 35,524 | 2022 | |
0エリア1位 | CP | JK2EIJ/0 | 406 | 205 | 2 | 166,460 | 2006 |
電信部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 係数 | 総得点 | 年 | |
シングルオペモーニング | (注5) | |||||||
全国1位 | CAR | JK1JHU/1 | 556 | 167 | 2 | 185,704 | 2020 | |
全国2位 | CAR | JE8KKX/8 | 396 | 145 | 2 | 114,840 | 2022 | |
全国3位 | CAR | JJ2JQF/1 | 370 | 153 | 2 | 113,220 | 2020 | |
全国4位 | CAR | JR8LRQ/8 | 364 | 133 | 2 | 96,824 | 2019 | |
全国5位 | CAR | JA1BJI | 469 | 193 | 1 | 90,517 | 2017 | |
1エリア1位 | CAR | JK1JHU/1 | 556 | 167 | 2 | 185,704 | 2020 | |
2エリア1位 | CAR | JR2MIO/2 | 322 | 137 | 2 | 88,228 | 2016 | |
3エリア1位 | CAR | JH4RAL/3 | 238 | 108 | 2 | 51,408 | 2015 | |
4エリア1位 | CAR | JA4MMO/4 | 246 | 83 | 2 | 40,836 | 2022 | |
5エリア1位 | CAR | JI5XTP/5 | 199 | 77 | 2 | 30,646 | 2022 | |
6エリア1位 | CAR | JF6RIM/6 | 227 | 128 | 2 | 58,112 | 2016 | |
7エリア1位 | CAR | JH7VHZ/7 | 402 | 143 | 1 | 57,486 | 2018 | |
8エリア1位 | CAR | JE8KKX/8 | 396 | 145 | 2 | 114,840 | 2022 | |
9エリア1位 | CAR | JR9TUG/9 | 259 | 106 | 2 | 54,908 | 2018 | |
0エリア1位 | CAR | JQ1VDJ/0 | 271 | 112 | 2 | 60,704 | 2022 |
電信部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 係数 | 総得点 | 年 | |
シングルオペ1.9MHzバンド | (注6) | |||||||
全国1位 | C19 | JS3CGH/3 | 159 | 41 | 2 | 13,038 | 2023 | |
全国2位 | C19 | JE1SPY/1 | 148 | 40 | 2 | 11,840 | 2023 | |
全国3位 | C19 | JQ1LAW/1 | 152 | 36 | 2 | 10,944 | 2023 | |
全国4位 | C19 | JR0GAS/0 | 153 | 35 | 2 | 10,710 | 2023 | |
全国5位 | C19 | JE1SPY/1 | 139 | 37 | 2 | 10,286 | 2022 | |
1エリア1位 | C19 | JE1SPY/1 | 148 | 40 | 2 | 11,840 | 2023 | |
2エリア1位 | C19 | JH2PAH/2 | 129 | 37 | 2 | 9,546 | 2023 | |
3エリア1位 | C19 | JS3CGH/3 | 159 | 41 | 2 | 13,038 | 2023 | |
4エリア1位 | C19 | JS3CGH/4 | 129 | 36 | 2 | 9,288 | 2022 | |
5エリア1位 | C19 | JG5JXW/5 | 58 | 23 | 2 | 2,668 | 2021 | |
6エリア1位 | C19 | JF6YME/6 | 68 | 30 | 2 | 4,080 | 2022 | |
7エリア1位 | C19 | JA7KPI/7 | 100 | 31 | 2 | 6,200 | 2021 | |
8エリア1位 | C19 | JA8RWU | 25 | 19 | 1 | 475 | 2021 | |
9エリア1位 | C19 | JS3CGH/9 | 131 | 33 | 2 | 8,646 | 2021 | |
0エリア1位 | C19 | JR0GAS/0 | 153 | 35 | 2 | 10,710 | 2023 |
電信部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 係数 | 総得点 | 年 |
シングルオペ3.5MHzバンド | |||||||
全国1位 | C35 | JA0GQP/0 | 331 | 53 | 2 | 35,086 | 1995 |
全国2位 | C35 | JS1PWV/3 | 357 | 49 | 2 | 34,986 | 2019 |
全国3位 | C35 | JK1JHU/1 | 334 | 51 | 2 | 34,068 | 2019 |
全国4位 | C35 | JF2CRP/0 | 338 | 50 | 2 | 33,800 | 2020 |
全国5位 | C35 | JS3CGH/5 | 353 | 46 | 2 | 32,476 | 2020 |
1エリア1位 | C35 | JK1JHU/1 | 334 | 51 | 2 | 34,068 | 2019 |
2エリア1位 | C35 | JF2CRP/2 | 307 | 49 | 2 | 30,086 | 2018 |
3エリア1位 | C35 | JS1PWV/3 | 357 | 49 | 2 | 34,986 | 2019 |
4エリア1位 | C35 | JO4EXC/4 | 269 | 47 | 2 | 25,286 | 2016 |
5エリア1位 | C35 | JS3CGH/5 | 353 | 46 | 2 | 32,476 | 2020 |
6エリア1位 | C35 | JH6NBW/6 | 213 | 48 | 2 | 20,448 | 2020 |
7エリア1位 | C35 | JG7PSJ/7 | 303 | 50 | 2 | 30,300 | 2021 |
8エリア1位 | C35 | JR8QMO/8 | 121 | 41 | 2 | 9,922 | 2015 |
9エリア1位 | C35 | JF3HKY/9 | 214 | 48 | 2 | 20,544 | 1983 |
0エリア1位 | C35 | JA0GQP/0 | 331 | 53 | 2 | 35,086 | 1995 |
電信部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 係数 | 総得点 | 年 |
シングルオペ7MHzバンド | |||||||
全国1位 | C7 | JN7KRG/2 | 542 | 55 | 2 | 59,620 | 1999 |
全国2位 | C7 | JF2QNM/2 | 484 | 55 | 2 | 53,240 | 1999 |
全国3位 | C7 | JH2FXK/0 | 480 | 54 | 2 | 51,840 | 1999 |
全国4位 | C7 | JS2MKU/2 | 508 | 51 | 2 | 51,816 | 2023 |
全国5位 | C7 | JE8KGH/8 | 465 | 55 | 2 | 51,150 | 2018 |
1エリア1位 | C7 | JL1ARF/1 | 425 | 59 | 2 | 50,150 | 1997 |
2エリア1位 | C7 | JN7KRG/2 | 542 | 55 | 2 | 59,620 | 1999 |
3エリア1位 | C7 | JH3AIU/3 | 466 | 52 | 2 | 48,464 | 1999 |
4エリア1位 | C7 | JH4HFJ/4 | 457 | 53 | 2 | 48,442 | 1998 |
5エリア1位 | C7 | JK6RIP/5 | 414 | 57 | 2 | 47,196 | 2011 |
6エリア1位 | C7 | JA6GCE/6 | 409 | 50 | 2 | 40,900 | 1995 |
7エリア1位 | C7 | JH7XGN/7 | 439 | 54 | 2 | 47,412 | 2003 |
8エリア1位 | C7 | JE8KGH/8 | 465 | 55 | 2 | 51,150 | 2018 |
9エリア1位 | C7 | JR9DPV/9 | 469 | 53 | 2 | 49,714 | 1999 |
0エリア1位 | C7 | JH2FXK/0 | 480 | 54 | 2 | 51,840 | 1999 |
電信部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 係数 | 総得点 | 年 |
シングルオペ14MHzバンド | |||||||
全国1位 | C14 | JF3EBO/6 | 409 | 54 | 2 | 44,172 | 2007 |
全国2位 | C14 | JJ4HWC/6 | 385 | 54 | 2 | 41,580 | 1996 |
全国3位 | C14 | JJ8CAY/8 | 433 | 46 | 2 | 39,836 | 2013 |
全国4位 | C14 | JQ1UKK/7 | 374 | 53 | 2 | 39,644 | 2001 |
全国5位 | C14 | JA6GCE/6 | 365 | 53 | 2 | 38,690 | 2004 |
1エリア1位 | C14 | JH1SWD/1 | 242 | 55 | 2 | 26,620 | 2001 |
2エリア1位 | C14 | JG2TSL/2 | 243 | 50 | 2 | 24,300 | 2011 |
3エリア1位 | C14 | JF3IYW/3 | 329 | 51 | 2 | 33,558 | 2009 |
4エリア1位 | C14 | JE4MHL/4 | 332 | 53 | 2 | 35,192 | 2001 |
5エリア1位 | C14 | JI5USJ/5 | 305 | 54 | 2 | 32,940 | 2003 |
6エリア1位 | C14 | JF3EBO/6 | 409 | 54 | 2 | 44,172 | 2007 |
7エリア1位 | C14 | JQ1UKK/7 | 374 | 53 | 2 | 39,644 | 2001 |
8エリア1位 | C14 | JJ8CAY/8 | 433 | 46 | 2 | 39,836 | 2013 |
9エリア1位 | C14 | JS3CGH/9 | 212 | 51 | 2 | 21,624 | 2017 |
0エリア1位 | C14 | JK2EIJ/0 | 160 | 48 | 2 | 15,360 | 2002 |
電信部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 係数 | 総得点 | 年 |
シングルオペ21MHzバンド | |||||||
全国1位 | C21 | JF3EBO/6 | 456 | 52 | 2 | 47,424 | 2013 |
全国2位 | C21 | JR8LRQ/8 | 416 | 51 | 2 | 42,432 | 2009 |
全国3位 | C21 | JR6JHE/6 | 376 | 56 | 2 | 42,112 | 1994 |
全国4位 | C21 | JR8LRQ/8 | 412 | 51 | 2 | 42,024 | 2018 |
全国5位 | C21 | JK1XDB/1 | 331 | 53 | 2 | 35,086 | 1993 |
1エリア1位 | C21 | JK1XDB/1 | 331 | 53 | 2 | 35,086 | 1993 |
2エリア1位 | C21 | JE8KKX/2 | 260 | 42 | 2 | 21,840 | 1995 |
3エリア1位 | C21 | JH3TCM/3 | 249 | 46 | 2 | 22,908 | 2001 |
4エリア1位 | C21 | JM4PCK/4 | 165 | 38 | 2 | 12,540 | 1999 |
5エリア1位 | C21 | JA5IVG/5 | 186 | 51 | 2 | 18,972 | 1993 |
6エリア1位 | C21 | JF3EBO/6 | 456 | 52 | 2 | 47,424 | 2013 |
7エリア1位 | C21 | JL7IRX/7 | 219 | 45 | 2 | 19,710 | 1996 |
8エリア1位 | C21 | JR8LRQ/8 | 416 | 51 | 2 | 42,432 | 2009 |
9エリア1位 | C21 | JN3QCB/9 | 122 | 51 | 2 | 12,444 | 1990 |
0エリア1位 | C21 | JG7JMO/0 | 204 | 53 | 2 | 21,624 | 1993 |
電信部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 係数 | 総得点 | 年 |
シングルオペ28MHzバンド | |||||||
全国1位 | C28 | JJ8CAY/8 | 363 | 46 | 2 | 33,396 | 2016 |
全国2位 | C28 | JJ8CAY/8 | 319 | 50 | 2 | 31,900 | 2018 |
全国3位 | C28 | JF3EBO/6 | 242 | 45 | 2 | 21,780 | 2014 |
全国4位 | C28 | JE5JHZ/5 | 211 | 47 | 2 | 19,834 | 2001 |
全国5位 | C28 | JO1XEL/1 | 205 | 44 | 2 | 18,040 | 1996 |
1エリア1位 | C28 | JO1XEL/1 | 205 | 44 | 2 | 18,040 | 1996 |
2エリア1位 | C28 | JK2BAP/2 | 143 | 42 | 2 | 12,012 | 2009 |
3エリア1位 | C28 | JF3PNQ/3 | 161 | 49 | 2 | 15,778 | 1990 |
4エリア1位 | C28 | JH4WXV/4 | 164 | 35 | 2 | 11,480 | 2009 |
5エリア1位 | C28 | JE5JHZ/5 | 211 | 47 | 2 | 19,834 | 2001 |
6エリア1位 | C28 | JF3EBO/6 | 242 | 45 | 2 | 21,780 | 2014 |
7エリア1位 | C28 | JA7KPI/7 | 146 | 41 | 2 | 11,972 | 2020 |
8エリア1位 | C28 | JJ8CAY/8 | 363 | 46 | 2 | 33,396 | 2016 |
9エリア1位 | C28 | JS3CGH/9 | 99 | 42 | 2 | 8,316 | 2016 |
0エリア1位 | C28 | JI0BLZ/0 | 139 | 46 | 2 | 12,788 | 2001 |
電信部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 係数 | 総得点 | 年 |
シングルオペ50MHzバンド | |||||||
全国1位 | C50 | JE8KKX/8 | 414 | 52 | 2 | 43,056 | 2001 |
全国2位 | C50 | JK2EIJ/2 | 343 | 41 | 2 | 28,126 | 2000 |
全国3位 | C50 | JE1BMJ/1 | 298 | 45 | 2 | 26,820 | 1987 |
全国4位 | C50 | JL2HIW/2 | 343 | 39 | 2 | 26,754 | 2005 |
全国5位 | C50 | JJ1AEB/1 | 277 | 48 | 2 | 26,592 | 2001 |
1エリア1位 | C50 | JE1BMJ/1 | 298 | 45 | 2 | 26,820 | 1987 |
2エリア1位 | C50 | JK2EIJ/2 | 343 | 41 | 2 | 28,126 | 2000 |
3エリア1位 | C50 | JP3PZD/3 | 237 | 49 | 2 | 23,226 | 2001 |
4エリア1位 | C50 | JI4HFX/4 | 263 | 43 | 2 | 22,618 | 1996 |
5エリア1位 | C50 | JE3OZB/5 | 242 | 40 | 2 | 19,360 | 1996 |
6エリア1位 | C50 | JF6OVA/6 | 170 | 47 | 2 | 15,980 | 2001 |
7エリア1位 | C50 | JH7XKI/7 | 300 | 43 | 2 | 25,800 | 1994 |
8エリア1位 | C50 | JE8KKX/8 | 414 | 52 | 2 | 43,056 | 2001 |
9エリア1位 | C50 | JA9LSZ/9 | 176 | 38 | 2 | 13,376 | 1988 |
0エリア1位 | C50 | JR0QFA/0 | 257 | 40 | 2 | 20,560 | 1992 |
電信部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 係数 | 総得点 | 年 |
シングルオペ144MHzバンド | |||||||
全国1位 | C144 | JJ0HPI/0 | 242 | 31 | 2 | 15,004 | 2020 |
全国2位 | C144 | JK2RCP/1 | 282 | 25 | 2 | 14,100 | 2013 |
全国3位 | C144 | JJ3JHP/3 | 194 | 36 | 2 | 13,968 | 2005 |
全国4位 | C144 | JH1PVJ/1 | 258 | 27 | 2 | 13,932 | 2016 |
全国5位 | C144 | JJ0HPI/0 | 230 | 30 | 2 | 13,800 | 2019 |
1エリア1位 | C144 | JK2RCP/1 | 282 | 25 | 2 | 14,100 | 2013 |
2エリア1位 | C144 | JE2PCY/2 | 218 | 27 | 2 | 11,772 | 2007 |
3エリア1位 | C144 | JJ3JHP/3 | 194 | 36 | 2 | 13,968 | 2005 |
4エリア1位 | C144 | JS3CGH/4 | 155 | 28 | 2 | 8,680 | 2015 |
5エリア1位 | C144 | JR5SPS/5 | 122 | 24 | 2 | 5,856 | 1994 |
6エリア1位 | C144 | JJ6KMB/6 | 82 | 20 | 2 | 3,280 | 1993 |
7エリア1位 | C144 | JH7HWR/7 | 90 | 22 | 2 | 3,960 | 1994 |
8エリア1位 | C144 | JI8TDE/8 | 23 | 11 | 2 | 506 | 1999 |
9エリア1位 | C144 | JS3CGH/9 | 149 | 31 | 2 | 9,238 | 2019 |
0エリア1位 | C144 | JJ0HPI/0 | 242 | 31 | 2 | 15,004 | 2020 |
電信部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 係数 | 総得点 | 年 |
シングルオペ430MHzバンド | |||||||
全国1位 | C430 | JI1AQY/0 | 196 | 25 | 2 | 9,800 | 2022 |
全国2位 | C430 | JE2PCY/2 | 165 | 25 | 2 | 8,250 | 2006 |
全国3位 | C430 | JO1CRA/1 | 293 | 13 | 2 | 7,618 | 2021 |
全国4位 | C430 | JI1AQY/0 | 158 | 23 | 2 | 7,268 | 2021 |
全国5位 | C430 | JR0KTF/0 | 112 | 29 | 2 | 6,496 | 1992 |
1エリア1位 | C430 | JO1CRA/1 | 293 | 13 | 2 | 7,618 | 2021 |
2エリア1位 | C430 | JE2PCY/2 | 165 | 25 | 2 | 8,250 | 2006 |
3エリア1位 | C430 | JJ3JHP/3 | 106 | 28 | 2 | 5,936 | 2003 |
4エリア1位 | C430 | JR4WHR/4 | 94 | 24 | 2 | 4,512 | 1994 |
5エリア1位 | C430 | JE5JYS/5 | 94 | 20 | 2 | 3,760 | 1996 |
6エリア1位 | C430 | JE6QFP/6 | 44 | 16 | 2 | 1,408 | 1994 |
7エリア1位 | C430 | JL1OLH/7 | 126 | 14 | 2 | 3,528 | 2009 |
8エリア1位 | C430 | JE8JOK/8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 1994 |
9エリア1位 | C430 | JA9XAT/9 | 25 | 15 | 2 | 750 | 2003 |
0エリア1位 | C430 | JI1AQY/0 | 196 | 25 | 2 | 9,800 | 2022 |
電信部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 係数 | 総得点 | 年 | |
シングルオペ1200MHzバンド | (注1) | |||||||
全国1位 | C1200 | JO1CRA/1 | 108 | 10 | 2 | 2,160 | 2023 | |
全国2位 | C1200 | JP1PIJ/1 | 97 | 10 | 2 | 1,940 | 2023 | |
全国3位 | C1200 | JQ1NGT/1 | 82 | 9 | 2 | 1,476 | 2023 | |
全国4位 | C1200 | JQ1NGT/1 | 56 | 9 | 2 | 1,008 | 2018 | |
全国5位 | C1200 | JH1CHU/1 | 54 | 9 | 2 | 972 | 2011 | |
1エリア1位 | C1200 | JO1CRA/1 | 108 | 10 | 2 | 2,160 | 2023 | |
2エリア1位 | C1200 | JF2OHQ/2 | 41 | 8 | 2 | 656 | 2013 | |
3エリア1位 | C1200 | JL1WFD/3 | 38 | 12 | 2 | 912 | 2022 | |
4エリア1位 | C1200 | JE4IVN/4 | 8 | 4 | 2 | 64 | 2011 | |
5エリア1位 | C1200 | JH5AEN/5 | 9 | 3 | 2 | 54 | 1997 | |
6エリア1位 | C1200 | JP6BGB/6 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1997 | |
7エリア1位 | C1200 | JH1WQV/7 | 12 | 8 | 2 | 192 | 2016 | |
8エリア1位 | C1200 | JA8IBU/8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2021 | |
9エリア1位 | C1200 | JE9RRO/9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1997 | |
0エリア1位 | C1200 | JH1RYE/0 | 24 | 5 | 2 | 240 | 2023 |
電信部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 係数 | 総得点 | 年 |
シングルオペ2400MHzバンド | |||||||
全国1位 | C2400 | JK2XXK/3 | 11 | 11 | 2 | 242 | 2008 |
全国2位 | C2400 | JR1LZK/1 | 9 | 8 | 2 | 144 | 2012 |
全国3位 | C2400 | JA1LLX/1 | 8 | 8 | 2 | 128 | 1996 |
全国4位 | C2400 | JA1LLX/1 | 9 | 7 | 2 | 126 | 1993 |
全国5位 | C2400 | JA1KI/1 | 10 | 5 | 2 | 100 | 1998 |
1エリア1位 | C2400 | JR1LZK/1 | 9 | 8 | 2 | 144 | 2012 |
2エリア1位 | C2400 | JI2EVL/2 | 6 | 3 | 2 | 36 | 1996 |
3エリア1位 | C2400 | JK2XXK/3 | 11 | 11 | 2 | 242 | 2008 |
4エリア1位 | C2400 | JE4IVN/4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2014 |
5エリア1位 | C2400 | JR3UIC/5 | 3 | 3 | 2 | 18 | 2008 |
6エリア1位 | |||||||
7エリア1位 | C2400 | JR1LZK/7 | 4 | 4 | 2 | 32 | 1999 |
8エリア1位 | C2400 | JR8CKC/8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1993 |
9エリア1位 | |||||||
0エリア1位 | C2400 | JA1WSE/0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2007 |
電信部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 係数 | 総得点 | 年 |
シングルオペ5600MHzバンド | |||||||
全国1位 | C5600 | JA1KI/1 | 9 | 8 | 2 | 144 | 2012 |
全国2位 | C5600 | JL1HHN/1 | 11 | 5 | 2 | 110 | 2013 |
全国3位 | C5600 | JA1KI/1 | 7 | 7 | 2 | 98 | 2013 |
全国4位 | C5600 | JA1KI/1 | 7 | 7 | 2 | 98 | 2014 |
全国5位 | C5600 | JL1HHN/1 | 9 | 5 | 2 | 90 | 2014 |
1エリア1位 | C5600 | JA1KI/1 | 9 | 8 | 2 | 144 | 2012 |
2エリア1位 | C5600 | JE2SOY/2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2010 |
3エリア1位 | C5600 | JH3IVO/3 | 4 | 2 | 2 | 16 | 1991 |
4エリア1位 | |||||||
5エリア1位 | |||||||
6エリア1位 | |||||||
7エリア1位 | |||||||
8エリア1位 | |||||||
9エリア1位 | |||||||
0エリア1位 |
電信部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 係数 | 総得点 | 年 | |
シングルオペ10.1GHzバンド以上 | (注3) | |||||||
全国1位 | C10G | JO1ALE/1 | 12 | 7 | 2 | 168 | 2015 | |
全国2位 | C10G | JO1ALE/1 | 13 | 6 | 2 | 156 | 2013 | |
全国3位 | C10G | JO1ALE/1 | 12 | 4 | 2 | 96 | 2011 | |
全国3位 | C10G | JH1AOY/1 | 12 | 4 | 2 | 96 | 2011 | |
全国5位 | C10G | JH1AOY/1 | 12 | 4 | 2 | 96 | 2012 | |
1エリア1位 | C10G | JO1ALE/1 | 12 | 7 | 2 | 168 | 2015 | |
2エリア1位 | C10G | JE2SOY/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2023 | |
3エリア1位 | C10G | JF3VAX/3 | 4 | 2 | 2 | 16 | 2013 | |
4エリア1位 | C10G | JA4GTK/4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2016 | |
5エリア1位 | C10G | JA5REF/5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2001 | |
6エリア1位 | ||||||||
7エリア1位 | ||||||||
8エリア1位 | ||||||||
9エリア1位 | ||||||||
0エリア1位 |
電信部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 係数 | 総得点 | 年 | |
マルチオペオールバンド | (注1) | |||||||
全国1位 | CMA | JK1JHU/1 | 2,214 | 323 | 2 | 1,430,244 | 2017 | |
全国2位 | CMA | JK1JHU/1 | 1,998 | 319 | 2 | 1,274,724 | 2016 | |
全国3位 | CMA | JJ2YKZ/2 | 1,665 | 316 | 2 | 1,052,280 | 2014 | |
全国4位 | CMA | JK1JHU/1 | 1,783 | 289 | 2 | 1,030,574 | 2015 | |
全国5位 | CMM | JF3ZAH/3 | 1,574 | 310 | 2 | 975,880 | 1998 | |
1エリア1位 | CMA | JK1JHU/1 | 2214 | 323 | 2 | 1,430,244 | 2017 | |
2エリア1位 | CMA | JJ2YKZ/2 | 1,665 | 316 | 2 | 1,052,280 | 2014 | |
3エリア1位 | CMM | JF3ZAH/3 | 1,574 | 310 | 2 | 975,880 | 1998 | |
4エリア1位 | CMA | JJ4CDW/4 | 306 | 119 | 2 | 72,828 | 2015 | |
5エリア1位 | CMA | JH5YCW/5 | 760 | 186 | 1 | 141,360 | 2020 | |
6エリア1位 | CMM | JF6ZUU/6 | 993 | 262 | 2 | 520,332 | 1998 | |
7エリア1位 | CMA | JA7ZBF/7 | 1,023 | 244 | 2 | 499,224 | 2006 | |
8エリア1位 | CMA | JA8YDO/8 | 855 | 210 | 2 | 359,100 | 2011 | |
9エリア1位 | CMA | JA9ZRF/9 | 367 | 128 | 2 | 93,952 | 2002 | |
0エリア1位 | CMA | JH0ZSM/0 | 546 | 145 | 2 | 158,340 | 2023 |
電信部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 係数 | 総得点 | 年 | |
マルチオペ2波 | (注3) | |||||||
全国1位 | CM2 | JO1YYP/1 | 1,528 | 287 | 2 | 877,072 | 2022 | |
全国2位 | CM2 | JK1JHU/1 | 1,451 | 291 | 2 | 844,482 | 2013 | |
全国3位 | CM2 | JM1LRQ/1 | 1,355 | 288 | 2 | 780,480 | 2009 | |
全国4位 | CM2 | JO1YYP/1 | 1,363 | 275 | 2 | 749,650 | 2023 | |
全国5位 | CM2 | JM1LRQ/1 | 1,319 | 284 | 2 | 749,192 | 2010 | |
1エリア1位 | CM2 | JO1YYP/1 | 1528 | 287 | 2 | 877,072 | 2022 | |
2エリア1位 | CM2 | JQ2KAE/2 | 851 | 248 | 2 | 422,096 | 2005 | |
3エリア1位 | CM2 | JA3YCT/3 | 1,002 | 284 | 2 | 569,136 | 2006 | |
4エリア1位 | CM2 | JJ4CDW/4 | 772 | 205 | 2 | 316,520 | 2011 | |
5エリア1位 | CM2 | JJ6WYS/5 | 998 | 208 | 1 | 207,584 | 2009 | |
6エリア1位 | CM2 | JA6JKE | 46 | 36 | 1 | 1,656 | 2015 | |
7エリア1位 | CM2 | JE7ZDH/7 | 301 | 87 | 2 | 52,374 | 2020 | |
8エリア1位 | CM2 | JR8VSE/8 | 1,350 | 270 | 2 | 729,000 | 2013 | |
