主要コンテスト通算記録

ALL JAコンテスト

No. 周波数 モード 局数 マルチ 得点 参加部門 順位 備考
1 1972 50MHz AM            
2 1973 7-50MHz AM/SSB     7,160     川崎市枡形山移動
3 1975 3.5-50MHz AM/SSB     14,355      
4 1976 3.5-50MHz AM/CW/SSB     32,050      
5 1977 50MHz SSB     1,177      
6 1978 3.5-50MHz CW     5,715      
7 1985 3.5-28MHz CW/SSB            
- - - - - - - - - -
8 1994 50MHz CW/SSB 315 13 4,095 F50 23/306 (1エリア) 自宅
9 1995 50MHz CW 246 29 7,134 C50 7/45 (1エリア) 自宅
10 1996 50MHz CW 278 27 7,506 C50 5/47 (1エリア) 自宅
- 1997 - - - - - - - -
11 1998 50MHz CW 306 35 10,710 C50L 1/17 (1エリア) 自宅
12 1999 50MHz CW 276 19 5,187 C50L 1/14 (1エリア) 自宅
13 2000 3.5-50MHz CW/SSB 746 173 129,058 FML 1/100 (全国1位) 自宅
14 2001 3.5-50MHz CW/SSB 744 170 126,480 FML 1/75 (全国1位) 自宅
15 2002 3.5-50MHz CW/SSB 764 163 124,532 XAP 1/21 (全体で25/274) 自宅
元XAPオールタイムレコード
(2002-2007年)
16 2003 3.5-50MHz CW/SSB 993 198 196,614 XAM 9/296 (全体で16/336) 自宅
17 2004 3.5-50MHz CW 651 161 104,811 CAP 1/19 (全体で26/198) 自宅
18 2005 3.5MHz CW 246 48 11,808 C35P 1/7 (全体で10/45) 自宅
19 2006 3.5-50MHz CW 556 140 77,840 CAP 2/24 (全体で33/191) 自宅
20 2007 3.5-50MHz CW/SSB 620 158 97,960 XAP 1/21 (全体で27/309) 自宅
21 2008 3.5-50MHz CW/SSB 822 152 124,640 XAM 8/238 (全体で14/330) 自宅
22 2009 3.5-50MHz CW 610 174 106,140 CAP 1/25 (全体で24/240) 自宅
23 2010 3.5-50MHz CW/SSB 731 184 134,504 XAP 1/16 (全体で18/348) 自宅
オールタイムレコード
(2010年-)

6m&Downコンテスト

No. 周波数 モード 局数 マルチ 得点 参加部門 順位 備考
1 1973 50MHz AM     4,410     山梨県三頭山移動
2 1974 50MHz AM     1,557     神奈川県駒ケ岳 1354m移動
3 1975 50MHz CW/SSB     5,947      
- - - - - - - - - -
4 1994 50MHz CW/SSB 333 20 6,660 F50 29/217 (1エリア) 自宅
5 1995 50MHz CW 307 47 14,429 C50 2/54 (1エリア) 自宅
- 1996 - - - - - - - -
6 1997 50MHz CW 280 39 10,920 C50 5/51 (1エリア) 自宅
7 1998 50MHz CW 304 39 11,856 C50 10/64 (1エリア) 自宅
8 1999 50MHz CW/SSB 102 22 2,244 FP 12/42 (1エリア) 自宅
9 2000 50-1200MHz CW 334 57 19,038 CM 4/25 (1エリア) 自宅
10 2001 50-2400MHz CW/FM/SSB 614 104 69,056 FM 4/207 (1エリア) 自宅
11 2002 50-10240MHz CW/FM/SSB 641 114 79,344 XA 1/250(全国1位) 自宅
12 2003 50-10240MHz CW/FM/SSB 637 109 74,229 XA 3/151(1エリア) 自宅
13 2004 50-5600MHz FM/SSB 541 111 66,933 PA 1/137 (全国1位) 自宅
元PAオールタイムレコード
(2004-2005年)
14 2005 50-430MHz CW 421 57 23,997 CP 1/20 (1エリア) 自宅
元CPオールタイムレコード
(2005-2006年)
15 2006 50-5600MHz CW 505 80 41,120 CA 3/38 (1エリア) 自宅
16 2007 50-5600MHz CW/FM/SSB 648 101 69,892 XA 3/171 (1エリア) 自宅
17 2008 50-5600MHz CW/FM/SSB 667 99 69,201 XA 2/188 (1エリア) 自宅
18 2009 50-5600MHz CW/FM/SSB 678 93 65,937 XA 3/196 (1エリア) 自宅
19 2010 50-5600MHz CW/FM/SSB 705 92 66,792 XA 4/175 (1エリア) 自宅

Field Dayコンテスト

No. 周波数 モード 局数 マルチ 得点 参加部門 順位 備考
1 1973 50MHz AM            
2 1974 21MHz SSB           自宅
3 1975 50MHz AM/SSB     35,496   1 (1エリア) 山梨県北岳山頂 3192m移動
- - - - - - - - - -
4 1994 50MHz CW/SSB 151 31 4,681 F50 24/111 (1エリア) 自宅
5 1995 50MHz CW/SSB 85 13 1,105 F50 59/125 (1エリア) 自宅
- 1996 - - - - - - - -
6 1997 50MHz CW 96 22 2,112 C50 8/23 (1エリア) 自宅
7 1998 3.5, 50MHz CW 130 40 5,200 CP 8/31 自宅
8 1999 3.5-50MHz CW/SSB 201 84 16,884 FM 125/414 自宅
9 2000 144, 430MHz FM 4 3 24 FP 64/73 岡山県倉敷市移動
10 2001 3.5-2400MHz CW/FM/SSB 508 223 113,284 FM 30/363 自宅
11 2002 3.5-10240MHz CW/FM/SSB 433 192 83,136 XA 23/243 自宅
12 2003 3.5-5600MHz CW/FM/SSB 644 204 262,752 XA 13/283 埼玉県さいたま市桜区移動
13 2004 3.5-5600MHz CW/FM/SSB 701 205 287,410 XA 10/212 埼玉県飯能市移動
14 2005 3.5MHz CW/SSB 309 43 26,574 X35 1/12 (全国1位) 埼玉県比企郡都幾川村移動
15 2006 3.5-430MHz CW/FM/SSB 498 168 167,328 XP 2/67 群馬県勢多郡富士見村移動
16 2007 3.5-2400MHz CW/FM/SSB 629 175 220,150 XA 10/237 群馬県勢多郡富士見村移動
17 2008 3.5-2400MHz CW/FM/SSB 826 217 358,484 XA 6/240 群馬県勢多郡富士見村移動
18 2009 3.5-430MHz CW 566 201 227,532 CP 1/36 (全国1位) 群馬県前橋市移動
オールタイムレコード
(2009年-)
19 2010 3.5-430MHz CW/FM/SSB 627 208 260,832 XP 1/66 (全国1位) 群馬県前橋市移動
元XPオールタイムレコード
(2010年-2011年)

全市全郡コンテスト

No. 周波数 モード 局数 マルチ 得点 参加部門 順位 備考
1 1973 50MHz AM           All City
2 1974 21, 50MHz AM/SSB     2,128     All City
3 1979 1.9-430MHz CW/SSB     51,315      
- - - - - - - - -  
4 1994 50MHz CW 139 107 14,873 C50 12/35 (1エリア) 自宅
5 1995 50MHz CW 194 141 27,354 C50 7/20 (1エリア) 自宅
- 1996 - - - - - - -  
6 1997 50MHz CW 246 165 40,590 C50 6/38 (1エリア) 自宅
7 1998 50MHz CW 235 154 36,190 C50L 1/6 (1エリア) 自宅
8 1999 3.5-50MHz CW 673 560 376,880 CML 1/18 (全国1位) 自宅
CMLオールタイムレコード
(1999-2001年、2002年でルール変更のため更新されず)
9 2000 3.5-1200MHz CW/FM/SSB 396 344 136,224 FMM 47/295 自宅
10 2001 3.5-2400MHz CW/FM/SSB 514 436 224,104 FMM 25/234 自宅
11 2002 3.5-10240MHz CW/FM/SSB 987 747 737,289 XAM 7/225 (全体で9/273) 自宅
12 2003 3.5-1200MHz CW/FM/SSB 1,029 789 811,881 XAM 5/266 (全体で8/337) 埼玉県飯能市移動
13 2004 3.5-5600MHz CW/FM/SSB 761 590 448,990 XAP 2/26 (全体で10/277) 自宅
14 2005 3.5MHz CW 246 202 49,692 C35P 1/5 (全体で7/39) 自宅
元C35Pオールタイムレコード
(2005-2006年)
15 2006 3.5-1200MHz CW 619 521 322,499 CAP 2/21 (全体で13/160) 自宅
16 2007 3.5-5600MHz CW/FM/SSB 921 697 640,543 XAM 9/252 (全体で16/331) 自宅
17 2008 3.5-1200MHz CW 719 598 429,962 CAM 7/114 (全体で16/158) 自宅
18 2009 3.5-5600MHz CW/FM/SSB 797 643 510,542 XAP 1/24 (全体で16/366) 自宅
19 2010 3.5-5600MHz CW/FM/SSB 769 599 460,631 XAP 2/26 (全体で18/342) 自宅

ALL ASIAN DX CWコンテスト

No. 周波数 モード 局数 得点 参加部門 順位 備考
1 2001 3.5-28MHz CW 77 7,240 SOABLP 87/141  
2 2002 3.5-28MHz CW 408 127,880 SOABLP 12/122  
3 2003 3.5-28MHz CW 501 173,472 SOABLP 6/175  
4 2004 3.5-28MHz CW 31 1,420 SOABLP 109/146  
5 2005 7MHz CW 7 48 SO40LP 8/16  
6 2006 3.5-21MHz CW 32 1,425 SOABLP 95/141  
7 2007 3.5-28MHz CW 239 46,096 SOABLP 12/142  
8 2008 3.5-28MHz CW 300 61,830 SOABLP 13/155  
9 2009 7-28MHz CW 127 16,128 SOABLP 39/162  
10 2010 3.5-28MHz CW 236 47,796 SOABLP    

ALL ASIAN DX PHONEコンテスト

No. 周波数 モード 局数 得点 参加部門 順位 備考
1 2001 3.5-28MHz SSB 247 78,090 SOABLP 7/101  
2 2002 3.5-28MHz SSB 164 34,776 SOABLP 13/129  
3 2003 3.5-28MHz SSB 264 88,450 SOABLP 9/137  
4 2004 3.8MHz SSB 10 240 SO80LP 1/2 埼玉県さいたま市移動 コンチネンタルリーダ
5 2005 7MHz SSB 24 616 SO40LP 3/5 埼玉県さいたま市移動
6 2006 21MHz SSB 2 8 SO15LP 67/74  
7 2007 7-21MHz SSB 22 624 SOABLP 83/124  
8 2008 3.5-28MHz SSB 126 18,544 SOABLP 11/109  
9 2009 3.5-28MHz SSB 161 25,929 SOABLP 12/116  
10 2010 7MHz SSB 27 871 SO40LP 埼玉県さいたま市移動

大都市コンテスト

No. 周波数 モード 得点 参加部門 順位
1 1995 50MHz CW/SSB 4,681 個人50MHz 5/29
2 1996 50MHz CW/SSB 540 個人50MHz 6/17
3 1998 50MHz CW/SSB 2,550 個人50MHz 2/23
4 2002 1.9-5600MHz CW/FM/SSB 12,827 個人マルチ 未提出?

UECコンテスト

No. 周波数 モード 得点 参加部門 順位 備考
1 1994 50MHz CW 2,355 50MHz 1/17 自宅
2 1995 50MHz CW 1,848 50MHz 2/14 自宅
3 1996 7MHz CW - - 失格 9M2/JE1SCJ
4 1998 50MHz CW 2,136 50MHz 2/21 自宅
5 1999 7, 14, 50MHz CW 2,058 マルチバンド 27/32 自宅
6 2003 7MHz CW 561 7MHz 35/38 自宅
7 2010 3.5-28MHz CW 18,408 オールバンド 7/33 自宅

XPOコンテスト

No. 周波数 モード 得点 参加部門 順位
1 1994 50MHz CW 546 C50 11/25
2 1995 50MHz CW 1,900 C50 3/26
3 1998 50MHz CW/SSB 1,632 F50 2/27
4 1999 14-50MHz CW/SSB 5,936 FM 15/44
5 2001 1.9-1200MHz CW/FM/SSB 32,200 FM 8/39
6 2002 3.5-1200MHz CW/FM/SSB 33,170 FM 8/39
7 2003 3.5-1200MHz CW/FM/SSB 2,613 FM 20/38

東京コンテスト

No. 周波数 モード 得点 参加部門 順位
1 1984 50MHz SSB      
2 1994 50MHz CW/SSB 23,580 都内電信電話50MHz 12/58
3 1995 50MHz CW 8,246 都内電信50MHz 3/11
4 1996 50MHz CW 6,210 都内電信50MHz 3/11
5 1998 50MHz CW 6,794 都内電信50MHz 3/13
6 1999 21-50MHz CW 16,320 都内電信マルチ 5/16
7 2002 21-144MHz CW/FM/SSB 10,370 都内電信電話マルチ 21/37
8 2003 21-144MHz CW 27,664 都内電信マルチ 3/22
9 2006 50MHz CW 1,365 都内電信50MHz 6/6
10 2007 21-144MHz CW/SSB 39,644 都内電信電話マルチ 6/47
11 2010 21-144MHz CW/SSB 66,660 都内電信電話マルチ 4/59

東京CWコンテスト

No. 周波数 モード 得点 参加部門 順位
1 1996 50MHz CW 1,560 都内50MHz 5/18
2 1998 50MHz CW 1,176 都内50MHz 6/15
3 1999 3.5-50MHz CW 3,960 都内マルチ 17/23
4 2000 7-430MHz CW 1,836 都内マルチ 17/20
5 2003 7-430MHz CW 1,032 都内マルチ 16/24

ALL JA1コンテスト

No. 周波数 モード 得点 参加部門 順位 備考
1 1995 50MHz CW 2,484 1エリア内 電信50MHz 1/9  
2 1996 50MHz SSB 132 1エリア内 電信電話50MHz 11/19  
3 1998 50MHz CW 3,286 1エリア内 電信50MHz 1/9 1999年までのレコード
4 2002 14-50MHz CW/SSB 441 1エリア内 電信電話HIGH 6/6  
4 2002 1.9-7MHz CW/SSB 7,200 1エリア内 電信電話LOW 4/4  
4 2002 1.9-50MHz CW/SSB 11,232 1エリア内 電信電話オールバンド 4/4  
5 2003 14-50MHz CW/SSB 4,248 1エリア内 電信電話HIGH 2/6  

コンテストのページに戻る

トップに戻る