2001年コンテスト参加分
No. | 年月日 | コンテスト名 | 周波数 | モード | 得点 | 順位 |
1 | 2001/4/28〜29 | 第43回 ALL JA | 3.5-50MHz | SSB/CW | 126,480 | FML 1/75 |
2 | 2001/6/16〜17 | 第42回 ALL ASIAN DX CW | 3.5-28MHz | CW | 7,240 | SOABLP 87/141 |
3 | 2001/7/7〜8 | 第31回 6m & Down | 50-2400MHz | SSB/CW/FM | 69,056 | FM 4/206 |
4 | 2001/8/4〜5 | 第44回 Field Day | 3.5-2400MHz | SSB/CW/FM | 113,284 | FM 30/363 |
5 | 2001/8/11 | 第15回 AM全国一斉 | 50MHz | AM | 2,764 | 全国 |
6 | 2001/8/11 | 第6回 JARL栃木 | 50-2400MHz | SSB/CW/FM | 1,034 | 県外電信電話 1/8 |
7 | 2001/9/1〜3 | 第42回 ALL ASIAN DX PHONE | 3.5-28MHz | SSB | 78,090 | SOABLP 7/101 |
8 | 2001/9/9 | 第12回 オール岡山 | 7-14MHz | SSB/CW | 231 | X-SM 14/46 |
9 | 2001/9/15 | 第31回 XPO記念 | 1.9-1200MHz | SSB/CW/FM | 32,200 | FM 8/39 |
9 | 2001/10/6〜7 | 第22回 全市全郡 | 3.5-2400MHz | SSB/CW/FM | 224,104 | FMM 25/234 |
10 | 2001/10/21 | 第6回 東京CW | 7-430MHz | CW | 1,836 | 都内 マルチ 17/20 |
11 | 2001/11/23 | 第21回 東京UHF | 430-2400MHz | SSB/CW/FM | 30,260 | 都内 マルチ 3/25 |
12 | 2001/11/23 | 第18回 多摩川 | 50MHz | CW | 135 | 流域内電信 8/8 |
● リグ、アンテナ、周辺機器・小道具、ソフトなど
参加部門:電信電話シングルオペマルチバンド(FM)
リグ:IC-736、FT-736M、UTV-2400BIIP
アンテナ:16mH 7エレ八木(50MHz)、18mH 10エレ八木(144MHz)、18mH 15エレ八木(430MHz)、18mH 18エレ八木(1200MHz)、17mH 15エレループ(2400MHz)
パソコン:自作Celeron 450MHz
ソフト:zLog win
<結果>
バンド 交信局数 得点 マルチ
50 MHz 250 250 24
144 MHz 127 127 15
430 MHz 117 117 13
1200 MHz 70 70 11
2400 MHz 50 100 41
合 計 614 664×104 = 69,056
<タイムチャート>
| | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | 合計 | |
---- | + | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | + | ---- |
50 | | | 6 | 63 | 8 | 20 | 6 | 7 | 12 | 37 | 48 | 6 | 5 | 32 | | | 250 | ||||||
144 | | | 26 | 16 | 12 | 23 | 1 | 1 | 3 | 22 | 23 | | | 127 | |||||||||
430 | | | 21 | 21 | 8 | 1 | 24 | 33 | 9 | | | 117 | |||||||||||
1200 | | | 7 | 34 | 9 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | | | 70 | ||||||||||
2400 | | | 26 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 3 | | | 50 | ||||||||||
---- | + | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | + | ---- |
合計 | | | 33 | 45 | 63 | 39 | 47 | 36 | 27 | 7 | 0 | 36 | 29 | 39 | 49 | 24 | 42 | 32 | 31 | 35 | | | 614 |
累計 | | | 141 | 263 | 297 | 401 | 516 | 614 | | |
●JARLからの成績発表
2001 6m AND Downコンテスト結果が発表されました。FM部門で4位となり、僅差で入賞を逃しました。
参加部門: 電信電話シングルオペマルチバンド(FML)
使用リグ: IC736(出力調整 HF:10W、50MHz:20W)
使用アンテナ: 3.5−7MHz インバーテットV(13mH)、14−28MHz 4エレ八木(14mH)、50MHz 7エレ八木(16mH)
<結果>
バンド 交信局数 得点 マルチ
3.5 MHz 134 134 35
7 MHz 190 190 44
14 MHz 97 97 33
21 MHz 77 77 28
28 MHz 59 59 17
50 MHz 187 187 13
合 計 744 744 × 170 = 126,480
<タイムチャート>
| | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | 合計 | |
---- | + | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | + | ---- |
3.5 | | | 21 | 34 | 20 | 15 | 4 | 21 | 8 | 11 | | | 134 | ||||||||||||||||
7 | | | 34 | 29 | 17 | 6 | 1 | 15 | 14 | 45 | 23 | 6 | | | 190 | ||||||||||||||
14 | | | 7 | 5 | 1 | 16 | 10 | 14 | 14 | 20 | 2 | 8 | | | 97 | ||||||||||||||
21 | | | 21 | 1 | 2 | 12 | 12 | 6 | 1 | 1 | 11 | 10 | | | 77 | ||||||||||||||
28 | | | 16 | 2 | 18 | 8 | 2 | 13 | | | 59 | ||||||||||||||||||
50 | | | 47 | 39 | 2 | 1 | 21 | 6 | 12 | 32 | 12 | 11 | 4 | | | 187 | |||||||||||||
---- | + | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | + | ---- |
合計 | | | 47 | 55 | 28 | 39 | 50 | 36 | 37 | 22 | 9 | 0 | 16 | 25 | 37 | 32 | 30 | 34 | 29 | 45 | 32 | 26 | 34 | 31 | 28 | 22 | | | 744 |
累計 | | | 130 | 255 | 323 | 364 | 463 | 571 | 663 | 744 | | |
●JARLからの成績発表
第43回 ALL JAコンテスト結果が発表されました。FML部門で優勝することが出来ました。