1995年コンテスト参加分

No. 年月日 コンテスト名 周波数 モード 得点 順位
1 1995/1/15 第13回 オール埼玉 50MHz SSB/CW 2,346 県外8/44
2 1995/3/21 第35回 東海QSO 50MHz SSB/CW 9 未提出
3 1995/3/21 第26回 大都市 50MHz SSB/CW 4,681 全国5/29
4 1995/4/9 オール東北 50MHz SSB/CW 33 管外8/14
5 1995/4/28〜29 第37回 ALL JA 50MHz CW 7,134 1エリア7/45
6 1995/5/3 第17回 東京 50MHz CW 8,246 都内3/11
7 1995/5/13 春期関西VHF 50MHz SSB/CW 80 管外21/32
8 1995/5/13 第4回 沖縄 50MHz CW 16 県外4/18
9 1995/5/20〜21 第23回 オール群馬 50MHz SSB/CW 686 県外1/8
10 1995/5/28 CQ WW WPX CW 3.5MHz CW 未提出
11 1995/6/3 第24回 オール神奈川 50MHz CW 620 県外1/9
12 1995/6/4 第7回 ALL JA1 50MHz CW 2,484 1エリア1/9
13 1995/6/25 2エリア主催6m AM 50MHz AM 2,494 全国8/35
14 1995/6/25 ALL JA8 50MHz SSB/CW 320 道外22/35
15 1995/7/1〜2 第25回 6m & Down 50MHz CW 14,429 1エリア2/54
16 1995/7/29〜30 第14回 UEC 50MHz CW 1,848 全国2/14
17 1995/8/5〜6 第38回 Field Day 50MHz SSB/CW 1,105 1エリア59/125
18 1995/8/5〜6 QRP併設 Field Day 50MHz SSB/CW 1,105 全国10/16
19 1995/8/12 第4回 AM全国一斉 50MHz AM 23,760 全国7/45
20 1995/8/1〜15 第30回 6m AM マラソン 50MHz AM 1,845
21 1995/9/15 第25回 XPO記念 50MHz CW 1,900 全国3/26
22 1995/9/23 第3回 ながらがわ 50MHz SSB/CW 24 全国9/16
23 1995/9/23 第6回 ふるさと 50MHz SSB/CW 952 全国10/25
24 1995/9/24 YL 50MHz SSB 未提出
25 1995/10/7〜8 秋期関西VHF 50MHz SSB/CW 598 管外8/21(エリア1位)
26 1995/10/10 第16回 全市全郡 50MHz CW 27,354 1エリア7/20
27 1995/10/29 第8回 6mCW(SCALG) 50MHz CW 1,508 固定局2/27
28 1995/11/3 第25回 オール栃木 50MHz SSB/CW 588 県外10/22
29 1995/11/5 第3回 NIFTY FHAM 50MHz CW 1,652 会員全国1/8
30 1995/11/12 第10回 オール千葉 50MHz SSB/CW 1,406 県外17/50
31 1995/12/23 第11回 1エリアAM 50MHz AM 1,276

コンテストのページに戻る

トップに戻る