オールタイムレコード ALL JAコンテスト
電信電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
シングルオペオールバンド | (注3) | ||||||
全国1位 | XAH | JS6RGY | 2,111 | 295 | 622,745 | 2012 | |
全国2位 | FMH | JH4UYB | 2,043 | 293 | 598,599 | 1998 | |
全国3位 | XAH | JH4UYB | 1,868 | 318 | 594,024 | 2022 | |
全国4位 | XAM | JM3CRK/6 | 2,119 | 279 | 591,201 | 2003 | |
全国5位 | XAH | JS6RGY | 1,919 | 292 | 560,348 | 2011 | |
全国6位 | FMH | JH4UYB | 1,955 | 285 | 557,175 | 2000 | |
全国7位 | XAH | JS6RGY | 2,016 | 274 | 552,384 | 2005 | |
全国8位 | XAH | JH4UYB | 1,777 | 304 | 540,208 | 2021 | |
全国9位 | FM | JS2HZM | 1,980 | 268 | 530,640 | 1996 | |
全国10位 | XAH | JH4UYB | 1,703 | 311 | 529,633 | 2023 | |
全国11位 | XAH | JH4UYB | 1,901 | 276 | 524,676 | 2012 | |
全国12位 | XAH | JH4UYB | 1,834 | 284 | 520,856 | 2003 | |
全国13位 | XAH | JS6RGJ | 1,942 | 266 | 516,572 | 2013 | |
全国14位 | FMH | JA6GCE | 1,862 | 275 | 512,050 | 1998 | |
全国15位 | XAH | JH4UYB | 1,813 | 276 | 500,388 | 2010 | |
全国16位 | XAH | JH4UYB | 1,766 | 282 | 498,012 | 2002 | |
全国17位 | XAH | JS6RGY | 1,808 | 273 | 493,584 | 2007 | |
全国18位 | FM | JA7OCW | 1,725 | 282 | 486,450 | 1986 | |
全国19位 | FM | JS2HZM | 2,035 | 235 | 478,225 | 1994 | |
全国20位 | FMH | JH4UYB | 1,742 | 273 | 475,566 | 2001 | |
シングルオペオールバンドM | (注1) | ||||||
全国1位 | XAM | JM3CRK/6 | 2,119 | 279 | 591,201 | 2003 | |
全国2位 | XAM | JM3CRK/6 | 1,633 | 258 | 421,314 | 2004 | |
全国3位 | FMM | JK1JHU/7 | 1,421 | 263 | 373,723 | 1998 | |
全国4位 | FMM | JM3XZD/1 | 1,423 | 261 | 371,403 | 1998 | |
全国5位 | FMM | JN2FCL/1 | 1,556 | 237 | 368,772 | 1999 | |
1エリア1位 | FMM | JM3XZD/1 | 1,423 | 261 | 371,403 | 1998 | |
2エリア1位 | XAM | 7K1PEO/2 | 1,486 | 219 | 325,434 | 2022 | |
3エリア1位 | XAM | JK3HLP/3 | 1,082 | 219 | 236,958 | 2004 | |
4エリア1位 | XAM | JR4FLW/4 | 822 | 197 | 161,934 | 2012 | |
5エリア1位 | FMM | JH5OXF | 764 | 212 | 161,968 | 1998 | |
6エリア1位 | XAM | JM3CRK/6 | 2,119 | 279 | 591,201 | 2003 | |
7エリア1位 | FMM | JK1JHU/7 | 1,421 | 263 | 373,723 | 1998 | |
8エリア1位 | FMM | JA8JCR | 1,083 | 208 | 225,264 | 1998 | |
9エリア1位 | XAM | JR9FFO/9 | 868 | 171 | 148,428 | 2011 | |
0エリア1位 | XAM | JH0MUC/0 | 1,078 | 222 | 239,316 | 2012 | |
シングルオペオールバンドP | (注2) | ||||||
全国1位 | XAP | JR1UJX/1 | 892 | 183 | 163,236 | 2023 | |
全国2位 | XAP | JR1UJX/2 | 766 | 213 | 163,158 | 2022 | |
全国3位 | XAP | JR1UJX | 1,007 | 147 | 148,029 | 2015 | |
全国4位 | XAP | JR1UJX | 904 | 152 | 137,408 | 2012 | |
全国5位 | XAP | JR1UJX | 946 | 144 | 136,224 | 2016 | |
1エリア1位 | XAP | JR1UJX/1 | 892 | 183 | 163,236 | 2023 | |
2エリア1位 | XAP | JR1UJX/2 | 766 | 213 | 163,158 | 2022 | |
3エリア1位 | XAP | JF3WNO/3 | 303 | 127 | 38,481 | 2004 | |
4エリア1位 | XAP | JF4GWA | 276 | 113 | 31,188 | 2012 | |
5エリア1位 | XAP | JS3CGH/5 | 42 | 20 | 840 | 2018 | |
6エリア1位 | XAP | JE7CWH/6 | 424 | 149 | 63,176 | 2003 | |
7エリア1位 | XAP | JH7UJU | 650 | 165 | 107,250 | 2022 | |
8エリア1位 | XAP | JH8BDA | 599 | 152 | 91,048 | 2003 | |
9エリア1位 | XAP | JF9NWL/9 | 23 | 16 | 368 | 2016 | |
0エリア1位 | XAP | JH0NEC | 585 | 150 | 87,750 | 2011 |
電信電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
シングルオペシルバー | (注1) | ||||||
全国1位 | XS | JA6GCE | 1,634 | 283 | 462,422 | 2022 | |
全国2位 | XS | JA1XUY | 956 | 224 | 214,144 | 2022 | |
全国3位 | XS | JA1XUY | 967 | 186 | 179,862 | 2024 | |
全国4位 | XS | JA1XUY | 860 | 191 | 164,260 | 2023 | |
全国5位 | XS | JA1DCK | 991 | 159 | 157,569 | 2013 | |
1エリア1位 | XS | JA1XUY | 956 | 224 | 214,144 | 2022 | |
2エリア1位 | XS | JA2ODB | 771 | 132 | 101,772 | 2022 | |
3エリア1位 | XS | JA3QOS | 666 | 193 | 128,538 | 2022 | |
4エリア1位 | XS | JM4WUZ | 715 | 120 | 85,800 | 2020 | |
5エリア1位 | XS | JA5EO | 218 | 77 | 16,786 | 2003 | |
6エリア1位 | XS | JA6GCE | 1,634 | 283 | 462,422 | 2022 | |
7エリア1位 | XS | JA7BEW | 581 | 147 | 85,407 | 2021 | |
8エリア1位 | XS | JA8LN | 667 | 153 | 102,051 | 2007 | |
9エリア1位 | XS | JE9WEO | 833 | 99 | 82,467 | 2016 | |
0エリア1位 | XS | JA0ADY | 430 | 121 | 52,030 | 2006 |
電信電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
シングルオペSWL | (注1) | ||||||
全国1位 | XSWL | JA7AMK | 1,039 | 216 | 224,424 | 2003 | |
全国2位 | XSWL | JG2TXT | 1,031 | 201 | 207,231 | 2017 | |
全国3位 | XSWL | JA7-2227/1 | 1,092 | 187 | 204,204 | 2002 | |
全国4位 | FSWL | JA1-20784/2 | 997 | 203 | 202,391 | 1998 | |
全国5位 | XSWL | JG2TXT | 957 | 203 | 194,271 | 2016 | |
1エリア1位 | XSWL | JA7-2227/1 | 1,092 | 187 | 204,204 | 2002 | |
2エリア1位 | XSWL | JG2TXT | 1,031 | 201 | 207,231 | 2017 | |
3エリア1位 | XSWL | JA3-6644 | 299 | 97 | 29,003 | 2003 | |
4エリア1位 | XSWL | JA4-37294 | 124 | 75 | 9,300 | 2009 | |
5エリア1位 | FSWL | JA5-2969 | 390 | 108 | 42,120 | 1999 | |
6エリア1位 | FSWL | JR7HOD/6 | 341 | 129 | 43,989 | 1999 | |
7エリア1位 | XSWL | JA7AMK | 1,039 | 216 | 224,424 | 2003 | |
8エリア1位 | XSWL | JA1SGA/8 | 677 | 205 | 138,785 | 2022 | |
9エリア1位 | |||||||
0エリア1位 | XSWL | JA0JHQ | 710 | 188 | 133,480 | 2022 |
電信電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
シングルオペ1.9MHzバンド | (注4) | ||||||
全国1位 | X19M | 7L1ETP/1 | 355 | 50 | 17,750 | 2021 | |
全国2位 | X19M | 7L1ETP/1 | 279 | 50 | 13,950 | 2023 | |
全国3位 | X19M | 7L1ETP/1 | 276 | 48 | 13,248 | 2024 | |
全国4位 | X19M | 7L1ETP/1 | 280 | 45 | 12,600 | 2022 | |
全国5位 | X19H | JA0SWT | 267 | 46 | 12,282 | 2021 | |
1エリア1位 | X19M | 7L1ETP/1 | 355 | 50 | 17,750 | 2021 | |
2エリア1位 | X19M | JR2NTC/2 | 209 | 41 | 8,569 | 2024 | |
3エリア1位 | X19M | JL1WFD/3 | 229 | 45 | 10,305 | 2024 | |
4エリア1位 | X19M | JA4FPW | 125 | 39 | 4,875 | 2021 | |
5エリア1位 | X19M | JA5JQD | 138 | 43 | 5,934 | 2021 | |
6エリア1位 | X19M | JG6BKB | 12 | 7 | 84 | 2021 | |
7エリア1位 | X19H | JF7PHE | 233 | 47 | 10,951 | 2024 | |
8エリア1位 | X19M | JG8LOL | 5 | 5 | 25 | 2023 | |
9エリア1位 | X19H | JH9URT | 222 | 48 | 10,656 | 2021 | |
0エリア1位 | X19H | JA0SWT | 267 | 46 | 12,282 | 2021 | |
全国1位 | X19M | 7L1ETP/1 | 355 | 50 | 17,750 | 2021 | |
全国2位 | X19M | 7L1ETP/1 | 279 | 50 | 13,950 | 2023 | |
全国3位 | X19M | 7L1ETP/1 | 276 | 48 | 13,248 | 2024 | |
全国4位 | X19M | 7L1ETP/1 | 280 | 45 | 12,600 | 2022 | |
全国5位 | X19M | JL1WFD/3 | 229 | 45 | 10,305 | 2024 | |
全国1位 | X19P | JG2TSL | 112 | 33 | 3,696 | 2021 | |
全国2位 | X19P | JJ1LZE | 91 | 30 | 2,730 | 2022 | |
全国3位 | X19P | JF2ERH | 68 | 25 | 1,700 | 2024 | |
全国4位 | X19P | JA3OEA | 37 | 20 | 740 | 2022 | |
全国5位 | X19P | JA3OEA | 35 | 21 | 735 | 2021 |
電信電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
シングルオペ3.5MHzバンド | |||||||
全国1位 | X35H | JF2IWL | 733 | 52 | 38,116 | 2009 | |
全国2位 | F35 | JA9DPV | 712 | 52 | 37,024 | 1976 | |
全国3位 | F35 | JH0VPO | 612 | 53 | 32,436 | 1996 | |
全国4位 | F35 | JA9DPV | 574 | 56 | 32,144 | 1997 | |
全国5位 | X35H | JH1EAQ | 604 | 52 | 31,408 | 2007 | |
1エリア1位 | X35H | JH1EAQ | 604 | 52 | 31,408 | 2007 | |
2エリア1位 | X35H | JF2IWL | 733 | 52 | 38116 | 2009 | |
3エリア1位 | F35 | JH3XUY | 522 | 47 | 24,534 | 1978 | |
4エリア1位 | X35M | JH6WMJ/4 | 513 | 55 | 28,215 | 2009 | |
5エリア1位 | F35 | JG5IJC | 419 | 49 | 20,531 | 1995 | |
6エリア1位 | F35 | JA6UBK | 539 | 54 | 29,106 | 1996 | |
7エリア1位 | F35 | JH7PKU | 475 | 53 | 25,175 | 1989 | |
8エリア1位 | X35M | JR8NOD | 166 | 40 | 6,640 | 2011 | |
9エリア1位 | F35 | JA9DPV | 712 | 52 | 37,024 | 1976 | |
0エリア1位 | F35 | JH0VPO | 612 | 53 | 32,436 | 1996 | |
全国1位 | X35M | JI1FLB/1 | 538 | 54 | 29,052 | 2005 | (注1) |
全国2位 | X35M | JH6WMJ/4 | 513 | 55 | 28,215 | 2009 | |
全国3位 | X35M | 8J1Z/1 | 548 | 51 | 27,948 | 2024 | |
全国4位 | F35M | JI1FLB/1 | 522 | 51 | 26,622 | 2004 | |
全国5位 | X35M | 7L1ETP/1 | 521 | 51 | 26,571 | 2012 | |
全国1位 | X35P | JG2ADX | 375 | 48 | 18,000 | 2023 | (注2) |
全国2位 | X35P | JG2ADX | 366 | 47 | 17,202 | 2019 | |
全国3位 | X35P | JG2ADX | 347 | 48 | 16,656 | 2024 | |
全国4位 | X35P | JG2ADX | 320 | 45 | 14,400 | 2008 | |
全国5位 | X35P | JG2ADX | 290 | 49 | 14,210 | 2007 |
電信電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
シングルオペ7MHzバンド | |||||||
全国1位 | F7H | JH7PKU | 1,398 | 60 | 83,880 | 2001 | |
全国2位 | F7 | JA6TAY | 1,206 | 60 | 72,360 | 1997 | |
全国3位 | X7H | JS3CTQ | 1,142 | 59 | 67,378 | 2011 | |
全国4位 | X7H | JH1GEX | 1,101 | 59 | 64,959 | 2014 | |
全国5位 | F7H | JA2FSM | 1,100 | 57 | 62,700 | 2000 | |
1エリア1位 | X7H | JH1GEX | 1,101 | 59 | 64,959 | 2014 | |
2エリア1位 | F7H | JA2FSM | 1,100 | 57 | 62,700 | 2000 | |
3エリア1位 | X7H | JS3CTQ | 1,142 | 59 | 67,378 | 2011 | |
4エリア1位 | X7H | JR4DYZ | 724 | 57 | 41,268 | 2023 | |
5エリア1位 | F7H | JA5MAJ | 1,050 | 57 | 59,850 | 2000 | |
6エリア1位 | F7 | JA6TAY | 1,206 | 60 | 72,360 | 1997 | |
7エリア1位 | F7H | JH7PKU | 1,398 | 60 | 83,880 | 2001 | |
8エリア1位 | X7H | JE8AGX | 926 | 59 | 54,634 | 2020 | |
9エリア1位 | F7 | JA9DPV | 904 | 56 | 50,624 | 1978 | |
0エリア1位 | F7 | JH0HOQ | 841 | 59 | 49,619 | 1980 | |
全国1位 | X7M | JH7UJI/7 | 964 | 59 | 56,876 | 2011 | (注1) |
全国2位 | X7M | JA1PVV/1 | 951 | 55 | 52,305 | 2013 | |
全国3位 | X7M | JK2XXK/2 | 981 | 53 | 51,993 | 2013 | |
全国4位 | X7M | JF3ELH | 927 | 56 | 51,912 | 2023 | |
全国5位 | X7M | JA1PVV/1 | 909 | 55 | 49,995 | 2011 | |
全国1位 | X7P | JK1DDD/2 | 476 | 51 | 24,276 | 2024 | (注2) |
全国2位 | X7P | JM1RPV/1 | 460 | 52 | 23,920 | 2011 | |
全国3位 | X7P | JJ1KZZ | 451 | 47 | 21,197 | 2015 | |
全国4位 | X7P | JH1KPT | 408 | 51 | 20,808 | 2012 | |
全国5位 | X7P | JH1KPT | 393 | 50 | 19,650 | 2023 |
電信電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
シングルオペ14MHzバンド | |||||||
全国1位 | F14 | JA6GIJ | 930 | 59 | 54,870 | 1981 | |
全国2位 | F14 | JR6XED | 849 | 57 | 48,393 | 1993 | |
全国3位 | F14 | JH6NHE | 809 | 57 | 46,113 | 1992 | |
全国4位 | F14 | JH8FAJ | 790 | 56 | 44,240 | 1996 | |
全国5位 | F14 | JH6QIL | 761 | 57 | 43,377 | 1997 | |
1エリア1位 | F14M | JM1LRQ | 588 | 58 | 34,104 | 2000 | |
2エリア1位 | F14 | JR2AMZ | 393 | 55 | 21,615 | 1986 | |
3エリア1位 | F14 | JI3OPA | 616 | 57 | 35,112 | 1992 | |
4エリア1位 | X14M | JI1UTP/4 | 733 | 59 | 43,247 | 2003 | |
5エリア1位 | F14 | JA6PY/5 | 578 | 56 | 32,368 | 1980 | |
6エリア1位 | F14 | JA6GIJ | 930 | 59 | 54,870 | 1981 | |
7エリア1位 | F14 | JA7GMV | 562 | 56 | 31,472 | 1986 | |
8エリア1位 | F14 | JH8FAJ | 790 | 59 | 44,240 | 1996 | |
9エリア1位 | F14M | JA9RPU/9 | 426 | 59 | 25,134 | 1998 | |
0エリア1位 | X14H | JA0EOK | 436 | 57 | 24,852 | 2003 | |
全国1位 | X14M | JI1UTP/4 | 733 | 59 | 43,247 | 2003 | (注1) |
全国2位 | F14M | JA6AYB | 704 | 58 | 40,832 | 2000 | |
全国3位 | X14M | JS6RTJ | 678 | 57 | 38,646 | 2011 | |
全国4位 | X14M | JH6QIL | 643 | 56 | 36,008 | 2023 | |
全国5位 | X14M | JA6AYB | 666 | 53 | 35,298 | 2003 | |
全国1位 | X14P | JH6QIL | 388 | 52 | 20,176 | 2014 | (注2) |
全国2位 | X14P | JM1RPV/1 | 218 | 49 | 10,682 | 2003 | |
全国3位 | X14P | JJ4CDW/4 | 195 | 41 | 7,995 | 2002 | |
全国4位 | X14P | JJ1KZZ | 149 | 45 | 6,705 | 2022 | |
全国5位 | X14P | JS3UDP/1 | 132 | 41 | 5,412 | 2011 |
電信電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
シングルオペ21MHzバンド | |||||||
全国1位 | F21 | JR6RTV | 1,711 | 59 | 100,949 | 1978 | |
全国2位 | F21 | JR6SNF | 1,669 | 51 | 85,119 | 1980 | |
全国3位 | F21 | JR8OFE | 1,510 | 53 | 80,030 | 1986 | |
全国4位 | F21 | JR6RRD | 1,324 | 58 | 76,792 | 1977 | |
全国5位 | F21 | JR6QDL/6 | 1,407 | 51 | 71,757 | 1980 | |
1エリア1位 | F21 | JD1BBG | 906 | 60 | 54,360 | 1983 | |
2エリア1位 | F21 | JH2KTA | 535 | 58 | 31,030 | 1987 | |
3エリア1位 | F21 | JH3LPT | 481 | 55 | 26,455 | 1979 | |
4エリア1位 | F21 | JF4PAG | 762 | 60 | 45,720 | 1989 | |
5エリア1位 | F21 | JA5THU | 867 | 58 | 50,286 | 1980 | |
6エリア1位 | F21 | JR6RTV | 1,711 | 59 | 100,949 | 1978 | |
7エリア1位 | F21H | JE7MGC | 838 | 56 | 46,928 | 1998 | |
8エリア1位 | F21 | JR8OFE | 1,510 | 53 | 80,030 | 1986 | |
9エリア1位 | F21 | JH9ELE | 335 | 54 | 18,090 | 1983 | |
0エリア1位 | F21 | JA0HZJ | 646 | 37 | 36,822 | 1982 | |
全国1位 | F21M | JE6CAJ | 1,013 | 58 | 58,754 | 1998 | (注1) |
全国2位 | X21M | JL2TYH/6 | 850 | 60 | 51,000 | 2003 | |
全国3位 | X21M | JS6RTJ | 883 | 55 | 48,565 | 2013 | |
全国4位 | F21M | JH6JSR/6 | 794 | 56 | 44,464 | 1998 | |
全国5位 | F21M | JM3CJB/1 | 700 | 60 | 42,000 | 1998 | |
全国1位 | X21P | JE4HUB/6 | 420 | 53 | 22,260 | 2023 | (注2) |
全国2位 | X21P | JE4HUB/6 | 404 | 54 | 21,816 | 2022 | |
全国3位 | X21P | JE4HUB/6 | 267 | 52 | 13,884 | 2024 | |
全国4位 | X21P | JE4HUB/6 | 200 | 41 | 8,200 | 2021 | |
全国5位 | X21P | JM1OZP/1 | 171 | 29 | 4,959 | 2009 |
電信電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
シングルオペ28MHzバンド | |||||||
全国1位 | F28 | JR6VRU | 977 | 56 | 54,712 | 1982 | |
全国2位 | F28 | JR6SPF | 948 | 57 | 54,036 | 1982 | |
全国3位 | F28 | JR7CDL | 807 | 54 | 43,578 | 1986 | |
全国4位 | F28 | JH8GQZ | 775 | 54 | 41,850 | 1982 | |
全国5位 | F28 | JR8GFA | 818 | 51 | 41,718 | 1986 | |
1エリア1位 | F28 | JJ1RDX | 593 | 59 | 34,987 | 1980 | |
2エリア1位 | F28 | JA1KSO/2 | 717 | 39 | 27,963 | 1993 | |
3エリア1位 | F28 | JF3BFS | 536 | 58 | 31,088 | 1980 | |
4エリア1位 | F28 | JH4JLV | 686 | 57 | 39,102 | 1983 | |
5エリア1位 | F28 | JA5MXP | 628 | 51 | 32,028 | 1986 | |
6エリア1位 | F28 | JR6VRU | 977 | 56 | 54,712 | 1982 | |
7エリア1位 | F28 | JR7CDL | 807 | 54 | 43,578 | 1986 | |
8エリア1位 | F28 | JH8GQZ | 775 | 54 | 41,850 | 1982 | |
9エリア1位 | F28 | JA9FSO | 427 | 56 | 23,912 | 1980 | |
0エリア1位 | F28 | JH0HJL | 312 | 48 | 14,976 | 1991 | |
全国1位 | F28M | JE6MIS/6 | 642 | 52 | 33,384 | 1998 | (注1) |
全国2位 | F28M | JE8FGY | 421 | 48 | 20,208 | 1998 | |
全国3位 | F28M | JG1TVK | 402 | 50 | 20,100 | 1998 | |
全国4位 | F28M | 7N1BHO/1 | 19,453 | 1998 | |||
全国5位 | F28M | JK3HFN/3 | 324 | 53 | 17,172 | 1998 | |
全国1位 | X28P | JK1WSH/1 | 240 | 30 | 7,200 | 2022 | (注2) |
全国2位 | X28P | JA1YHC(JM1UWB) | 251 | 27 | 6,777 | 2004 | |
全国3位 | X28P | JJ1ZEJ/1 | 183 | 25 | 4,575 | 2011 | |
全国4位 | X28P | JE1DXC | 180 | 22 | 3,960 | 2020 | |
全国5位 | X28P | JK1WSH/1 | 190 | 15 | 2,850 | 2024 |
電信電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
シングルオペ50MHzバンド | |||||||
全国1位 | F50 | JR1SHT/2 | 1,445 | 48 | 69,360 | 1986 | |
全国2位 | F50 | JF2PFO/2 | 1,142 | 56 | 63,952 | 1985 | |
全国3位 | F50 | JI2UNR/2 | 1,334 | 45 | 60,030 | 1991 | |
全国4位 | F50 | JG3WCU/3 | 1,008 | 58 | 58,468 | 1986 | |
全国5位 | F50 | JF3GPS/4 | 1,095 | 53 | 58,035 | 1985 | |
1エリア1位 | F50 | JL1BLW | 1,040 | 49 | 50,960 | 1982 | |
2エリア1位 | F50 | JR1SHT/2 | 1,445 | 48 | 69,360 | 1986 | |
3エリア1位 | F50 | JG3WCU/3 | 1,008 | 58 | 58,468 | 1986 | |
4エリア1位 | F50 | JF3GPS/4 | 1,095 | 53 | 58,035 | 1985 | |
5エリア1位 | F50 | JA5RCT/5 | 671 | 59 | 39,589 | 1986 | |
6エリア1位 | F50M | JQ3UMZ/6 | 508 | 56 | 28,448 | 1998 | |
7エリア1位 | F50M | JN7GDS/7 | 828 | 44 | 36,432 | 1998 | |
8エリア1位 | F50 | JA8DEJ | 687 | 50 | 34,350 | 1986 | |
9エリア1位 | F50M | JA9SSY/9 | 320 | 46 | 14,720 | 1998 | |
0エリア1位 | F50M | JA2WCC/0 | 669 | 41 | 27,429 | 1998 | |
全国1位 | F50M | JN7GDS/7 | 828 | 44 | 36,432 | 1998 | (注1) |
全国2位 | F50M | JR4QPD/4 | 656 | 49 | 32,144 | 1998 | |
全国3位 | F50M | JP1LRT | 722 | 43 | 31,046 | 1998 | |
全国4位 | F50M | JK1XDB/1 | 1,005 | 30 | 30,150 | 1999 | |
全国5位 | F50M | 7K1PEO/2 | 789 | 38 | 29,982 | 1998 | |
全国1位 | X50P | JR1UJX | 534 | 18 | 9,612 | 2010 | (注2) |
全国2位 | X50P | JI1UPL/1 | 482 | 18 | 8,676 | 2021 | |
全国3位 | X50P | JR1UJX | 542 | 16 | 8,672 | 2009 | |
全国4位 | X50P | JR1UJX | 489 | 17 | 8,313 | 2007 | |
全国5位 | X50P | JM1OZP/1 | 507 | 16 | 8,112 | 2002 |
電信電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
マルチオペオールバンド | (注3) | ||||||
全国1位 | FMM | JA1YBK | 4,532 | 321 | 1,454,772 | 1986 | |
全国2位 | XMAH | JS6RGJ | 4,096 | 353 | 1,445,888 | 2023 | |
全国3位 | XMAH | JS6RGJ | 4,091 | 349 | 1,427,759 | 2022 | |
全国4位 | FMM | JA1YWX | 4,549 | 313 | 1,423,837 | 1986 | |
全国5位 | FMM | JA7YFH | 4,368 | 323 | 1,410,864 | 1986 | |
1エリア1位 | FMM | JA1YBK | 4,532 | 321 | 1,454,772 | 1986 | |
2エリア1位 | FMM | JA2YKA | 4,143 | 334 | 1,383,762 | 1986 | |
3エリア1位 | FMM | JA3YBF | 3,736 | 299 | 1,117,064 | 1985 | |
4エリア1位 | FMMH | JH4UHW | 3,312 | 303 | 1,003,536 | 2001 | |
5エリア1位 | XMAH | 8N5A | 4,180 | 329 | 1,375,220 | 2010 | |
6エリア1位 | XMAH | JS6RGJ | 4,096 | 353 | 1,445,888 | 2023 | |
7エリア1位 | FMM | JA7YFH | 4,368 | 323 | 1,410,864 | 1986 | |
8エリア1位 | FMM | JA8YBY | 3,016 | 282 | 850,512 | 1989 | |
9エリア1位 | FMM | JA9YBA | 2,768 | 308 | 852,544 | 1985 | |
0エリア1位 | FMM | JA0ZRY | 2,661 | 282 | 750,402 | 1991 | |
全国1位 | XMAM | JR0UUU/1 | 3,440 | 290 | 997,600 | 2,002 | (注1) |
全国2位 | FMMM | JJ1ZNF | 2,816 | 257 | 723,712 | 2,000 | |
全国3位 | FMMM | JR4ZUZ | 2,531 | 280 | 708,680 | 2,000 | |
全国4位 | XMAM | JR1ZTI | 2,622 | 266 | 697,452 | 2,003 | |
全国5位 | FMMM | JA1ZGP | 2,372 | 286 | 678,392 | 1,998 | |
マルチオペ2波 | (注1) | ||||||
全国1位 | XM2 | JK6SEW | 2,827 | 291 | 822,657 | 2003 | |
全国2位 | FM2 | JK6SEW | 2,714 | 302 | 819,628 | 2000 | |
全国3位 | XM2 | JA8RWU | 2,689 | 299 | 804,011 | 2003 | |
全国4位 | XM2 | JS6RGJ | 2,758 | 290 | 799,820 | 2018 | |
全国5位 | FM2 | JH4WBY | 2,517 | 296 | 745,032 | 2000 | |
1エリア1位 | XM2 | JQ1YUF | 1,962 | 298 | 584,676 | 2023 | |
2エリア1位 | XM2 | JI2ZJS | 2,138 | 266 | 568,708 | 2003 | |
3エリア1位 | XM2 | JR3NZC | 1,849 | 279 | 515,871 | 2002 | |
4エリア1位 | FM2 | JH4WBY | 2,517 | 296 | 745,032 | 2000 | |
5エリア1位 | FM2 | JA5YGJ | 108,416 | 2000 | |||
6エリア1位 | XM2 | JK6SEW | 2,827 | 291 | 822,657 | 2003 | |
7エリア1位 | FM2 | JH7LRS | 1,621 | 215 | 348,515 | 2001 | |
8エリア1位 | XM2 | JA8RWU | 2,689 | 299 | 804,011 | 2003 | |
9エリア1位 | FM2 | JA9YBA | 433 | 160 | 69,280 | 1998 | |
0エリア1位 | FM2 | JM1ZOQ/0 | 814 | 197 | 160,358 | 2001 | |
マルチオペジュニア | (注1) | ||||||
全国1位 | FMJ | JA1YAX | 2,460 | 274 | 674,040 | 1998 | |
全国2位 | XMJ | JJ1YAF | 2,250 | 268 | 603,000 | 2024 | |
全国3位 | FMJ | JA7YAF | 2,129 | 283 | 602,507 | 1998 | |
全国4位 | XMJ | JJ1YAF | 1,934 | 257 | 497,038 | 2023 | |
全国5位 | FMJ | JA1YAX | 2,114 | 235 | 496,790 | 2000 | |
1エリア1位 | FMJ | JA1YAX | 2,460 | 274 | 674,040 | 1998 | |
2エリア1位 | XMJ | JA2YDE | 1,305 | 234 | 305,370 | 2003 | |
3エリア1位 | FMJ | JA3YRZ | 893 | 186 | 166,098 | 2000 | |
4エリア1位 | FMJ | JA4YNO | 569 | 170 | 96,730 | 2000 | |
5エリア1位 | FMJ | JA5YFU | 1,135 | 242 | 274,670 | 2000 | |
6エリア1位 | FMJ | JF6YGG | 1,149 | 216 | 248,184 | 1998 | |
7エリア1位 | FMJ | JA7YAF | 2,129 | 283 | 602,507 | 1998 | |
8エリア1位 | FMJ | JA8YEA | 533 | 140 | 74,620 | 2000 | |
9エリア1位 | FMJ | JH9YRO | 293 | 73 | 21,389 | 1999 | |
0エリア1位 | XMJ | JE1HJA/0 | 443 | 127 | 56,261 | 2004 |
(注1) 1998年種目設定
(注2) 2002年種目設定
(注3) 1984年以降を対象(それ以前は1.9MHzがあったため)
(注4) 2021年種目設定
Ver.1.0 2005/6/26 新規作成
Ver.1.1 2005/9/6 2005年結果追加
Ver.1.2 2005/9/17 その他の記録追加
Ver.1.3 2005/9/19 1998-2000年の記録不足分を追加 (Tnx JK6SEW, JH9URT)
Ver.1.4 2005/10/10 シングルバンドにM、Pの全国順位追加
Ver.2.0 2006/2/12 1982年以降のデータを元にデータベース修正(Special Tnx JG2TSL)
Ver.2.1 2006/4/10 失格局を削除、1994年分を追加修正
Ver.2.2 2006/8/12 2006年結果追加
Ver.2.3 2007/8/12 1977-1980年データ追加 (Special Tnk JR8OGB)
Ver.2.4 2007/9/6 2007年結果追加
Ver.2.5 2008/9/1 2008年結果追加、マルチオペジュニア追加
Ver.2.6 2009/9/2 2009年結果追加
Ver.2.7 2010/4/14 SWLの記録追加
Ver.2.8 2010/8/27 2010年結果追加
Ver.2.9 2011/9/10 2011年結果追加
Ver.2.10 2012/9/8 2012年結果追加
