オールタイムレコード ALL JAコンテスト
電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
シングルオペオールバンド | (注1) | ||||||
全国1位 | PA | JJ1PSM | 680 | 129 | 87,720 | 2021 | |
全国2位 | PA | 7M4RJB/7 | 665 | 131 | 87,115 | 2003 | |
全国3位 | PA | JR8OXT/1 | 837 | 96 | 80,352 | 2015 | |
全国4位 | PA | JF2KRH/2 | 623 | 125 | 77,875 | 2023 | |
全国5位 | PA | JF2KRH/2 | 734 | 104 | 76,336 | 2012 | |
1エリア1位 | PA | JJ1PSM | 680 | 129 | 87,720 | 2021 | |
2エリア1位 | PA | JF2KRH/2 | 623 | 125 | 77,875 | 2023 | |
3エリア1位 | PA | JH5JKH/3 | 506 | 122 | 61,732 | 2003 | |
4エリア1位 | PA | JF2KRH/4 | 417 | 110 | 45,870 | 2017 | |
5エリア1位 | PA | JF2KRH/5 | 319 | 85 | 27,115 | 2013 | |
6エリア1位 | PA | JF2KRH/6 | 442 | 85 | 37,570 | 2019 | |
7エリア1位 | PA | 7M4RJB/7 | 665 | 131 | 87,115 | 2003 | |
8エリア1位 | PA | JA8CLN | 456 | 145 | 66,120 | 2003 | |
9エリア1位 | PA | JF2KRH/9 | 313 | 86 | 26,918 | 2016 | |
0エリア1位 | PA | JF2KRH/0 | 403 | 98 | 39,494 | 2015 |
電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
シングルオペニューカマー | (注1) | ||||||
全国1位 | PN | JM8DKR/1 | 929 | 122 | 113,338 | 2014 | |
全国2位 | PN | JM8DKR/1 | 866 | 95 | 82,270 | 2015 | |
全国3位 | PN | JF1UCV/1 | 577 | 97 | 55,969 | 2010 | |
全国4位 | PN | JF1VGZ/1 | 434 | 88 | 38,192 | 2009 | |
全国5位 | PN | JF1UCV/1 | 333 | 82 | 27,306 | 2009 | |
1エリア1位 | PN | JM8DKR/1 | 929 | 122 | 113,338 | 2014 | |
2エリア1位 | PN | JQ3DZQ/2 | 201 | 72 | 14,472 | 2024 | |
3エリア1位 | PN | JO3FIO | 214 | 81 | 17,334 | 2007 | |
4エリア1位 | PN | JO4ISY/4 | 134 | 61 | 8,174 | 2020 | |
5エリア1位 | PN | JJ5BXI/5 | 55 | 28 | 1,540 | 2003 | |
6エリア1位 | PN | JA6VYW/6 | 187 | 56 | 10,472 | 2007 | |
7エリア1位 | PN | JO7HNT/7 | 254 | 44 | 11,176 | 2005 | |
8エリア1位 | PN | JK8WBR | 129 | 49 | 6,321 | 2002 | |
9エリア1位 | PN | JF9HTS | 2,013 | 2002 | |||
0エリア1位 | PN |
電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
シングルオペシングルバンド | (注1) | ||||||
1.9MHz全国1位 | P19 | JM1NKT | 68 | 22 | 1,496 | 2024 | (注2) |
1.9MHz全国2位 | P19 | JE3HAO | 57 | 23 | 1,311 | 2024 | |
1.9MHz全国3位 | P19 | JK1CWL/1 | 53 | 21 | 1,113 | 2021 | |
1.9MHz全国4位 | P19 | JI2IXA | 42 | 26 | 1,092 | 2021 | |
1.9MHz全国5位 | P19 | 7K2HUG/2 | 53 | 18 | 954 | 2023 | |
1.9MHz1エリア1位 | P19 | JM1NKT | 68 | 22 | 1,496 | 2024 | |
1.9MHz2エリア1位 | P19 | JI2IXA | 42 | 26 | 1,092 | 2021 | |
1.9MHz3エリア1位 | P19 | JE3HAO | 57 | 23 | 1,311 | 2024 | |
1.9MHz4エリア1位 | |||||||
1.9MHz5エリア1位 | |||||||
1.9MHz6エリア1位 | |||||||
1.9MHz7エリア1位 | P19 | JA7PDU | 28 | 18 | 504 | 2022 | |
1.9MHz8エリア1位 | P19 | JH8EAW/8 | 25 | 17 | 425 | 2022 | |
1.9MHz9エリア1位 | |||||||
1.9MHz0エリア1位 | |||||||
3.5MHz全国1位 | P35 | JN4JGK/3 | 175 | 39 | 6,825 | 2016 | |
3.5MHz全国2位 | P35 | JA1GLE | 167 | 35 | 5,845 | 2006 | |
3.5MHz全国3位 | P35 | JN7WRE | 148 | 39 | 5,772 | 2002 | |
3.5MHz全国4位 | P35 | JG2CNZ | 140 | 40 | 5,600 | 2024 | |
3.5MHz全国5位 | P35 | JH1WQV | 163 | 34 | 5,542 | 2015 | |
3.5MHz1エリア1位 | P35 | JA1GLE | 167 | 35 | 5,845 | 2006 | |
3.5MHz2エリア1位 | P35 | JG2CNZ | 140 | 40 | 5,600 | 2024 | |
3.5MHz3エリア1位 | P35 | JN4JGK/3 | 175 | 39 | 6,825 | 2016 | |
3.5MHz4エリア1位 | P35 | JA4WTM | 56 | 25 | 1,400 | 2004 | |
3.5MHz5エリア1位 | P35 | JR5PPN | 82 | 33 | 2,706 | 2004 | |
3.5MHz6エリア1位 | P35 | JG6TXW | 54 | 28 | 1,512 | 2004 | |
3.5MHz7エリア1位 | P35 | JN7WRE | 148 | 39 | 5,772 | 2002 | |
3.5MHz8エリア1位 | P35 | JR8CSA | 32 | 21 | 672 | 2023 | |
3.5MHz9エリア1位 | P35 | JR9FME/9 | 81 | 32 | 2,592 | 2002 | |
3.5MHz0エリア1位 | P35 | JA0GWJ | 140 | 33 | 4,620 | 2007 | |
7MHz全国1位 | P7 | JE1XUZ/1 | 547 | 52 | 28,444 | 2014 | |
7MHz全国2位 | P7 | JM1FBF | 531 | 51 | 27,081 | 2012 | |
7MHz全国3位 | P7 | JM1FBF | 476 | 51 | 24,276 | 2011 | |
7MHz全国4位 | P7 | JF6LIU/1 | 425 | 53 | 22,525 | 2004 | |
7MHz全国5位 | P7 | JE9XQS | 403 | 53 | 21,359 | 2003 | |
7MHz1エリア1位 | P7 | JE1XUZ/1 | 547 | 52 | 28,444 | 2014 | |
7MHz2エリア1位 | P7 | JP2MLS | 333 | 44 | 14,652 | 2003 | |
7MHz3エリア1位 | P7 | JH3DMQ | 338 | 51 | 17,238 | 2022 | |
7MHz4エリア1位 | P7 | JN4JAM/4 | 293 | 48 | 14,064 | 2015 | |
7MHz5エリア1位 | P7 | JA5ULN | 131 | 45 | 5,895 | 2023 | |
7MHz6エリア1位 | P7 | JI6QJX | 79 | 32 | 2,528 | 2007 | |
7MHz7エリア1位 | P7 | JP7IUS | 406 | 44 | 17,864 | 2015 | |
7MHz8エリア1位 | P7 | JI8LOB | 192 | 45 | 8,640 | 2006 | |
7MHz9エリア1位 | P7 | JE9XQS | 403 | 53 | 21,359 | 2003 | |
7MHz0エリア1位 | P7 | JF0VCD | 404 | 51 | 20,604 | 2002 | |
21MHz全国1位 | P21 | JS6QKI | 440 | 51 | 22,440 | 2002 | |
21MHz全国2位 | P21 | JS6QKI | 323 | 49 | 15,827 | 2003 | |
21MHz全国3位 | P21 | JG6JRH/2 | 277 | 43 | 11,911 | 2003 | |
21MHz全国4位 | P21 | JE4HUB/6 | 276 | 43 | 11,868 | 2014 | |
21MHz全国5位 | P21 | JA6RMS/6 | 312 | 37 | 11,544 | 2022 | |
21MHz1エリア1位 | P21 | JE1WKI | 190 | 36 | 6,840 | 2003 | |
21MHz2エリア1位 | P21 | JG6JRH/2 | 277 | 43 | 11,911 | 2003 | |
21MHz3エリア1位 | P21 | JL3TMH | 162 | 44 | 7,128 | 2010 | |
21MHz4エリア1位 | P21 | JN4LSS/4 | 98 | 38 | 3,724 | 2003 | |
21MHz5エリア1位 | P21 | JI5OCD | 25 | 11 | 275 | 2012 | |
21MHz6エリア1位 | P21 | JS6QKI | 440 | 51 | 22,440 | 2002 | |
21MHz7エリア1位 | P21 | JO7FVR/7 | 98 | 35 | 3,430 | 2008 | |
21MHz8エリア1位 | P21 | JH8QJC | 176 | 41 | 7,216 | 2003 | |
21MHz9エリア1位 | P21 | JA9VYH/9 | 125 | 40 | 5,000 | 2002 | |
21MHz0エリア1位 | P21 | JI0TWA | 20 | 14 | 280 | 2009 | |
28MHz全国1位 | P28 | JS6RRW | 175 | 38 | 6,650 | 2012 | |
28MHz全国2位 | P28 | JP7DFI/1 | 171 | 16 | 2,736 | 2012 | |
28MHz全国3位 | P28 | 7M4POI/1 | 150 | 16 | 2,400 | 2004 | |
28MHz全国4位 | P28 | JF1JLW | 100 | 22 | 2,200 | 2003 | |
28MHz全国5位 | P28 | JQ1NGT | 143 | 14 | 2,002 | 2023 | |
28MHz1エリア1位 | P28 | JP7DFI/1 | 171 | 16 | 2,736 | 2012 | |
28MHz2エリア1位 | P28 | JJ2FUQ/2 | 522 | 2002 | |||
28MHz3エリア1位 | P28 | JN4JGK/3 | 63 | 20 | 1,260 | 2012 | |
28MHz4エリア1位 | P28 | JR4WDX/4 | 35 | 20 | 700 | 2003 | |
28MHz5エリア1位 | P28 | JE5TOP/5 | 243 | 2002 | |||
28MHz6エリア1位 | P28 | JS6RRW | 175 | 38 | 6,650 | 2012 | |
28MHz7エリア1位 | P28 | JL7XVL | 46 | 24 | 1,104 | 2003 | |
28MHz8エリア1位 | P28 | JA8EE | 4 | 4 | 16 | 2010 | |
28MHz9エリア1位 | P28 | JR9WUO/9 | 480 | 2002 | |||
28MHz0エリア1位 | P28 | JA0GWJ/0 | 54 | 26 | 1,404 | 2002 | |
50MHz全国1位 | P50 | JH3FYC/3 | 332 | 40 | 13,280 | 2003 | |
50MHz全国2位 | P50 | JH3FYC/3 | 332 | 35 | 11,620 | 2002 | |
50MHz全国3位 | P50 | JL1EEI/1 | 375 | 23 | 8,625 | 2018 | |
50MHz全国4位 | P50 | JL1EEI/1 | 382 | 22 | 8,404 | 2015 | |
50MHz全国5位 | P50 | JL1EEI/1 | 430 | 19 | 8,170 | 2013 | |
50MHz1エリア1位 | P50 | JL1EEI/1 | 375 | 23 | 8,625 | 2018 | |
50MHz2エリア1位 | P50 | JQ2SJN/2 | 218 | 35 | 7,630 | 2003 | |
50MHz3エリア1位 | P50 | JH3FYC/3 | 332 | 40 | 13,280 | 2003 | |
50MHz4エリア1位 | P50 | JK4DOS/4 | 143 | 24 | 3,432 | 2002 | |
50MHz5エリア1位 | P50 | JI5OZF/5 | 111 | 31 | 3,441 | 2003 | |
50MHz6エリア1位 | P50 | JO6WNE/6 | 132 | 18 | 2,376 | 2005 | |
50MHz7エリア1位 | P50 | JI7RVJ/7 | 133 | 19 | 2,527 | 2002 | |
50MHz8エリア1位 | P50 | JI8LOB | 129 | 27 | 3,483 | 2008 | |
50MHz9エリア1位 | P50 | JA9GEW/9 | 29 | 15 | 435 | 2012 | |
50MHz0エリア1位 | P50 | JG0WMZ | 101 | 22 | 2,222 | 2002 |
電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
マルチオペオールバンド | (注1) | ||||||
全国1位 | PMA | JA1YNA | 1,301 | 188 | 244,588 | 2023 | |
全国2位 | PMA | JA1YNA | 1,123 | 175 | 196,525 | 2021 | |
全国3位 | PMA | JA1YNA | 1,126 | 166 | 186,916 | 2024 | |
全国4位 | PMA | JA1YNA | 981 | 175 | 171,675 | 2022 | |
全国5位 | PMA | JA1YNA | 1,218 | 129 | 157,122 | 2018 | |
1エリア1位 | PMA | JA1YNA | 1,301 | 188 | 244,588 | 2023 | |
2エリア1位 | PMA | JA2YEF | 873 | 105 | 91,665 | 2015 | |
3エリア1位 | PMA | JA3YKC | 335 | 78 | 26,130 | 2015 | |
4エリア1位 | PMA | JA4YTJ/4 | 197 | 65 | 12,805 | 2013 | |
5エリア1位 | PMA | JA5YAP | 743 | 132 | 98,076 | 2010 | |
6エリア1位 | PMA | JA6YLW | 601 | 141 | 84,741 | 2003 | |
7エリア1位 | PMA | JA7YFB | 490 | 128 | 62,720 | 2003 | |
8エリア1位 | PMA | JA8YEC | 29,165 | 2002 | |||
9エリア1位 | PMA | JH9YTW | 536 | 126 | 67,536 | 2002 | |
0エリア1位 | PMA | JA0YDD | 105 | 51 | 5,355 | 2003 |
(注1) 2002年種目設定
(注2) 2021年種目設定
Ver.1.0 2005/6/26 新規作成
Ver.1.1 2005/9/6 2005年結果追加
Ver.1.2 2006/8/12 2006年結果追加
Ver.1.3 2007/9/6 2007年結果追加
Ver.1.4 2008/9/1 2008年結果追加
Ver.1.5 2009/9/2 2009年結果追加
Ver.1.6 2010/8/27 2010年結果追加
Ver.1.7 2011/9/10 2011年結果追加
Ver.1.8 2012/9/8 2012年結果追加
Ver.1.9 2013/8/17 2013年結果追加
Ver.1.10 2014/9/27 2014年結果追加
Ver.1.11 2015/9/13 2015年結果追加
Ver.1.12 2016/8/24 2016年結果追加
Ver.1.13 2017/10/4 2017年結果追加
Ver.1.14 2018/9/4 2018年結果追加
Ver.1.15 2019/9/7 2019年結果追加
Ver.1.16 2020/10/8 2020年結果追加
Ver.1.17 2021/10/17 2021年結果追加
Ver.1.18 2022/8/2 2022年結果追加
Ver.1.19 2023/8/4 2023年結果追加
Ver.1.20 2024/7/27 2024年結果追加
内容については万全を期していますが、間違いのある場合はJE1SCJまでご連絡をお願いします。