オールタイムレコード ALL JAコンテスト
電信部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
シングルオペオールバンド | (注3) | ||||||
全国1位 | CAM | JS6RTJ | 1,679 | 303 | 508,737 | 2024 | |
全国2位 | CAM | JA1BJI | 1,678 | 286 | 479,908 | 2023 | |
全国3位 | CAM | JA1BJI | 1,676 | 281 | 470,956 | 2022 | |
全国4位 | CAH | JS6RGY | 1,751 | 259 | 453,509 | 2009 | |
全国5位 | CAM | JA1BJI | 1,615 | 275 | 444,125 | 2024 | |
全国6位 | CAM | JK1JHU | 1,612 | 271 | 436,852 | 2024 | |
全国7位 | CAH | JA5FDJ | 1,482 | 288 | 426,816 | 2022 | |
全国8位 | CAH | JR8VSE | 1,409 | 285 | 401,565 | 2024 | |
全国9位 | CM | JP6JKK | 1,561 | 257 | 401,177 | 1997 | |
全国10位 | CAH | JF3IPR | 1,267 | 315 | 399,105 | 2023 | |
全国11位 | CMH | JP6JKK | 1,530 | 260 | 397,800 | 2000 | |
全国12位 | CMH | JP6JKK | 1,534 | 256 | 392,704 | 1998 | |
全国13位 | CAH | JR2GRX | 1,377 | 285 | 392,445 | 2021 | |
全国14位 | CAM | JK1JHU/1 | 1,446 | 269 | 388,974 | 2023 | |
全国15位 | CAM | JS6RTJ | 1,219 | 314 | 382,766 | 2023 | |
全国16位 | CAM | JA1BJI | 1,488 | 252 | 374,976 | 2021 | |
全国17位 | CAM | JQ1TIV | 1,332 | 275 | 366,300 | 2022 | |
全国18位 | CAM | JR8OGB | 1,271 | 287 | 364,777 | 2022 | |
全国19位 | CM | JP6JKK | 1,429 | 252 | 360,108 | 1996 | |
全国20位 | CAM | JK2XXK/5 | 1,261 | 285 | 359,385 | 2022 | |
シングルオペオールバンドM | (注1) | ||||||
全国1位 | CAM | JS6RTJ | 1,679 | 303 | 508,737 | 2024 | |
全国2位 | CAM | JA1BJI | 1,678 | 286 | 479,908 | 2023 | |
全国3位 | CAM | JA1BJI | 1,676 | 281 | 470,956 | 2022 | |
全国4位 | CAM | JA1BJI | 1,615 | 275 | 444,125 | 2024 | |
全国5位 | CAM | JK1JHU | 1,612 | 271 | 436,852 | 2024 | |
1エリア1位 | CAM | JA1BJI | 1,678 | 286 | 479,908 | 2023 | |
2エリア1位 | CMM | JG2TSL | 936 | 255 | 238,680 | 1998 | |
3エリア1位 | CAM | JF3BFS | 1,232 | 243 | 299,376 | 2022 | |
4エリア1位 | CAM | JE4MHL | 1,081 | 256 | 276,736 | 2022 | |
5エリア1位 | CAM | JK2XXK/5 | 1,261 | 285 | 359,385 | 2022 | |
6エリア1位 | CAM | JS6RTJ | 1,679 | 303 | 508,737 | 2024 | |
7エリア1位 | CAM | JH7XGN | 1,053 | 248 | 261,144 | 2022 | |
8エリア1位 | CAM | JR8OGB | 1,271 | 287 | 364,777 | 2022 | |
9エリア1位 | CMM | JR9MAR | 907 | 221 | 200,447 | 1998 | |
0エリア1位 | CAM | JH7PKU/0 | 1,121 | 238 | 266,798 | 2003 | |
シングルオペオールバンドP | (注2) | ||||||
全国1位 | CAP | JF6YME | 881 | 200 | 176,200 | 2022 | |
全国2位 | CAP | JA1OJE/2 | 844 | 187 | 157,828 | 2011 | |
全国3位 | CAP | JA6GCE | 843 | 185 | 155,955 | 2006 | |
全国4位 | CAP | JF6YME | 735 | 186 | 136,710 | 2024 | |
全国5位 | CAP | JF2MBF | 649 | 208 | 134,992 | 2012 | |
1エリア1位 | CAP | JH1XUZ | 666 | 186 | 123,876 | 2003 | |
2エリア1位 | CAP | JA1OJE/2 | 844 | 187 | 157,828 | 2011 | |
3エリア1位 | CAP | JG3WDN | 648 | 173 | 112,104 | 2024 | |
4エリア1位 | CAP | JA4MMO | 637 | 168 | 107,016 | 2010 | |
5エリア1位 | CAP | JA5DIM | 325 | 99 | 32,175 | 2003 | |
6エリア1位 | CAP | JF6YME | 881 | 200 | 176,200 | 2022 | |
7エリア1位 | CAP | JI7OED/7 | 421 | 148 | 62,308 | 2008 | |
8エリア1位 | CAP | JH8DBI/8 | 133 | 79 | 10,507 | 2009 | |
9エリア1位 | CAP | JA9MAT | 307 | 104 | 31,928 | 2003 | |
0エリア1位 | CAP | JH0NEC | 526 | 161 | 84,686 | 2005 |
電信部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
シングルオペシルバー | (注1) | ||||||
全国1位 | CS | JA6GCE | 1,410 | 267 | 376,470 | 2021 | |
全国2位 | CS | JE1NVD | 1,053 | 241 | 253,773 | 2022 | |
全国3位 | CS | JM4WUZ | 914 | 256 | 233,984 | 2022 | |
全国4位 | CS | JE1NVD | 987 | 223 | 220,101 | 2023 | |
全国5位 | CS | JE1NVD | 886 | 197 | 174,542 | 2024 | |
1エリア1位 | CS | JE1NVD | 1,053 | 241 | 253,773 | 2022 | |
2エリア1位 | CS | JA2ODB | 602 | 140 | 84,280 | 2023 | |
3エリア1位 | CS | JA3IBU | 650 | 184 | 119,600 | 2024 | |
4エリア1位 | CS | JM4WUZ | 914 | 256 | 233,984 | 2022 | |
5エリア1位 | CS | JJ5QED | 491 | 124 | 60,884 | 2022 | |
6エリア1位 | CS | JA6GCE | 1,410 | 267 | 376,470 | 2021 | |
7エリア1位 | CS | JA7EU | 662 | 171 | 113,202 | 2010 | |
8エリア1位 | CS | JA8DCG | 321 | 107 | 34,347 | 2000 | |
9エリア1位 | CS | JE9WEO | 898 | 159 | 142,782 | 2023 | |
0エリア1位 | CS | JA0IOF | 646 | 126 | 81,396 | 2024 |
電信部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
シングルオペ1.9MHzバンド | (注4) | ||||||
全国1位 | C19H | JE1BMJ | 352 | 48 | 16,896 | 2021 | |
全国2位 | C19H | JI0VWL | 345 | 48 | 16,560 | 2021 | |
全国3位 | C19M | JG2TSL | 299 | 50 | 14,950 | 2023 | |
全国4位 | C19H | JE1CKA | 309 | 47 | 14,523 | 2021 | |
全国5位 | C19M | JS3CGH/9 | 274 | 52 | 14,248 | 2023 | |
1エリア1位 | C19H | JE1BMJ | 352 | 48 | 16,896 | 2021 | |
2エリア1位 | C19M | JG2TSL | 299 | 50 | 14,950 | 2023 | |
3エリア1位 | C19M | JS3CGH/3 | 242 | 44 | 10,648 | 2024 | |
4エリア1位 | C19M | JS3CGH/4 | 245 | 43 | 10,535 | 2022 | |
5エリア1位 | C19M | JS3CGH/5 | 239 | 46 | 10,994 | 2021 | |
6エリア1位 | C19M | JH6NBW | 171 | 49 | 8,379 | 2023 | |
7エリア1位 | C19H | JF7PHE | 242 | 48 | 11,616 | 2023 | |
8エリア1位 | C19M | JA8RWU | 114 | 37 | 4,218 | 2021 | |
9エリア1位 | C19M | JS3CGH/9 | 274 | 52 | 14,248 | 2023 | |
0エリア1位 | C19H | JI0VWL | 345 | 48 | 16,560 | 2021 | |
全国1位 | C19M | JG2TSL | 299 | 50 | 14,950 | 2023 | |
全国2位 | C19M | JS3CGH/9 | 274 | 52 | 14,248 | 2023 | |
全国3位 | C19M | JE1SPY | 257 | 49 | 12,593 | 2023 | |
全国4位 | C19M | JI1AQY/0 | 273 | 45 | 12,285 | 2021 | |
全国5位 | C19M | JE1SPY | 267 | 45 | 12,015 | 2022 | |
全国1位 | C19P | JE1LFX | 191 | 43 | 8,213 | 2021 | |
全国2位 | C19P | JF2MBF | 198 | 40 | 7,920 | 2022 | |
全国3位 | C19P | JE1LFX | 182 | 38 | 6,916 | 2022 | |
全国4位 | C19P | JF2MBF | 164 | 39 | 6,396 | 2021 | |
全国5位 | C19P | JI1AQY/0 | 168 | 38 | 6,384 | 2023 |
電信部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
シングルオペ3.5MHzバンド | |||||||
全国1位 | C35H | JI0VWL | 633 | 51 | 32,283 | 2019 | |
全国2位 | C35M | JI0VWL | 578 | 50 | 28,900 | 2020 | |
全国3位 | C35M | JG2TSL | 555 | 52 | 28,860 | 2020 | |
全国4位 | C35 | JH0CFK | 548 | 52 | 28,496 | 1996 | |
全国5位 | C35M | JA9SSY | 523 | 54 | 28,242 | 1999 | |
1エリア1位 | C35 | JQ1NGT | 523 | 51 | 26,673 | 1997 | |
2エリア1位 | C35M | JG2TSL | 555 | 52 | 28,860 | 2020 | |
3エリア1位 | C35H | JO3JIS | 478 | 50 | 23,900 | 2019 | |
4エリア1位 | C35 | JA4CSH | 432 | 50 | 21,600 | 1995 | |
5エリア1位 | C35 | JH5FIS | 322 | 51 | 16,422 | 1991 | |
6エリア1位 | C35 | JA6UBK | 411 | 54 | 22,194 | 1995 | |
7エリア1位 | C35 | JH7JVJ | 419 | 52 | 21,788 | 1997 | |
8エリア1位 | C35H | JH8SLS | 301 | 47 | 14,147 | 2011 | |
9エリア1位 | C35M | JA9SSY | 523 | 54 | 28,242 | 1999 | |
0エリア1位 | C35H | JI0VWL | 633 | 51 | 32,283 | 2019 | |
全国1位 | C35M | JI0VWL | 578 | 50 | 28,900 | 2020 | (注1) |
全国2位 | C35M | JG2TSL | 555 | 52 | 28,860 | 2020 | |
全国3位 | C35M | JA9SSY | 523 | 54 | 28,242 | 1999 | |
全国4位 | C35M | JR0GAS/0 | 494 | 55 | 27,170 | 1998 | |
全国5位 | C35M | JH2FXK | 506 | 49 | 24,794 | 2020 | |
全国1位 | C35P | JF2MBF | 459 | 48 | 22,032 | 2019 | (注2) |
全国2位 | C35P | JG3WDN | 361 | 49 | 17,689 | 2021 | |
全国3位 | C35P | JH1OGC | 353 | 48 | 16,944 | 2023 | |
全国4位 | C35P | JH4CES | 337 | 50 | 16,850 | 2020 | |
全国5位 | C35P | JF2MBF | 379 | 44 | 16,676 | 2008 |
電信部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
シングルオペ7MHzバンド | |||||||
全国1位 | C7H | JA2XRO | 881 | 59 | 51,979 | 2000 | |
全国2位 | C7 | JH4JWI | 795 | 59 | 46,905 | 1995 | |
全国3位 | C7H | JA5FDJ | 786 | 59 | 46,374 | 1998 | |
全国4位 | C7H | JE1CKA | 787 | 58 | 45,646 | 2020 | |
全国5位 | C7H | JA6REX | 828 | 55 | 45,540 | 2020 | |
1エリア1位 | C7H | JE1CKA | 787 | 58 | 45,646 | 2020 | |
2エリア1位 | C7H | JA2XRO | 881 | 59 | 51,979 | 2000 | |
3エリア1位 | C7H | JH3AIU | 819 | 55 | 45,045 | 2000 | |
4エリア1位 | C7 | JH4JWI | 795 | 59 | 46,905 | 1995 | |
5エリア1位 | C7H | JA5FDJ | 786 | 59 | 46,374 | 1998 | |
6エリア1位 | C7H | JA6REX | 828 | 55 | 45,540 | 2020 | |
7エリア1位 | C7 | JA7WME | 742 | 54 | 40,068 | 1996 | |
8エリア1位 | C7H | JH8SLS | 678 | 55 | 37,290 | 2010 | |
9エリア1位 | C7H | JA9SSY | 817 | 53 | 43,301 | 2002 | |
0エリア1位 | C7H | JR0GAS | 780 | 54 | 42,120 | 2023 | |
全国1位 | C7M | JA5DVK | 807 | 55 | 44,385 | 2020 | (注1) |
全国2位 | C7M | JH6QIL | 736 | 57 | 41,952 | 2020 | |
全国3位 | C7M | JA5DVK | 759 | 55 | 41,745 | 2023 | |
全国4位 | C7M | JA3YVI | 721 | 57 | 41,097 | 2023 | |
全国5位 | C7M | JJ1RJR | 708 | 57 | 40,356 | 2022 | |
全国1位 | C7P | JA1ABC/2 | 593 | 54 | 32,022 | 2023 | (注2) |
全国2位 | C7P | JA1ABC/2 | 509 | 50 | 25,450 | 2022 | |
全国3位 | C7P | JG3KIV | 491 | 50 | 24,550 | 2015 | |
全国4位 | C7P | JA1ABC/2 | 453 | 53 | 24,009 | 2021 | |
全国5位 | C7P | JS2ALK/0 | 424 | 51 | 21,624 | 2024 |
電信部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
シングルオペ14MHzバンド | |||||||
全国1位 | C14M | JA5CKD/6 | 652 | 56 | 36,512 | 1998 | |
全国2位 | C14H | JA7MSQ | 649 | 55 | 35,695 | 2000 | |
全国3位 | C14M | JE6MYI | 633 | 56 | 35,448 | 2000 | |
全国4位 | C14 | JR8VSE | 623 | 56 | 34,888 | 1994 | |
全国5位 | C14H | JH7AKT | 33,655 | 2000 | |||
1エリア1位 | C14 | JH2ENF/JD1 | 591 | 56 | 33,096 | 1996 | |
2エリア1位 | C14H | JH2HHJ | 521 | 54 | 28,134 | 2003 | |
3エリア1位 | C14H | JK3GAD | 518 | 55 | 28,490 | 1998 | |
4エリア1位 | C14 | JR4GPA | 453 | 55 | 24,915 | 1992 | |
5エリア1位 | C14 | JA5CKD | 596 | 54 | 32,184 | 1992 | |
6エリア1位 | C14M | JA5CKD/6 | 652 | 56 | 36,512 | 1998 | |
7エリア1位 | C14H | JA7MSQ | 649 | 55 | 35,695 | 2000 | |
8エリア1位 | C14 | JR8VSE | 623 | 56 | 34,888 | 1994 | |
9エリア1位 | C14 | JH9KVF | 394 | 53 | 20,882 | 1995 | |
0エリア1位 | C14M | JH0EPI | 341 | 50 | 17,050 | 2003 | |
全国1位 | C14M | JA5CKD/6 | 652 | 56 | 36,512 | 1998 | (注1) |
全国2位 | C14M | JE6MYI | 633 | 56 | 35,448 | 2000 | |
全国3位 | C14M | JF6NBB | 590 | 55 | 32,450 | 2003 | |
全国4位 | C14M | JS6RTJ | 591 | 53 | 31,323 | 2010 | |
全国5位 | C14M | JF3EBO/6 | 557 | 56 | 31,192 | 2007 | |
全国1位 | C14P | JH6QIL | 444 | 53 | 23,532 | 2024 | (注2) |
全国2位 | C14P | JA6UBK | 450 | 51 | 22,950 | 2002 | |
全国3位 | C14P | JH6QIL | 370 | 48 | 17,760 | 2010 | |
全国4位 | C14P | JH6QIL | 279 | 46 | 12,834 | 2013 | |
全国5位 | C14P | JK7DWD | 224 | 48 | 10,752 | 2022 |
電信部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
シングルオペ21MHzバンド | |||||||
全国1位 | C21 | JR6QDL/6 | 640 | 55 | 35,200 | 1981 | |
全国2位 | C21 | JR4MTQ | 575 | 60 | 34,500 | 1983 | |
全国3位 | C21H | JS6REV | 633 | 53 | 33,549 | 2016 | |
全国4位 | C21M | JA5CKD/6 | 599 | 55 | 32,945 | 1999 | |
全国5位 | C21 | JA8FXO | 504 | 59 | 29,736 | 1980 | |
1エリア1位 | C21M | JD1BIC | 488 | 54 | 26,352 | 2000 | |
2エリア1位 | C21H | JG2TSL | 367 | 54 | 19,818 | 2010 | |
3エリア1位 | C21 | JH3LPT | 447 | 57 | 25,479 | 1980 | |
4エリア1位 | C21 | JR4MTQ | 575 | 60 | 34,500 | 1983 | |
5エリア1位 | C21M | JE5EUT | 456 | 51 | 23,256 | 1998 | |
6エリア1位 | C21 | JR6QDL/6 | 640 | 55 | 35,200 | 1981 | |
7エリア1位 | C21 | JA7WME | 491 | 56 | 27,496 | 1991 | |
8エリア1位 | C21 | JA8FXO | 504 | 59 | 29,736 | 1980 | |
9エリア1位 | C21 | JA9BOH | 217 | 48 | 10,416 | 1987 | |
0エリア1位 | C21 | JH0VSG | 200 | 54 | 10,800 | 1986 | |
全国1位 | C21M | JA5CKD/6 | 599 | 55 | 32,945 | 1999 | (注1) |
全国2位 | C21M | JE1HXZ/6 | 540 | 54 | 29,160 | 2022 | |
全国3位 | C21M | JS6RTJ | 534 | 51 | 27,234 | 2012 | |
全国4位 | C21M | JE8IVF | 510 | 52 | 26,520 | 1998 | |
全国5位 | C21M | JD1BIC | 488 | 54 | 26,352 | 2000 | |
全国1位 | C21P | JE1HXZ/6 | 173 | 41 | 7,093 | 2014 | (注2) |
全国2位 | C21P | JJ1LBJ | 172 | 38 | 6,536 | 2022 | |
全国3位 | C21P | JJ1LBJ | 178 | 36 | 6,408 | 2023 | |
全国4位 | C21P | JH6QIL | 157 | 32 | 5,024 | 2012 | |
全国5位 | C21P | JJ1LBJ | 167 | 28 | 4,676 | 2021 |
電信部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
シングルオペ28MHzバンド | |||||||
全国1位 | C28M | JR4WKV/1 | 371 | 50 | 18,550 | 1998 | |
全国2位 | C28M | JI1HFJ | 326 | 55 | 17,930 | 1998 | |
全国3位 | C28M | JM3CRK/6 | 367 | 48 | 17,616 | 2013 | |
全国4位 | C28H | JJ1LBJ | 312 | 52 | 16,224 | 1998 | |
全国5位 | C28M | JH8BDA | 342 | 47 | 16,074 | 1998 | |
1エリア1位 | C28M | JR4WKV/1 | 371 | 50 | 18,550 | 1998 | |
2エリア1位 | C28 | JF2VDY | 247 | 46 | 11,362 | 1982 | |
3エリア1位 | C28 | JE3TXU | 285 | 53 | 15,105 | 1979 | |
4エリア1位 | C28 | JR1IOS/4 | 269 | 47 | 12,643 | 1986 | |
5エリア1位 | C28 | JA5EWQ | 283 | 53 | 14,999 | 1983 | |
6エリア1位 | C28M | JM3CRK/6 | 367 | 48 | 17,616 | 2013 | |
7エリア1位 | C28 | JR7DXA | 268 | 49 | 13,132 | 1982 | |
8エリア1位 | C28M | JH8BDA | 342 | 47 | 16,074 | 1998 | |
9エリア1位 | C28 | JA9BOH | 211 | 41 | 8,900 | 1986 | |
0エリア1位 | C28 | JR0RBY | 204 | 43 | 8,772 | 1991 | |
全国1位 | C28M | JR4WKV/1 | 371 | 50 | 18,550 | 1998 | (注1) |
全国2位 | C28M | JI1HFJ | 326 | 55 | 17,930 | 1998 | |
全国3位 | C28M | JM3CRK/6 | 367 | 48 | 17,616 | 2013 | |
全国4位 | C28M | JH8BDA | 342 | 47 | 16,074 | 1998 | |
全国5位 | C28M | JA1VNA | 14,700 | 1998 | |||
全国1位 | C28P | JH8PNE/1 | 193 | 29 | 5,597 | 2012 | (注2) |
全国2位 | C28P | JG1RVN | 135 | 31 | 4,185 | 2010 | |
全国3位 | C28P | JJ1CBY | 163 | 25 | 4,075 | 2022 | |
全国4位 | C28P | JH8PNE/1 | 192 | 21 | 4,032 | 2015 | |
全国5位 | C28P | JA1YNE | 160 | 25 | 4,000 | 2012 |
電信部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
シングルオペ50MHzバンド | |||||||
全国1位 | C50H | JI1ACI | 524 | 40 | 20,960 | 2022 | |
全国2位 | C50H | JI1ACI | 513 | 39 | 20,007 | 2023 | |
全国3位 | C50H | JI1ACI | 496 | 40 | 19,840 | 2012 | |
全国4位 | C50H | JI1ACI | 434 | 45 | 19,530 | 1998 | |
全国5位 | C50H | JI1ACI | 461 | 42 | 19,362 | 2014 | |
1エリア1位 | C50H | JI1ACI | 524 | 40 | 20,960 | 2022 | |
2エリア1位 | C50M | JA1ABC/2 | 382 | 36 | 13,752 | 2014 | |
3エリア1位 | C50L | JI3KDH/3 | 369 | 48 | 17,712 | 1998 | |
4エリア1位 | C50M | JH4WXV/4 | 166 | 48 | 7,968 | 1998 | |
5エリア1位 | C50L | JE3OZB/5 | 305 | 45 | 13,725 | 1998 | |
6エリア1位 | C50M | JE6QFP/6 | 286 | 50 | 14,300 | 1998 | |
7エリア1位 | C50M | JH7MGJ/7 | 359 | 28 | 10,052 | 2014 | |
8エリア1位 | C50 | JH8MQZ | 233 | 41 | 9,553 | 1982 | |
9エリア1位 | C50M | JE1AKA/9 | 151 | 37 | 5,587 | 2001 | |
0エリア1位 | C50 | JH0VSG/0 | 326 | 32 | 10,432 | 1988 | |
全国1位 | C50M | JE1BMJ | 404 | 43 | 17,372 | 1998 | (注1) |
全国2位 | C50M | JR3EOI/3 | 337 | 46 | 15,502 | 1998 | |
全国3位 | C50M | JE6QFP/6 | 286 | 50 | 14,300 | 1998 | |
全国4位 | C50M | JI1HCD | 372 | 37 | 13,764 | 1998 | |
全国5位 | C50M | JA1ABC/2 | 382 | 36 | 13,752 | 2014 | |
全国1位 | C50P | JH8PNE/1 | 357 | 29 | 10,353 | 2014 | (注2) |
全国2位 | C50P | JL2HIW/2 | 307 | 23 | 7,061 | 2021 | |
全国3位 | C50P | 7M3QQP/1 | 275 | 22 | 6,050 | 2006 | |
全国4位 | C50P | JE3OZB/1 | 299 | 20 | 5,980 | 2010 | |
全国5位 | C50P | 7M3QQP/1 | 328 | 18 | 5,904 | 2011 |
電信部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
マルチオペオールバンド | (注3) | ||||||
全国1位 | CMAH | JS6RGY | 3,097 | 316 | 978,652 | 2010 | |
全国2位 | CMAH | JH4WBY | 2,578 | 345 | 889,410 | 2023 | |
全国3位 | CMAH | JH4WBY | 2,641 | 306 | 808,146 | 2012 | |
全国4位 | CMAH | JH4WBY | 2,468 | 327 | 807,036 | 2022 | |
全国5位 | CMAH | JH4WBY | 2,525 | 295 | 744,875 | 2009 | |
1エリア1位 | CMAH | JQ1YUF | 2,323 | 282 | 655,086 | 2024 | |
2エリア1位 | CMAM | JA2YKA | 1,366 | 246 | 336,036 | 2001 | |
3エリア1位 | CMM | JA3YKC | 1,671 | 263 | 439,437 | 1994 | |
4エリア1位 | CMAH | JH4WBY | 2,578 | 345 | 889,410 | 2023 | |
5エリア1位 | CMM | JA5YAP | 883 | 208 | 183,664 | 1991 | |
6エリア1位 | CMAH | JS6RGY | 3,097 | 316 | 978,652 | 2010 | |
7エリア1位 | CMM | JA7ZCI | 294 | 112 | 32,928 | 1986 | |
8エリア1位 | CMAH | JA8RWU | 1,564 | 236 | 369,104 | 2007 | |
9エリア1位 | CMAM | JA9ZRF | 1,275 | 222 | 283,050 | 2002 | |
0エリア1位 | CMM | JA0YAK | 1,825 | 294 | 536,550 | 1986 | |
全国1位 | CMAM | JQ1YUF | 2,033 | 249 | 506,217 | 2021 | (注1) |
全国2位 | CMAM | JA1YFG | 1,906 | 251 | 478,406 | 2003 | |
全国3位 | CMAM | JA2YKA | 1,366 | 246 | 336,036 | 2001 | |
全国4位 | CMAM | JK1YMM | 1,520 | 205 | 311,600 | 2019 | |
全国5位 | CMAM | JA1YQH | 1,282 | 221 | 283,322 | 2002 | |
マルチオペ2波 | |||||||
全国1位 | CM2 | JR8VSE | 2,611 | 350 | 913,850 | 2022 | (注1) |
全国2位 | CM2 | JR8VSE | 2,326 | 338 | 786,188 | 2023 | |
全国3位 | CM2 | JR8VSE | 2,051 | 301 | 617,351 | 2021 | |
全国4位 | CM2 | JS6RGJ | 2,079 | 283 | 588,357 | 2014 | |
全国5位 | CM2 | JR8VSE | 2,112 | 275 | 580,800 | 2000 | |
1エリア1位 | CM2 | JK1BQS | 1,515 | 269 | 407,535 | 1998 | |
2エリア1位 | CM2 | JI2ZJS | 426,140 | 2002 | |||
3エリア1位 | CM2 | JA3YUA | 1,515 | 260 | 393,900 | 2023 | |
4エリア1位 | CM2 | JH4WBY | 1,638 | 304 | 497,952 | 1998 | |
5エリア1位 | |||||||
6エリア1位 | CM2 | JS6RGJ | 2,079 | 283 | 588,357 | 2014 | |
7エリア1位 | CM2 | JE7YIO/7 | 462 | 132 | 60,984 | 1998 | |
8エリア1位 | CM2 | JR8VSE | 2,611 | 350 | 913,850 | 2022 | |
9エリア1位 | CM2 | JH9YEU/9 | 51 | 39 | 1,989 | 2019 | |
0エリア1位 | CM2 | JR0ZBZ | 1,185 | 215 | 254,775 | 2024 |
(注1) 1998年種目設定
(注2) 2002年種目設定
(注3) 1984年以降を対象(それ以前は1.9MHzがあったため)
(注4) 2021年種目設定
Ver.1.0 2005/6/25 新規作成
Ver.1.1 2005/9/6 2004年結果追加
Ver.1.2 2005/9/17 その他の記録追加
Ver.1.3 2005/9/19 1998-2000年の記録不足分を追加 (Tnx JK6SEW, JH9URT)
Ver.1.4 2005/9/21 CM部門にデータ追加 (Tnx JA7DLE)
Ver.1.5 2005/10/10 シングルバンドにM、Pの全国順位追加
Ver.2.0 2006/2/12 1982年以降のデータを元にデータベース修正(Special Tnx JG2TSL)
Ver.2.1 2006/4/10 失格局を削除、1994年分を追加修正
Ver.2.2 2006/8/12 2006年結果追加
Ver.2.3 2007/8/12 1977-1980年データ追加 (Special Tnx JR8OGB)
Ver.2.4 2007/9/6 2007年結果追加
Ver.2.5 2008/9/1 2008年結果追加
Ver.2.6 2008/12/15 C7部門の失格局を削除
Ver.2.7 2009/9/2 2009年結果追加
Ver.2.8 2009/11/12 C50Pデータ修正 (Tnx JE3OZB)
Ver.2.9 2010/8/27 2010年結果追加
Ver.2.10 2011/9/10 2011年結果追加
Ver.2.11 2012/9/8 2012年結果追加
Ver.2.12 2013/8/17 2013年結果追加
Ver.2.13 2014/9/27 2014年結果追加
Ver.2.14 2015/8/22 C28Pデータ修正 (Tnx JI1HFJ)
Ver.2.15 2015/9/13 2015年結果追加
Ver.2.16 2016/8/24 2016年結果追加、CMAM追加
Ver.2.17 2017/10/4 2017年結果追加
Ver.2.18 2018/9/4 2018年結果追加
Ver.2.19 2019/9/7 2019年結果追加
Ver.2.20 2020/10/8 2020年結果追加
Ver.2.21 2020/10/24 C35データ修正 (Tnx JG2TSL)
Ver.2.22 2021/10/17 2021年結果追加
Ver.2.23 2022/8/2 2022年結果追加
Ver.2.24 2023/8/4 2023年結果追加
Ver.2.25 2024/7/27 2024年結果追加
内容については万全を期していますが、間違いのある場合はJE1SCJまでご連絡をお願いします。