オールタイムレコード 全市全郡コンテスト
電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
シングルオペオールバンド | (注1) | ||||||
全国1位 | PA | JR8OXT/1 | 953 | 649 | 618,497 | 2014 | |
全国2位 | PA | JF2KRH/2 | 918 | 594 | 545,292 | 2007 | |
全国3位 | PA | JN1AEQ/1 | 978 | 530 | 518,340 | 2003 | |
全国4位 | PA | JF2KRH/2 | 868 | 588 | 510,384 | 2011 | |
全国5位 | PA | JF2KRH/2 | 824 | 591 | 486,984 | 2012 | |
1エリア1位 | PA | JR8OXT/1 | 953 | 649 | 618,497 | 2014 | |
2エリア1位 | PA | JF2KRH/2 | 918 | 594 | 545,292 | 2007 | |
3エリア1位 | PA | JF2KRH/3 | 411 | 331 | 136,041 | 2020 | |
4エリア1位 | PA | JF2KRH/4 | 258 | 233 | 60,114 | 2023 | |
5エリア1位 | PA | JF2KRH/5 | 352 | 305 | 106,750 | 2018 | |
6エリア1位 | PA | JF2KRH/6 | 316 | 267 | 84,372 | 2022 | |
7エリア1位 | PA | JF2KRH/7 | 421 | 344 | 144,824 | 2021 | |
8エリア1位 | PA | JF2KRH/8 | 352 | 255 | 89,760 | 2017 | |
9エリア1位 | PA | JA9TQY/9 | 211 | 184 | 38,824 | 2005 | |
0エリア1位 | PA | JH0TIS/0 | 702 | 534 | 374,868 | 2011 |
電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
シングルオペニューカマー | (注1) | ||||||
全国1位 | PN | JM8DKR/1 | 957 | 652 | 623,964 | 2014 | |
全国2位 | PN | JM8DKR/1 | 909 | 604 | 549,036 | 2013 | |
全国3位 | PN | JE1DHV/1 | 739 | 492 | 363,588 | 2005 | |
全国4位 | PN | JF1VGZ/2 | 681 | 508 | 345,948 | 2011 | |
全国5位 | PN | 7N4JPG | 647 | 461 | 298,267 | 2002 | |
1エリア1位 | PN | JM8DKR/1 | 957 | 652 | 623,964 | 2014 | |
2エリア1位 | PN | JF1VGZ/2 | 681 | 508 | 345,948 | 2011 | |
3エリア1位 | PN | JO3FIO | 362 | 305 | 110,410 | 2007 | |
4エリア1位 | PN | JO4EFE | 87 | 75 | 6,525 | 2011 | |
5エリア1位 | PN | JP3KTS/5 | 114 | 102 | 11,628 | 2016 | |
6エリア1位 | PN | JE6MIN | 80 | 75 | 6,000 | 2014 | |
7エリア1位 | PN | JP7IUS | 221 | 177 | 39,117 | 2014 | |
8エリア1位 | PN | JL8WFI/8 | 218 | 194 | 42,292 | 2010 | |
9エリア1位 | PN | JF9RKE/9 | 21 | 15 | 315 | 2021 | |
0エリア1位 | PN | JJ0WIE | 147 | 130 | 19,110 | 2022 |
電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
シングルオペ1.9MHzバンド | (注2) | ||||||
全国1位 | P19 | JM1NKT | 54 | 53 | 2,862 | 2023 | |
全国2位 | P19 | JE2OTM | 35 | 35 | 1,225 | 2021 | |
全国3位 | P19 | JI1HPZ | 35 | 34 | 1,190 | 2023 | |
全国4位 | P19 | JE2OTM | 30 | 29 | 870 | 2023 | |
全国5位 | P19 | JM1EMX/1 | 26 | 25 | 650 | 2023 | |
1エリア1位 | P19 | JM1NKT | 54 | 53 | 2,862 | 2023 | |
2エリア1位 | P19 | JE2OTM | 35 | 35 | 1,225 | 2021 | |
3エリア1位 | P19 | JF3LYT | 14 | 14 | 196 | 2021 | |
4エリア1位 | P19 | ||||||
5エリア1位 | P19 | ||||||
6エリア1位 | P19 | ||||||
7エリア1位 | P19 | ||||||
8エリア1位 | P19 | ||||||
9エリア1位 | P19 | ||||||
0エリア1位 | P19 | ||||||
シングルオペ3.5MHzバンド | (注1) | ||||||
全国1位 | P35 | JN4JGK/3 | 176 | 148 | 26,048 | 2013 | |
全国2位 | P35 | JN7WRE | 151 | 128 | 19,328 | 2002 | |
全国3位 | P35 | 7L1LQD/1 | 147 | 130 | 19,110 | 2002 | |
全国4位 | P35 | JN4JGK/3 | 144 | 132 | 19,008 | 2022 | |
全国5位 | P35 | JA7QPG | 147 | 129 | 18,963 | 2005 | |
1エリア1位 | P35 | 7L1LQD/1 | 147 | 130 | 19,110 | 2002 | |
2エリア1位 | P35 | JR1UJX/2 | 72 | 67 | 4,824 | 2021 | |
3エリア1位 | P35 | JN4JGK/3 | 176 | 148 | 26,048 | 2013 | |
4エリア1位 | P35 | JJ4XNA | 88 | 78 | 6,864 | 2005 | |
5エリア1位 | P35 | JR5PPN | 123 | 112 | 13,776 | 2003 | |
6エリア1位 | P35 | JH6FTJ | 12 | 12 | 144 | 2003 | |
7エリア1位 | P35 | JN7WRE | 151 | 128 | 19,328 | 2002 | |
8エリア1位 | P35 | JR8CSA | 32 | 32 | 1,024 | 2023 | |
9エリア1位 | P35 | JF9CFT/9 | 52 | 48 | 2,496 | 2002 | |
0エリア1位 | P35 | JG0PFO | 100 | 94 | 9,400 | 2004 | |
シングルオペ7MHzバンド | (注1) | ||||||
全国1位 | P7 | JP2MLS | 381 | 321 | 122,301 | 2003 | |
全国2位 | P7 | JO1UHK | 359 | 267 | 95,853 | 2005 | |
全国3位 | P7 | JH3DMQ | 321 | 260 | 83,460 | 2022 | |
全国4位 | P7 | JE9XQS | 322 | 243 | 78,246 | 2006 | |
全国5位 | P7 | JO6SNH | 290 | 239 | 69,310 | 2004 | |
1エリア1位 | P7 | JO1UHK | 359 | 267 | 95,853 | 2005 | |
2エリア1位 | P7 | JP2MLS | 381 | 321 | 122,301 | 2003 | |
3エリア1位 | P7 | JH3DMQ | 321 | 260 | 83,460 | 2022 | |
4エリア1位 | P7 | JN4JAM/4 | 272 | 221 | 60,112 | 2012 | |
5エリア1位 | P7 | JI5MTS | 144 | 139 | 20,016 | 2002 | |
6エリア1位 | P7 | JO6SNH | 290 | 239 | 69,310 | 2004 | |
7エリア1位 | P7 | JA7QPG | 219 | 171 | 37,449 | 2006 | |
8エリア1位 | P7 | JA8DHV | 101 | 96 | 9,696 | 2023 | |
9エリア1位 | P7 | JE9XQS | 322 | 243 | 78,246 | 2006 | |
0エリア1位 | P7 | JF0VCD | 285 | 229 | 65,265 | 2002 | |
シングルオペ21MHzバンド | (注1) | ||||||
全国1位 | P21 | JA6RMS/6 | 214 | 169 | 36,166 | 2009 | |
全国2位 | P21 | JE1WKI | 219 | 157 | 34,383 | 2002 | |
全国3位 | P21 | JE1WKI | 189 | 138 | 26,082 | 2003 | |
全国4位 | P21 | JE1WKI | 158 | 113 | 17,854 | 2004 | |
全国5位 | P21 | JS6BTO | 122 | 97 | 11,834 | 2002 | |
1エリア1位 | P21 | JE1WKI | 219 | 157 | 34,383 | 2002 | |
2エリア1位 | P21 | JQ2MYH/2 | 97 | 72 | 6,984 | 2002 | |
3エリア1位 | P21 | JL3TMH | 96 | 88 | 8,448 | 2002 | |
4エリア1位 | P21 | JN4LSS/4 | 68 | 56 | 3,808 | 2002 | |
5エリア1位 | P21 | 7M1JBF/5 | 49 | 37 | 1,813 | 2002 | |
6エリア1位 | P21 | JA6RMS/6 | 214 | 169 | 36,166 | 2009 | |
7エリア1位 | P21 | JO7FVR/7 | 59 | 55 | 3,245 | 2006 | |
8エリア1位 | P21 | JE8DBO | 15 | 14 | 210 | 2003 | |
9エリア1位 | P21 | JA9VYH/9 | 21 | 20 | 420 | 2010 | |
0エリア1位 | P21 | JA0CWO | 6 | 6 | 36 | 2017 | |
シングルオペ28MHzバンド | (注1) | ||||||
全国1位 | P28 | JQ1NGT | 121 | 82 | 9,922 | 2017 | |
全国2位 | P28 | JQ1NGT | 130 | 76 | 9,728 | 2018 | |
全国3位 | P28 | JQ1NGT | 120 | 76 | 9,120 | 2016 | |
全国4位 | P28 | 7K4MSS/1 | 107 | 81 | 8,667 | 2003 | |
全国5位 | P28 | JH1RJN | 81 | 58 | 4,698 | 2003 | |
1エリア1位 | P28 | JQ1NGT | 121 | 82 | 9,922 | 2017 | |
2エリア1位 | P28 | JA1MFR/2 | 35 | 31 | 1,085 | 2011 | |
3エリア1位 | P28 | JF3MXY/3 | 23 | 21 | 483 | 2008 | |
4エリア1位 | P28 | JR4WDX | 9 | 4 | 36 | 2003 | |
5エリア1位 | P28 | ||||||
6エリア1位 | P28 | ||||||
7エリア1位 | P28 | JL7XVL | 18 | 15 | 270 | 2002 | |
8エリア1位 | P28 | JA8EE | 7 | 7 | 49 | 2009 | |
9エリア1位 | P28 | JF9EDA/9 | 12 | 12 | 144 | 2003 | |
0エリア1位 | P28 | ||||||
シングルオペ50MHzバンド | (注1) | ||||||
全国1位 | P50 | JN1AEQ/1 | 488 | 231 | 112,728 | 2007 | |
全国2位 | P50 | JG6JRH/1 | 332 | 188 | 62,416 | 2002 | |
全国3位 | P50 | JJ7UGJ/7 | 325 | 191 | 62,075 | 2002 | |
全国4位 | P50 | JH3FYC/3 | 292 | 212 | 61,904 | 2002 | |
全国5位 | P50 | JR1WCP/1 | 377 | 163 | 61,451 | 2007 | |
1エリア1位 | P50 | JN1AEQ/1 | 488 | 231 | 112,728 | 2007 | |
2エリア1位 | P50 | JJ2QKZ/2 | 281 | 175 | 49,175 | 2021 | |
3エリア1位 | P50 | JH3FYC/3 | 292 | 212 | 61,904 | 2002 | |
4エリア1位 | P50 | JP3KTS/4 | 121 | 85 | 10,285 | 2020 | |
5エリア1位 | P50 | JA5UAA/5 | 159 | 124 | 19,716 | 2004 | |
6エリア1位 | P50 | JO6WNE/6 | 95 | 65 | 6,175 | 2002 | |
7エリア1位 | P50 | JJ7UGJ/7 | 325 | 191 | 62,075 | 2002 | |
8エリア1位 | P50 | JR8ALJ | 36 | 29 | 1,044 | 2021 | |
9エリア1位 | P50 | JA9FCS/9 | 44 | 41 | 1,804 | 2003 | |
0エリア1位 | P50 | JA1KHZ/0 | 321 | 177 | 56,817 | 2005 |
電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
マルチオペオールバンド | (注1) | ||||||
全国1位 | PMA | JA1YNX | 1,564 | 1,000 | 1,564,000 | 2009 | |
全国2位 | PMA | JA1ZBW | 1,238 | 827 | 1,023,826 | 2011 | |
全国3位 | PMA | JA1YNX | 1,229 | 729 | 895,941 | 2005 | |
全国4位 | PMA | JA1ZBW | 1,128 | 728 | 821,184 | 2013 | |
全国5位 | PMA | JA1ZBW | 1,117 | 721 | 805,357 | 2010 | |
1エリア1位 | PMA | JA1YNX | 1,564 | 1,000 | 1,564,000 | 2009 | |
2エリア1位 | PMA | JJ1JQJ/2 | 775 | 517 | 400,675 | 2021 | |
3エリア1位 | PMA | JL3YWC/3 | 287 | 258 | 74,046 | 2012 | |
4エリア1位 | PMA | JE4YEL/4 | 881 | 669 | 589,389 | 2012 | |
5エリア1位 | PMA | JA5YAP | 501 | 414 | 207,414 | 2006 | |
6エリア1位 | PMA | JA6YEI | 16 | 14 | 224 | 2002 | |
7エリア1位 | PMA | JA7YFB | 657 | 512 | 336,384 | 2003 | |
8エリア1位 | PMA | JA8YCZ | 169 | 157 | 26,533 | 2006 | |
9エリア1位 | PMA | JA9YAA | 119 | 105 | 12,495 | 2014 | |
0エリア1位 | PMA | JA0YDD | 115 | 104 | 11,960 | 2003 |
(注1) 2002年種目設定
(注2) 2021年1.9MHz部門追加
Ver.1.0 2005/8/27 新規作成
Ver.1.1 2006/2/12 2005年結果追加
Ver.1.2 2006/6/17 P50 0エリア結果変更 (Tnx JR1UIE)
Ver.1.3 2007/3/1 2006年結果追加
Ver.1.4 2008/3/1 2007年結果追加
Ver.1.5 2009/2/27 2008年結果追加
Ver.1.6 2010/3/10 2009年結果追加
Ver.1.7 2011/2/20 2010年結果追加
Ver.1.8 2012/3/17 2011年結果追加
Ver.1.9 2013/3/17 2012年結果追加
Ver.1.10 2014/2/21 2013年結果追加
Ver.1.11 2015/2/28 2014年結果追加
Ver.1.12 2016/2/27 2015年結果追加
Ver.1.13 2017/2/8 2016年結果追加
Ver.1.14 2018/3/9 2017年結果追加
Ver.1.15 2019/3/8 2018年結果追加
Ver.1.16 2020/4/12 2019年結果追加
Ver.1.17 2021/3/6 2020年結果追加
Ver.1.18 2022/2/23 2021年結果追加、 1.9MHz部門追加
Ver.1.19 2023/3/12 2022年結果追加
Ver.1.20 2024/2/14 2023年結果追加
内容については万全を期していますが、間違いのある場合はJE1SCJまでご連絡をお願いします。