オールタイムレコード ALL ASIAN DX コンテスト PHONE (JAPAN)
電話部門 | コードナンバー | コールサイン | QSO | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
シングルオペオールバンド | ||||||||
全国1位 | AH | JH4UYB | 3,098 | 10,649 | 314 | 3,343,786 | 2012 | |
全国2位 | AH | JE6RPM (JH5GHM) | 2,592 | 9,669 | 280 | 2,707,320 | 2024 | |
全国3位 | AH | JH4UYB | 2,785 | 8,397 | 319 | 2,678,643 | 2013 | |
全国4位 | AH | JS3CTQ | 2,675 | 9,155 | 292 | 2,673,260 | 2012 | |
全国5位 | AH | JH4UYB | 2,401 | 8,726 | 302 | 2,635,252 | 2024 | |
全国6位 | MH | JH4UYB | --- | 8,766 | 290 | 2,542,140 | 2001 | |
全国7位 | AH | JH4UYB | 2,737 | 8,160 | 289 | 2,358,240 | 2014 | |
全国8位 | MH | JA6GCE | --- | 8,539 | 265 | 2,262,835 | 2001 | |
全国9位 | AH | JH4UYB | 2,366 | 6,772 | 267 | 1,808,124 | 2011 | |
全国10位 | AH | JA7NVF | 2,036 | 7,151 | 247 | 1,766,297 | 2024 | |
全国11位 | AH | JH4UYB | 2,378 | 6,853 | 255 | 1,747,515 | 2003 | |
全国12位 | MH | JH4UYB | 0 | 7,125 | 244 | 1,738,500 | 2000 | |
全国13位 | AH | JR4OZR | 1,993 | 5,922 | 288 | 1,705,536 | 2013 | |
全国14位 | MH | JA3YBK | 0 | 7,253 | 230 | 1,668,190 | 2000 | |
全国15位 | AH | JA6GCE | 2,397 | 7,013 | 235 | 1,648,055 | 2003 | |
全国16位 | AH | JM1LPN | 2,012 | 6,034 | 251 | 1,514,534 | 2014 | |
全国17位 | AH | JH4UYB | 1,812 | 5,574 | 271 | 1,510,554 | 2002 | |
全国18位 | AH | JF2QNM | 1,768 | 5,829 | 258 | 1,503,882 | 2024 | |
全国19位 | AH | JE1LFX | 1,666 | 5,710 | 258 | 1,473,180 | 2012 | |
全国20位 | AH | JM1LPN | 2,169 | 6,291 | 232 | 1,459,512 | 2013 | |
1エリア1位 | AH | JM1LPN | 2,012 | 6,034 | 251 | 1,514,534 | 2014 | |
2エリア1位 | AH | JF2QNM | 1,768 | 5,829 | 258 | 1,503,882 | 2024 | |
3エリア1位 | AH | JS3CTQ | 2,675 | 9,155 | 292 | 2,673,260 | 2012 | |
4エリア1位 | AH | JH4UYB | 3,098 | 10,649 | 314 | 3,343,786 | 2012 | |
5エリア1位 | AL | JM1UWB/5 | 1,064 | 2,988 | 228 | 681,264 | 2015 | |
6エリア1位 | AH | JE6RPM (JH5GHM) | 2,592 | 9,669 | 280 | 2,707,320 | 2024 | |
7エリア1位 | AH | JA7NVF | 2,036 | 7,151 | 247 | 1,766,297 | 2024 | |
8エリア1位 | AH | JA8RUZ | 623 | 2,029 | 156 | 316,524 | 2024 | |
9エリア1位 | AH | JF9JTS | 770 | 2,652 | 143 | 379,236 | 2012 | |
0エリア1位 | AH | JA0JHA | 2,136 | 6,072 | 180 | 1,092,960 | 2009 | |
シングルオペオールバンド ローパワー |
||||||||
全国1位 | ML | JM1LPN | --- | 3,545 | 199 | 705,455 | 2000 | |
全国2位 | AL | JM1UWB/5 | 1,064 | 2,988 | 228 | 681,264 | 2015 | |
全国3位 | AL | JJ2JQF | 995 | 3,404 | 200 | 680,800 | 2024 | |
全国4位 | AL | JM1UTT | 1,231 | 3,572 | 153 | 546,516 | 2012 | |
全国5位 | AL | JE1SLP | 804 | 2,723 | 170 | 462,910 | 2024 | |
全国6位 | AL | JA1BJI | 697 | 2,232 | 195 | 435,240 | 2024 | |
全国7位 | AL | JS1OYN | 588 | 2,183 | 172 | 375,476 | 2024 | |
全国8位 | AL | JH1EAQ | 544 | 1,901 | 190 | 361,190 | 2012 | |
全国9位 | AL | JH1BED | 705 | 2,101 | 169 | 355,069 | 2012 | |
全国10位 | AL | JM1UWB | 604 | 1,814 | 180 | 326,520 | 2014 | |
全国11位 | AL | JM1UWB | 710 | 1,943 | 150 | 291,450 | 2009 | |
全国12位 | AL | JE1CKA | 624 | 1,779 | 155 | 275,745 | 2003 | |
全国13位 | AL | JE1SLP | 554 | 1,660 | 166 | 275,560 | 2012 | |
全国14位 | AL | JG1LFR | 464 | 1,519 | 175 | 265,825 | 2024 | |
全国15位 | AL | JM1UTT | 790 | 2,253 | 116 | 261,348 | 2014 | |
全国16位 | ML | JA9SCB/1 | --- | 2,471 | 102 | 252,042 | 2001 | |
全国17位 | ML | JE1SLP | --- | 1,921 | 126 | 242,046 | 2001 | |
全国18位 | AL | JE1SLP | 580 | 1,550 | 153 | 237,150 | 2003 | |
全国19位 | AL | 7L1FFH | 441 | 1,348 | 174 | 234,552 | 2012 | |
全国20位 | AL | JF4CZL/1 | 487 | 1,616 | 144 | 232,704 | 2002 | |
1エリア1位 | ML | JM1LPN | --- | 3,545 | 199 | 705,455 | 2000 | |
2エリア1位 | AL | JJ2JQF | 995 | 3,404 | 200 | 680,800 | 2024 | |
3エリア1位 | ML | JL3RNZ | --- | 2,116 | 105 | 222,180 | 2001 | |
4エリア1位 | AL | JI4WHS | 311 | 1,010 | 118 | 119,180 | 2024 | |
5エリア1位 | AL | JM1UWB/5 | 1,064 | 2,988 | 228 | 681,264 | 2015 | |
6エリア1位 | AL | JS6RTJ | 272 | 772 | 127 | 98,044 | 2014 | |
7エリア1位 | AL | JA7BEW | 417 | 1,130 | 146 | 164,980 | 2014 | |
8エリア1位 | AL | JE8KKX | 515 | 1,472 | 113 | 166,336 | 2013 | |
9エリア1位 | AL | JA9TQY | 268 | 884 | 98 | 86,632 | 2012 | |
0エリア1位 | ML | JG0OXL | --- | 1,331 | 100 | 133,100 | 2001 |
(注1) 2021年に160m部門追加
Ver.1.0 2013/3/17 新規作成
Ver.1.1 2014/3/22 2013年結果追加
Ver.1.2 2015/3/7 2014年結果追加
Ver.1.3 2016/3/7 2015年結果追加
Ver.1.4 2017/2/27 2016年結果追加
Ver.1.5 2018/3/18 2017年結果追加
Ver.1.6 2019/3/18 2018年結果追加
Ver.1.7 2020/4/12 2019年結果追加
Ver.1.8 2021/4/10 2020年結果追加
Ver.1.9 2022/3/27 2021年結果追加
Ver.1.10 2023/3/1 2022年結果追加
Ver.1.11 2023/3/1 結果修正 (Tnx JA6GCE)
Ver.1.12 2024/3/11 2023年結果追加
Ver.1.13 2025/2/20 2024年結果追加
内容については万全を期していますが、間違いのある場合はJE1SCJまでご連絡をお願いします。