オールタイムレコード ALL ASIAN DX コンテスト CW (JAPAN)
電信部門 | コードナンバー | コールサイン | QSO | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
シングルオペオールバンド | ||||||||
全国1位 | AH | JH4UYB | 2,723 | 7,960 | 295 | 2,348,200 | 2013 | |
全国2位 | AH | JH4UYB | 2,616 | 7,430 | 314 | 2,333,020 | 2015 | |
全国3位 | AH | JS3CTQ | 2,631 | 7,624 | 296 | 2,256,704 | 2013 | |
全国4位 | AH | JS3CTQ | 2,346 | 6,731 | 293 | 1,972,183 | 2015 | |
全国5位 | AH | JH4UYB | 2,287 | 6,388 | 296 | 1,890,848 | 2020 | |
全国6位 | AH | JH4UYB | 2,456 | 7,175 | 255 | 1,829,625 | 2011 | |
全国7位 | AH | JH4UYB | 2,288 | 6,295 | 287 | 1,806,665 | 2016 | |
全国8位 | AH | JH4UYB | 2,327 | 6,678 | 266 | 1,776,348 | 2014 | |
全国9位 | AH | JH4UYB | 2,266 | 6,367 | 278 | 1,770,026 | 2012 | |
全国10位 | AH | JH4UYB | 2,421 | 7,100 | 245 | 1,739,500 | 2002 | |
全国11位 | AH | JS3CTQ | 2,230 | 6,359 | 273 | 1,736,007 | 2014 | |
全国12位 | AH | JH4UYB | 2,402 | 6,383 | 261 | 1,665,963 | 2023 | |
全国13位 | AH | JE6RPM(JH5GHM) | 2,553 | 6,850 | 241 | 1,650,850 | 2023 | |
全国14位 | MH | JH4UYB | --- | 7,472 | 220 | 1,643,840 | 2000 | |
全国15位 | AH | JR4OZR | 2,051 | 5,836 | 274 | 1,599,064 | 2015 | |
全国16位 | AH | JH4UYB | 2,409 | 6,384 | 246 | 1,570,464 | 2022 | |
全国17位 | AH | JH4UYB | 2,112 | 6,280 | 248 | 1,557,440 | 2010 | |
全国18位 | AH | JE1LFX | 2,021 | 5,859 | 261 | 1,529,199 | 2013 | |
全国19位 | AH | JE6RPM | 1,931 | 5,343 | 286 | 1,528,098 | 2016 | |
全国20位 | AH | JS3CTQ | 2,190 | 6,334 | 240 | 1,520,160 | 2011 | |
1エリア1位 | AH | JE1LFX | 2,021 | 5,859 | 261 | 1,529,199 | 2013 | |
2エリア1位 | AH | JR2GRX | 1,934 | 4,968 | 254 | 1,261,872 | 2019 | |
3エリア1位 | AH | JS3CTQ | 2,631 | 7,624 | 296 | 2,256,704 | 2013 | |
4エリア1位 | AH | JH4UYB | 2,723 | 7,960 | 295 | 2,348,200 | 2013 | |
5エリア1位 | MH | JI5SKS | --- | 2,516 | 140 | 352,240 | 2000 | |
6エリア1位 | AH | JE6RPM(JH5GHM) | 2,553 | 6,850 | 241 | 1,650,850 | 2023 | |
7エリア1位 | AH | JA7DLE | 1,815 | 5,048 | 206 | 1,039,888 | 2011 | |
8エリア1位 | AL | JA8CJY | 444 | 1,052 | 125 | 131,500 | 2004 | |
9エリア1位 | AH | JA9APS | 733 | 1,866 | 145 | 270,570 | 2017 | |
0エリア1位 | AH | JA0FVU | 1,609 | 4,642 | 202 | 937,684 | 2011 | |
シングルオペオールバンド ローパワー |
||||||||
全国1位 | AL | JA6GCE | 1,946 | 5,568 | 220 | 1,224,960 | 2015 | |
全国2位 | AL | JA1BJI | 1,690 | 4,490 | 257 | 1,153,930 | 2015 | |
全国3位 | AL | JM1UWB | 1,784 | 5,149 | 215 | 1,107,035 | 2013 | |
全国4位 | AL | JM1UWB | 1,467 | 3,976 | 233 | 926,408 | 2014 | |
全国5位 | AL | JA1BJI | 1,473 | 3,795 | 216 | 819,720 | 2022 | |
全国6位 | AL | JH1EAQ | 1,301 | 3,592 | 221 | 793,832 | 2015 | |
全国7位 | AL | JA1BJI | 1,468 | 3,689 | 211 | 778,379 | 2023 | |
全国8位 | AL | JM1UWB | 1,241 | 3,474 | 218 | 757,332 | 2012 | |
全国9位 | AL | JJ2JQF | 1,448 | 3,864 | 193 | 745,752 | 2023 | |
全国10位 | AL | JH1OGC | 1,329 | 3,736 | 197 | 735,992 | 2015 | |
全国11位 | AL | JA1BJI | 1,357 | 3,347 | 216 | 722,952 | 2020 | |
全国12位 | AL | JH1EAQ | 1,289 | 3,561 | 195 | 694,395 | 2011 | |
全国13位 | AL | JH1EAQ | 1,197 | 3,388 | 195 | 660,660 | 2013 | |
全国14位 | AL | JA1BJI | 1,260 | 3,066 | 204 | 625,464 | 2021 | |
全国15位 | AL | JA1BJI | 1,216 | 2,964 | 210 | 622,440 | 2019 | |
全国16位 | AL | JH1EAQ | 1,204 | 3,153 | 192 | 605,376 | 2022 | |
全国17位 | AL | JH1EAQ | 1,198 | 3,124 | 192 | 599,808 | 2023 | |
全国18位 | ML | JM1LRQ | --- | 3,446 | 166 | 572,036 | 2000 | |
全国19位 | AL | JA2CUS | 1,149 | 3,134 | 177 | 554,718 | 2011 | |
全国20位 | AL | JM1UWB | 1,175 | 3,219 | 168 | 540,792 | 2010 | |
1エリア1位 | AL | JA1BJI | 1690 | 4490 | 257 | 1,153,930 | 2015 | |
2エリア1位 | AL | JJ2JQF | 1,448 | 3,864 | 193 | 745,752 | 2023 | |
3エリア1位 | AL | JK3HLP | 1,128 | 2,970 | 180 | 534,600 | 2014 | |
4エリア1位 | AL | JR4DAH | 948 | 2,522 | 154 | 388,388 | 2022 | |
5エリア1位 | ML | JH5OXF | --- | 2,199 | 137 | 301,263 | 2000 | |
6エリア1位 | AL | JA6GCE | 1,946 | 5,568 | 220 | 1,224,960 | 2015 | |
7エリア1位 | AL | JH7QXJ | 923 | 2,415 | 145 | 350,175 | 2023 | |
8エリア1位 | AL | JA8CJY | 444 | 1,052 | 125 | 131,500 | 2004 | |
9エリア1位 | AL | JM2FCJ/9 | 409 | 1,146 | 90 | 103,140 | 2002 | |
0エリア1位 | AL | JH0NEC | 755 | 2105 | 156 | 328,380 | 2015 |
Ver.1.0 2013/3/17 新規作成
Ver.1.1 2014/3/22 2013年結果追加
Ver.1.2 2015/3/7 2014年結果追加
Ver.1.3 2016/3/7 2015年結果追加
Ver.1.4 2017/2/27 2016年結果追加
Ver.1.5 2018/3/18 2017年結果追加
Ver.1.6 2019/3/18 2018年結果追加
Ver.1.7 2020/4/12 2019年結果追加
Ver.1.8 2021/4/10 2020年結果追加
Ver.1.9 2022/3/27 2021年結果追加
Ver.1.10 2023/3/1 2022年結果追加
Ver.1.11 2024/2/17 2023年結果追加
内容については万全を期していますが、間違いのある場合はJE1SCJまでご連絡をお願いします。