オールタイムレコード 6m & Downコンテスト
電信電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
シングルオペオールバンド | (注1) | ||||||
全国1位 | FM | JH4UYB/1 | 1,505 | 134 | 201,670 | 2000 | |
全国2位 | FM | JK1XDB/1 | 1,209 | 132 | 159,588 | 1997 | |
全国3位 | XA | JQ1BVI/1 | 1,237 | 122 | 150,914 | 2008 | |
全国4位 | FM | JK1XDB/1 | 1,186 | 127 | 150,622 | 1999 | |
全国5位 | XA | JQ1BVI/1 | 1,214 | 121 | 146,894 | 2009 | |
全国6位 | FM | JK1XDB/1 | 1,203 | 122 | 146,766 | 1998 | |
全国7位 | XA | JK1JHU/1 | 1,147 | 125 | 143,375 | 2014 | |
全国8位 | XA | JK1JHU/1 | 1,212 | 118 | 143,016 | 2013 | |
全国9位 | FM | JK1JHU/1 | 1,113 | 126 | 140,238 | 2000 | |
全国10位 | FM | JK1JHU/1 | 1,135 | 122 | 138,470 | 1996 | |
全国11位 | FM | JR8OFE/1 | 1,058 | 130 | 137,540 | 1998 | |
全国12位 | XA | JA1OJE/2 | 1,185 | 115 | 136,275 | 2007 | |
全国13位 | XA | JK1JHU/1 | 1,156 | 115 | 132,940 | 2015 | |
全国14位 | FM | JH4UYB/1 | 1,214 | 108 | 131,112 | 1999 | |
全国15位 | XA | JK1JHU/1 | 1,137 | 114 | 129,618 | 2003 | |
全国16位 | FM | JK1XDB/1 | 1,156 | 111 | 128,316 | 1996 | |
全国17位 | FM | JH4UYB/1 | 1,039 | 123 | 127,797 | 1998 | |
全国18位 | XA | JR8OFE/1 | 1,104 | 115 | 126,960 | 2004 | |
全国19位 | FM | JQ1BVI/2 | 1,007 | 125 | 125,875 | 1996 | |
全国20位 | XA | JQ1BVI/1 | 1,119 | 111 | 124,209 | 2007 |
電信電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
シングルオペシルバー | (注2) | ||||||
全国1位 | XS | JA1DCK/1 | 863 | 90 | 77,670 | 2016 | |
全国2位 | XS | JA1DCK/1 | 801 | 92 | 73,692 | 2017 | |
全国3位 | XS | JA1DCK/1 | 876 | 77 | 67,452 | 2014 | |
全国4位 | XS | JA1II/1 | 764 | 87 | 66,468 | 2008 | |
全国5位 | XS | JA1DCK/1 | 826 | 78 | 64,428 | 2018 | |
1エリア1位 | XS | JA1DCK/1 | 863 | 90 | 77,670 | 2016 | |
2エリア1位 | XS | JN2TZB/2 | 159 | 33 | 5,247 | 2022 | |
3エリア1位 | XS | JA3AOP | 392 | 66 | 25,872 | 2011 | |
4エリア1位 | XS | JA1XCZ/4 | 263 | 57 | 14,991 | 2021 | |
5エリア1位 | XS | JA5EVM | 57 | 26 | 1,482 | 2010 | |
6エリア1位 | XS | JA6GCE | 578 | 60 | 34,680 | 2022 | |
7エリア1位 | XS | JA7QPG | 187 | 35 | 6,545 | 2004 | |
8エリア1位 | XS | JA8RY | 363 | 49 | 17,787 | 2010 | |
9エリア1位 | XS | JA9FFZ/9 | 65 | 18 | 1,170 | 2020 | |
0エリア1位 | XS | JA0SF | 431 | 26 | 11,206 | 2014 |
電信電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
シングルオペQRP | (注3) | ||||||
全国1位 | XP | JR1UJX | 880 | 57 | 50,160 | 2014 | |
全国2位 | XP | JR1UJX | 887 | 55 | 48,785 | 2017 | |
全国3位 | XP | JR1UJX | 908 | 53 | 48,124 | 2015 | |
全国4位 | XP | JR1UJX | 866 | 53 | 45,898 | 2012 | |
全国5位 | XP | JR1UJX | 812 | 56 | 45,472 | 2011 | |
1エリア1位 | XP | JR1UJX | 880 | 57 | 50,160 | 2014 | |
2エリア1位 | XP | JP2UFW/2 | 489 | 85 | 41,565 | 2007 | |
3エリア1位 | XP | JG3MMD/3 | 371 | 82 | 30,422 | 2006 | |
4エリア1位 | XP | JR4VEV/4 | 246 | 71 | 17,466 | 2008 | |
5エリア1位 | XP | JE7CWH/5 | 209 | 55 | 11,495 | 2023 | |
6エリア1位 | XP | JE6DYV/6 | 347 | 67 | 23,249 | 2003 | |
7エリア1位 | XP | JE7CWH/7 | 304 | 60 | 18,240 | 2005 | |
8エリア1位 | XP | JH8BDA | 479 | 54 | 25,866 | 2004 | |
9エリア1位 | XP | JF3WNO/9 | 119 | 49 | 5,831 | 2003 | |
0エリア1位 | XP | JP2UFW/0 | 456 | 66 | 30,096 | 2009 |
電信電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
シングルオペSWL | (注4) | ||||||
全国1位 | XSWL | JA1-7777 | 683 | 64 | 43,712 | 2010 | |
全国2位 | XSWL | JG2TXT | 572 | 68 | 38,896 | 2017 | |
全国3位 | XSWL | JA1-7777 | 640 | 60 | 38,400 | 2011 | |
全国4位 | XSWL | JA3-2820 | 479 | 79 | 37,841 | 2014 | |
全国5位 | FSWL | JA1-20784/2 | 477 | 79 | 37,683 | 1999 | |
1エリア1位 | XSWL | JA1-7777 | 683 | 64 | 43,712 | 2010 | |
2エリア1位 | XSWL | JG2TXT | 572 | 68 | 38,896 | 2017 | |
3エリア1位 | XSWL | JA3-2820 | 479 | 79 | 37,841 | 2014 | |
4エリア1位 | XSWL | JA4-37294 | 54 | 26 | 1,404 | 2007 | |
5エリア1位 | FSWL | 堅田孝光/5 | 55 | 11 | 605 | 1996 | |
6エリア1位 | XSWL | JA6-7859 | 67 | 28 | 1,876 | 2023 | |
7エリア1位 | XSWL | JA8-3339/7 | 151 | 49 | 7,399 | 2017 | |
8エリア1位 | XSWL | JA8IBU | 246 | 57 | 14,022 | 2019 | |
9エリア1位 | XSWL | JD1BLU/9 | 8 | 6 | 48 | 2007 | |
0エリア1位 | FSWL | JA0-3086 | 204 | 51 | 10,404 | 1999 |
電信電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 |
シングルオペ50MHzバンド | ||||||
全国1位 | F50 | JF3GPS/4 | 1,120 | 59 | 66,080 | 1985 |
全国2位 | F50 | JI2UNR/0 | 1,150 | 55 | 63,250 | 1992 |
全国3位 | F50 | JA6GCE | 1,000 | 60 | 60,000 | 1999 |
全国4位 | F50 | JI2UNR/2 | 1,036 | 57 | 59,052 | 1989 |
全国5位 | X50 | JL8GFB | 977 | 59 | 57,643 | 2004 |
1エリア1位 | X50 | JM1LPN | 931 | 57 | 53,067 | 2004 |
2エリア1位 | F50 | JI2UNR/2 | 1,036 | 57 | 59,052 | 1989 |
3エリア1位 | F50 | JF3PLF/3 | 1,006 | 56 | 56,336 | 1980 |
4エリア1位 | F50 | JF3GPS/4 | 1,120 | 59 | 66,080 | 1985 |
5エリア1位 | F50 | JA5JFB/5 | 840 | 57 | 47,880 | 1977 |
6エリア1位 | F50 | JA6GCE | 1,000 | 60 | 60,000 | 1999 |
7エリア1位 | X50 | JI1FLB/7 | 786 | 52 | 40,872 | 2004 |
8エリア1位 | X50 | JL8GFB | 977 | 59 | 57,643 | 2004 |
9エリア1位 | F50 | JM2FCJ/9 | 422 | 51 | 21,522 | 2000 |
0エリア1位 | F50 | JI2UNR/0 | 1,150 | 55 | 63,250 | 1992 |
電信電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 |
シングルオペ144MHzバンド | ||||||
全国1位 | F144 | JF2AHP/2 | 675 | 40 | 27,000 | 1988 |
全国2位 | F144 | JE1KFX/7 | 864 | 28 | 24,192 | 1995 |
全国3位 | F144 | JG1EZF/1 | 680 | 34 | 23,120 | 1982 |
全国4位 | F144 | JE5EXB/5 | 664 | 34 | 22,576 | 1988 |
全国5位 | F144 | JE5EXB/5 | 625 | 35 | 21,875 | 1989 |
1エリア1位 | F144 | JG1EZF/1 | 680 | 34 | 23,120 | 1982 |
2エリア1位 | F144 | JF2AHP/2 | 675 | 40 | 27,000 | 1988 |
3エリア1位 | F144 | JF3HPR/3 | 532 | 36 | 19,152 | 1985 |
4エリア1位 | F144 | JR4ISI/4 | 449 | 33 | 14,817 | 1993 |
5エリア1位 | F144 | JE5EXB/5 | 664 | 34 | 22,576 | 1988 |
6エリア1位 | F144 | JG6CKL/6 | 463 | 28 | 12,964 | 1993 |
7エリア1位 | F144 | JE1KFX/7 | 864 | 28 | 24,192 | 1995 |
8エリア1位 | F144 | JR8VMR/8 | 337 | 17 | 5,729 | 1989 |
9エリア1位 | F144 | JH9ISB/9 | 303 | 34 | 10,302 | 2000 |
0エリア1位 | F144 | JR0OUN/0 | 341 | 37 | 12,617 | 1989 |
電信電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 |
シングルオペ430MHzバンド | ||||||
全国1位 | F430 | JM1TUY/1 | 870 | 30 | 26,100 | 1996 |
全国2位 | F430 | JM1TUY/1 | 812 | 28 | 22,736 | 1991 |
全国3位 | F430 | JM1TUY/1 | 906 | 22 | 19,932 | 1994 |
全国4位 | F430 | JM1TMN | 605 | 31 | 18,755 | 1983 |
全国5位 | F430 | JA1VWY | 615 | 28 | 17,220 | 1991 |
1エリア1位 | F430 | JM1TUY/1 | 870 | 30 | 26,100 | 1996 |
2エリア1位 | F430 | JI2NSR/2 | 762 | 22 | 16,764 | 1995 |
3エリア1位 | F430 | JJ3EGF/3 | 397 | 33 | 13,101 | 1986 |
4エリア1位 | F430 | JE4TRE/4 | 447 | 35 | 15,645 | 1986 |
5エリア1位 | F430 | JF5WCT/5 | 363 | 23 | 8,349 | 1996 |
6エリア1位 | F430 | JM6GNU/6 | 229 | 20 | 4,580 | 1994 |
7エリア1位 | F430 | JF7TFK/7 | 726 | 15 | 10,890 | 1995 |
8エリア1位 | F430 | JE8JYD/8 | 137 | 13 | 1,781 | 1987 |
9エリア1位 | F430 | JR9EIE/9 | 199 | 27 | 5,373 | 1993 |
0エリア1位 | F430 | JA0CL/0 | 271 | 38 | 10,298 | 1991 |
電信電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 |
シングルオペ1200MHzバンド | ||||||
全国1位 | F1200 | JK2XXK/2 | 330 | 22 | 7,260 | 2001 |
全国2位 | F1200 | JL1OKJ/1 | 345 | 20 | 6,900 | 2001 |
全国3位 | F1200 | JM2RUV/2 | 288 | 16 | 4,608 | 1996 |
全国4位 | F1200 | 7L1FFN/0 | 295 | 14 | 4,130 | 1998 |
全国5位 | F1200 | JE1IPQ | 315 | 12 | 3,780 | 1996 |
1エリア1位 | F1200 | JL1OKJ/1 | 345 | 20 | 6,900 | 2001 |
2エリア1位 | F1200 | JK2XXK/2 | 330 | 22 | 7,260 | 2001 |
3エリア1位 | F1200 | JJ3JHP/3 | 143 | 18 | 2,574 | 1997 |
4エリア1位 | F1200 | JI4HKA/4 | 110 | 17 | 1,870 | 1998 |
5エリア1位 | F1200 | JG5BOM/5 | 136 | 12 | 1,632 | 1998 |
6エリア1位 | F1200 | JP6MCZ | 30 | 8 | 240 | 2000 |
7エリア1位 | X1200 | JG6JRH/7 | 112 | 11 | 1,232 | 2002 |
8エリア1位 | F1200 | JA8CJY/8 | 23 | 4 | 92 | 2001 |
9エリア1位 | F1200 | JR9WXV/9 | 63 | 7 | 441 | 1996 |
0エリア1位 | F1200 | 7L1FFN/0 | 295 | 14 | 4,130 | 1998 |
電信電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 |
シングルオペ2400MHzバンド | ||||||
全国1位 | F2400 | JA1FJF/1 | 264 | 82 | 21,648 | 1994 |
全国2位 | F2400 | JL1OKJ/1 | 244 | 73 | 17,812 | 1997 |
全国3位 | F2400 | 7L2SSN/1 | 218 | 67 | 14,606 | 1994 |
全国4位 | F2400 | JR4WKV/1 | 214 | 68 | 14,552 | 1997 |
全国5位 | F2400 | JL1RFB/1 | 216 | 67 | 14,472 | 1995 |
1エリア1位 | F2400 | JL1OKJ/1 | 244 | 73 | 17,812 | 1997 |
2エリア1位 | F2400 | JS1BVE/2 | 156 | 54 | 8,424 | 1994 |
3エリア1位 | F2400 | JA3NDM/3 | 60 | 14 | 840 | 1998 |
4エリア1位 | F2400 | JG4SRG/4 | 22 | 9 | 198 | 1994 |
5エリア1位 | F2400 | JH5JXB | 26 | 20 | 520 | 1993 |
6エリア1位 | F2400 | JI6DRF/6 | 34 | 8 | 272 | 1995 |
7エリア1位 | F2400 | JK1PHV/7 | 64 | 26 | 1,664 | 1996 |
8エリア1位 | F2400 | JE8WFJ/8 | 8 | 4 | 32 | 1995 |
9エリア1位 | F2400 | JO3BZH/9 | 30 | 11 | 330 | 1988 |
0エリア1位 | F2400 | JH1HEK/0 | 154 | 57 | 8,778 | 2000 |
電信電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 |
シングルオペ5600MHzバンド | ||||||
全国1位 | F5600 | 7K3OHU/1 | 112 | 46 | 5,152 | 2001 |
全国2位 | F5600 | JH2DFT/2 | 78 | 36 | 2,808 | 1996 |
全国3位 | F5600 | JG1QGF/2 | 86 | 32 | 2,752 | 2001 |
全国4位 | F5600 | JH1HEK/1 | 74 | 33 | 2,442 | 1998 |
全国5位 | F5600 | JS1UVH/1 | 76 | 30 | 2,280 | 1999 |
1エリア1位 | F5600 | 7K3OHU/1 | 112 | 46 | 5,152 | 2001 |
2エリア1位 | F5600 | JH2DFT/2 | 78 | 36 | 2,808 | 1996 |
3エリア1位 | F5600 | JA3NDM/3 | 10 | 5 | 50 | 1994 |
4エリア1位 | F5600 | JR1KEA/4 | 22 | 5 | 168 | 1994 |
5エリア1位 | F5600 | JR5EEK | 22 | 5 | 110 | 1994 |
6エリア1位 | F5600 | JP6MCZ/6 | 22 | 10 | 220 | 1998 |
7エリア1位 | F5600 | JA7DPJ/7 | 24 | 10 | 240 | 1996 |
8エリア1位 | X5600 | JA8EU | 8 | 3 | 24 | 2006 |
9エリア1位 | X5600 | JH9CFT | 6 | 3 | 18 | 2006 |
0エリア1位 | X5600 | JE2VYM/0 | 42 | 19 | 798 | 2012 |
電信電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 |
シングルオペ10.1GHzバンド以上 | ||||||
全国1位 | X10G | JA1WTB/1 | 26 | 13 | 338 | 2004 |
全国2位 | X10G | JE1PIK/1 | 28 | 10 | 280 | 2018 |
全国3位 | X10G | JF1TPR | 24 | 11 | 264 | 2004 |
全国4位 | X10G | JH1KET/1 | 22 | 11 | 242 | 2008 |
全国5位 | F10G | JE1PIK/2 | 20 | 9 | 180 | 1998 |
1エリア1位 | X10G | JA1WTB/1 | 26 | 13 | 338 | 2004 |
2エリア1位 | F10G | JE1PIK/2 | 20 | 9 | 180 | 1998 |
3エリア1位 | X10G | JF1JVD/3 | 20 | 6 | 120 | 2013 |
4エリア1位 | X10G | JO4FVG/4 | 10 | 5 | 50 | 2019 |
5エリア1位 | F10G | JR5EEK/5 | 20 | 4 | 80 | 1998 |
6エリア1位 | F10G | JI6DRF/6 | 12 | 5 | 60 | 1998 |
7エリア1位 | X10G | JA7TNO/7 | 4 | 2 | 8 | 2013 |
8エリア1位 | X10G | JA8EU | 6 | 2 | 12 | 2008 |
9エリア1位 | ||||||
0エリア1位 | F10G | JA0GPO/0 | 14 | 5 | 70 | 1998 |
電信電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
マルチオペオールバンド | (注1) | ||||||
全国1位 | XMA | 8N1TW/2 | 2,632 | 197 | 518,504 | 2013 | |
全国2位 | FMM | JR2ZIA/0 | 2,304 | 184 | 423,936 | 1998 | |
全国3位 | XMA | JA1YWX/2 | 2,730 | 154 | 420,420 | 2002 | |
全国4位 | FMM | JI1YNF/7 | 2,497 | 163 | 407,011 | 1996 | |
全国5位 | FMM | JR2ZIA/0 | 2,171 | 180 | 390,780 | 1996 | |
1エリア1位 | FMM | JJ1ZXE/1 | 2,446 | 159 | 388,914 | 1996 | |
2エリア1位 | XMA | 8N1TW/2 | 2632 | 197 | 518,504 | 2013 | |
3エリア1位 | XMA | JR3EOI/3 | 1,301 | 145 | 188,645 | 2003 | |
4エリア1位 | FMM | JH4ZQS/4 | 655 | 113 | 74,015 | 1998 | |
5エリア1位 | FMM | JA5ZNW/5 | 911 | 111 | 101,121 | 1998 | |
6エリア1位 | FMM | JF6ZUU/6 | 1,092 | 98 | 107,016 | 1999 | |
7エリア1位 | FMM | JI1YNF/7 | 2,497 | 163 | 407,011 | 1996 | |
8エリア1位 | XMA | JR8YIK/8 | 962 | 81 | 77,922 | 2004 | |
9エリア1位 | FMM | JA9YAA/9 | 865 | 120 | 103,800 | 1996 | |
0エリア1位 | FMM | JR2ZIA/0 | 2,304 | 184 | 423,936 | 1998 |
電信電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 |
マルチオペジュニア | ||||||
全国1位 | XMJ | JJ1YAF/1 | 1,581 | 74 | 116,994 | 2004 |
全国2位 | FMJ | JJ1YAF/1 | 1,509 | 67 | 101,103 | 2000 |
全国3位 | XMJ | JJ1YAF/1 | 1,580 | 63 | 99,540 | 2007 |
全国4位 | XMJ | JA1YAX | 1,337 | 70 | 93,590 | 2009 |
全国5位 | FMJ | JJ1YAF/1 | 1,285 | 70 | 89,950 | 1999 |
1エリア1位 | XMJ | JJ1YAF/1 | 1,581 | 74 | 116,994 | 2004 |
2エリア1位 | FMJ | JA2YGP | 764 | 107 | 81,748 | 1998 |
3エリア1位 | FMJ | JN3AZP | 5,680 | 2001 | ||
4エリア1位 | FMJ | JA4YNO | 238 | 52 | 12,376 | 2000 |
5エリア1位 | FMJ | JA5YAP | 171 | 46 | 7,866 | 2000 |
6エリア1位 | FMJ | JA6YAJ | 245 | 41 | 10,045 | 1999 |
7エリア1位 | XMJ | JA7YAF | 377 | 58 | 21,866 | 2003 |
8エリア1位 | FMJ | JA8YEA | 237 | 51 | 12,087 | 1999 |
9エリア1位 | ||||||
0エリア1位 | FMJ | JA0YAB | 123 | 45 | 5,535 | 1999 |
(注1) 1996年以降が対象(1200MHzマルチが都支庁府県に変更となった)
(注2) 1998年種目設定
(注3) 2002年種目設定
(注4) 1998年以降のデータで集計
Ver.1.0 2005/6/23
Ver.1.1 2005/6/25 シルバー、QRP、マルチオペ追加
Ver.1.2 2005/9/17 その他の記録追加
Ver.1.3 2005/11/10 2005年結果追加
Ver.2.0 2006/2/12 1982年以降のデータを元にデータベース修正(Special Tnx JG2TSL)
Ver.2.1 2006/4/15 1994年から1997年のデータを追加
Ver.2.2 2006/11/19 2006年結果追加
Ver.2.3 2007/3/24 F50 3エリアデータ修正 (Tnx JF3PLF)
Ver.2.4 2007/8/12 1977-1980年データ追加 (Special Tnx JR8OGB)
Ver.2.5 2007/11/19 2007年結果追加
Ver.2.6 2008/12/7 2008年結果追加
Ver.2.7 2009/11/12 2009年結果追加
Ver.2.8 2010/4/14 SWLの記録追加
Ver.2.9 2010/12/3 2010年結果追加
Ver.2.10 2011/11/25 2011年結果追加
Ver.2.11 2011/11/29 X5600データ修正(Tnx JF3EBO/JS6RTJ)
Ver.2.12 2012/11/23 2012年結果追加
Ver.2.13 2013/10/23 2013年結果追加
Ver.2.14 2014/11/18 2014年結果追加
Ver.2.15 2015/12/3 2015年結果追加
Ver.2.16 2016/10/15 2016年結果追加
Ver.2.17 2017/10/11 2017年結果追加
Ver.2.18 2018/10/13 2018年結果追加
Ver.2.19 2019/11/3 2019年結果追加
Ver.2.20 2020/11/12 2020年結果追加、XSWLデータ修正
Ver.2.21 2021/11/20 2021年結果追加
Ver.2.22 2022/12/4 2022年結果追加
Ver.2.23 2023/10/21 2023年結果追加
内容については万全を期していますが、間違いのある場合はJE1SCJまでご連絡をお願いします。