オールタイムレコード 6m & Downコンテスト
電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
シングルオペオールバンド | (注1) | ||||||
全国1位 | PA | JK1JHU/1 | 877 | 98 | 85,946 | 2018 | |
全国2位 | PA | JA1DCK/1 | 817 | 100 | 81,700 | 2008 | |
全国3位 | PA | JA1DCK/1 | 888 | 92 | 81,696 | 2007 | |
全国4位 | PA | JA1DCK/1 | 748 | 99 | 74,052 | 2006 | |
全国5位 | PA | JA1DCK/1 | 828 | 88 | 72,864 | 2009 | |
1エリア1位 | PA | JK1JHU/1 | 877 | 98 | 85,946 | 2018 | |
2エリア1位 | PA | JF2KRH/2 | 661 | 77 | 50,897 | 2004 | |
3エリア1位 | PA | JI4EAW/3 | 374 | 74 | 27,676 | 2003 | |
4エリア1位 | PA | JF2KRH/4 | 205 | 61 | 12,505 | 2019 | |
5エリア1位 | PA | JF2KRH/5 | 364 | 72 | 26,208 | 2017 | |
6エリア1位 | PA | JA6RMS/6 | 303 | 59 | 17,877 | 2012 | |
7エリア1位 | PA | JF2KRH/7 | 386 | 51 | 19,686 | 2013 | |
8エリア1位 | PA | JF2KRH/8 | 293 | 59 | 17,287 | 2014 | |
9エリア1位 | PA | JF2KRH/9 | 174 | 64 | 11,136 | 2011 | |
0エリア1位 | PA | JR2FWN/0 | 311 | 68 | 21,148 | 2009 |
電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
シングルオペD-STAR | (注2) | ||||||
全国1位 | PD | JS3CTQ/3 | 68 | 19 | 1,292 | 2016 | |
全国2位 | PD | JS3CTQ/3 | 68 | 19 | 1,292 | 2017 | |
全国3位 | PD | JH1WQV/1 | 53 | 15 | 795 | 2016 | |
全国4位 | PD | 7M3NRB | 40 | 13 | 520 | 2021 | |
全国5位 | PD | JA1AGH | 38 | 12 | 456 | 2023 | |
1エリア1位 | PD | JH1WQV/1 | 53 | 15 | 795 | 2016 | |
2エリア1位 | PD | JE2HXL/2 | 23 | 13 | 299 | 2022 | |
3エリア1位 | PD | JS3CTQ/3 | 68 | 19 | 1,292 | 2016 | |
4エリア1位 | PD | JR4CUX/4 | 2 | 2 | 4 | 2016 | |
PD | JE4SMQ/4 | 2 | 2 | 4 | 2016 | ||
5エリア1位 | |||||||
6エリア1位 | PD | JA6JKE/6 | 5 | 4 | 20 | 2018 | |
7エリア1位 | PD | JO7FGZ/7 | 1 | 1 | 1 | 2020 | |
8エリア1位 | PD | JL8VPJ | 7 | 2 | 14 | 2016 | |
9エリア1位 | PD | JR9EIE | 3 | 1 | 3 | 2021 | |
0エリア1位 | PD | JR0MOE | 11 | 8 | 88 | 2017 |
電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
シングルオペニューカマー | (注1) | ||||||
全国1位 | PN | JM8DKR/1 | 922 | 46 | 42,412 | 2014 | |
全国2位 | PN | JM8DKR/1 | 873 | 43 | 37,539 | 2015 | |
全国3位 | PN | JM8DKR/1 | 805 | 44 | 35,420 | 2013 | |
全国4位 | PN | JF1VGZ/2 | 576 | 55 | 31,680 | 2010 | |
全国5位 | PN | JJ1TSW/1 | 595 | 53 | 31,535 | 2022 | |
1エリア1位 | PN | JM8DKR/1 | 922 | 46 | 42,412 | 2014 | |
2エリア1位 | PN | JF1VGZ/2 | 576 | 55 | 31,680 | 2010 | |
3エリア1位 | PN | JP3SJQ/3 | 287 | 55 | 15,785 | 2019 | |
4エリア1位 | PN | JN4QCU/4 | 74 | 27 | 1,998 | 2002 | |
5エリア1位 | PN | JJ5BXI/5 | 101 | 31 | 3,131 | 2003 | |
6エリア1位 | PN | JE6DIX | 158 | 44 | 6,952 | 2009 | |
7エリア1位 | PN | JO7HNT | 91 | 30 | 2,730 | 2004 | |
8エリア1位 | PN | JL8GTE/8 | 276 | 52 | 14,352 | 2004 | |
9エリア1位 | PN | JF9JUQ | 34 | 14 | 476 | 2003 | |
0エリア1位 | PN | JQ2UMS/0 | 104 | 34 | 3,536 | 2009 |
電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
マルチオペオールバンド | (注1) | ||||||
全国1位 | PMA | JM1UWB/2 | 1,915 | 132 | 252,780 | 2015 | |
全国2位 | PMA | JO1ZYI | 1,336 | 92 | 122,912 | 2004 | |
全国3位 | PMA | JR1YOZ/1 | 1,388 | 82 | 113,816 | 2018 | |
全国4位 | PMA | JO1ZYI | 1,152 | 90 | 103,680 | 2003 | |
全国5位 | PMA | JO1ZYI | 990 | 80 | 79,200 | 2006 | |
1エリア1位 | PMA | JO1ZYI | 1,336 | 92 | 122,912 | 2004 | |
2エリア1位 | PMA | JM1UWB/2 | 1915 | 132 | 252,780 | 2015 | |
3エリア1位 | PMA | JI3ZJT/3 | 206 | 52 | 10,712 | 2003 | |
4エリア1位 | PMA | JE4YEL/4 | 146 | 46 | 6,716 | 2015 | |
5エリア1位 | PMA | JA5YAP | 243 | 60 | 14,580 | 2006 | |
6エリア1位 | PMA | JF6ZAK/6 | 79 | 79 | 6,241 | 2005 | |
7エリア1位 | PMA | JA7YFB/7 | 380 | 63 | 23,940 | 2005 | |
8エリア1位 | PMA | JH8ZSR/8 | 218 | 43 | 9,374 | 2003 | |
9エリア1位 | PMA | JA9ZFA/9 | 204 | 70 | 14,280 | 2004 | |
0エリア1位 | PMA | JG0OXL/0 | 292 | 56 | 16,352 | 2005 |
(注1) 2002年種目設定
(注2) 2016年種目設定
Ver.1.0 2005/6/23
Ver.1.1 2005/11/10 2005年結果追加
Ver.1.2 2006/11/19 2006年結果追加
Ver.1.3 2007/11/19 2007年結果追加
Ver.1.4 2008/12/7 2008年結果追加
Ver.1.5 2009/11/12 2009年結果追加
Ver.1.6 2010/12/3 2010年結果追加
Ver.1.7 2011/11/25 2011年結果追加
Ver.1.8 2012/11/23 2012年結果追加
Ver.1.9 2013/10/23 2013年結果追加
Ver.1.10 2014/11/18 2014年結果追加
Ver.1.11 2015/12/3 2015年結果追加
Ver.1.12 2016/10/15 2016年結果追加
Ver.1.13 2017/10/11 2017年結果追加
Ver.1.14 2018/10/13 2018年結果追加
Ver.1.15 2019/11/3 2019年結果追加
Ver.1.16 2020/11/12 2020年結果追加
Ver.1.17 2021/11/20 2021年結果追加
Ver.1.18 2022/12/4 2022年結果追加
Ver.1.19 2023/10/21 2023年結果追加
内容については万全を期していますが、間違いのある場合はJE1SCJまでご連絡をお願いします。