オールタイムレコード 6m & Downコンテスト
電信部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
シングルオペオールバンド | (注1) | ||||||
全国1位 | CA | JK2XXK/2 | 870 | 115 | 100,050 | 2022 | |
全国2位 | CA | JA1BJI | 899 | 95 | 85,405 | 2022 | |
全国3位 | CA | JK1JHU/1 | 828 | 101 | 83,628 | 2012 | |
全国4位 | CA | JK1JHU | 937 | 86 | 80,582 | 2023 | |
全国5位 | CA | JH1PVJ/0 | 826 | 97 | 80,122 | 2023 | |
全国6位 | CA | JK1JHU/1 | 771 | 101 | 77,871 | 2008 | |
全国7位 | CA | JK1JHU/1 | 737 | 105 | 77,385 | 2011 | |
全国8位 | CA | JK1JHU/1 | 743 | 100 | 74,300 | 2007 | |
全国9位 | CA | JK1JHU/1 | 798 | 90 | 71,820 | 2009 | |
全国10位 | CA | JA1OJE/2 | 697 | 102 | 71,094 | 2008 | |
全国11位 | CA | JK2XXK/2 | 609 | 116 | 70,644 | 2006 | |
全国12位 | CA | JK1JHU/1 | 756 | 92 | 69,552 | 2010 | |
全国13位 | CM | JK1JHU/1 | 640 | 106 | 67,840 | 1999 | |
全国14位 | CA | JH1PVJ/0 | 738 | 89 | 65,682 | 2022 | |
全国15位 | CA | JK1JHU/1 | 652 | 100 | 65,200 | 2004 | |
全国16位 | CM | JK1JHU/1 | 621 | 104 | 64,584 | 1998 | |
全国17位 | CA | JA1BJI | 756 | 85 | 64,260 | 2017 | |
全国18位 | CA | JK1XDB | 634 | 100 | 63,400 | 2004 | |
全国19位 | CA | JK2RCP/1 | 620 | 101 | 62,620 | 2004 | |
全国20位 | CA | JA1BJI | 754 | 83 | 62,582 | 2019 |
電信部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
シングルオペシルバー | (注2) | ||||||
全国1位 | CS | JA6GCE | 478 | 69 | 32,982 | 2020 | |
全国2位 | CS | JA1WWO | 489 | 59 | 28,851 | 2020 | |
全国3位 | CS | JA1WZV | 464 | 62 | 28,768 | 2022 | |
全国4位 | CS | JH3TCM/3 | 364 | 78 | 28,392 | 2004 | |
全国5位 | CS | JA1WWO | 433 | 64 | 27,712 | 2022 | |
1エリア1位 | CS | JA1WWO | 489 | 59 | 28,851 | 2020 | |
2エリア1位 | CS | JR2FJX | 224 | 67 | 15,008 | 2014 | |
3エリア1位 | CS | JH3TCM/3 | 364 | 78 | 28,392 | 2004 | |
4エリア1位 | CS | JA1XCZ/4 | 284 | 78 | 22,152 | 2023 | |
5エリア1位 | CS | JA5NSR/5 | 93 | 43 | 3,999 | 2023 | |
6エリア1位 | CS | JA6GCE | 478 | 69 | 32,982 | 2020 | |
7エリア1位 | CS | JA7KY | 60 | 27 | 1,620 | 2009 | |
8エリア1位 | CS | JA8AT | 134 | 42 | 5,628 | 2004 | |
9エリア1位 | CS | JA9BSL/9 | 99 | 25 | 2,475 | 2022 | |
0エリア1位 | CS | JE0EHE | 87 | 42 | 3,654 | 2014 |
電信部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
シングルオペQRP | (注3) | ||||||
全国1位 | CP | JA1OJE/2 | 604 | 75 | 45,300 | 2010 | |
全国2位 | CP | JF1NHD/1 | 654 | 68 | 44,472 | 2008 | |
全国3位 | CP | JF1NHD/1 | 606 | 61 | 36,966 | 2007 | |
全国4位 | CP | JS3CGH/5 | 350 | 86 | 30,100 | 2023 | |
全国5位 | CP | JI1HFJ | 492 | 55 | 27,060 | 2023 | |
1エリア1位 | CP | JF1NHD/1 | 654 | 68 | 44,472 | 2008 | |
2エリア1位 | CP | JA1OJE/2 | 604 | 75 | 45,300 | 2010 | |
3エリア1位 | CP | JS3CGH/3 | 315 | 72 | 22,680 | 2007 | |
4エリア1位 | CP | JS3CGH/4 | 222 | 62 | 13,764 | 2017 | |
5エリア1位 | CP | JS3CGH/5 | 350 | 86 | 30,100 | 2023 | |
6エリア1位 | CP | JA6GCE | 121 | 39 | 4,719 | 2015 | |
7エリア1位 | CP | JI7OED/7 | 111 | 48 | 5,328 | 2004 | |
8エリア1位 | CP | JA8DIQ | 104 | 35 | 3,640 | 2019 | |
9エリア1位 | CP | JS3CGH/9 | 182 | 66 | 12,012 | 2021 | |
0エリア1位 | CP | JH0SPE/0 | 275 | 65 | 17,875 | 2007 |
電信部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 |
シングルオペ50MHzバンド | ||||||
全国1位 | C50 | JS6RTJ | 660 | 53 | 34,980 | 2022 |
全国2位 | C50 | JI1ACI | 612 | 55 | 33,660 | 2020 |
全国3位 | C50 | JF1NHD/8 | 579 | 56 | 32,424 | 2004 |
全国4位 | C50 | JO1DFG/8 | 589 | 54 | 31,806 | 1999 |
全国5位 | C50 | JS6RTJ | 610 | 52 | 31,720 | 2020 |
1エリア1位 | C50 | JI1ACI | 612 | 55 | 33,660 | 2020 |
2エリア1位 | C50 | JL2HIW/2 | 463 | 49 | 22,687 | 2004 |
3エリア1位 | C50 | JR3EOI | 397 | 53 | 21,041 | 2008 |
4エリア1位 | C50 | JH4IUO | 317 | 54 | 17,118 | 2012 |
5エリア1位 | C50 | JA5FDJ | 302 | 56 | 16,912 | 2020 |
6エリア1位 | C50 | JS6RTJ | 660 | 53 | 34,980 | 2022 |
7エリア1位 | C50 | JH7MGJ/7 | 437 | 38 | 16,606 | 2020 |
8エリア1位 | C50 | JF1NHD/8 | 579 | 56 | 32,424 | 2004 |
9エリア1位 | C50 | JR9DPV/9 | 220 | 52 | 11,440 | 2010 |
0エリア1位 | C50 | JQ1DSK/0 | 356 | 44 | 15,664 | 2006 |
電信部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 |
シングルオペ144MHzバンド | ||||||
全国1位 | C144 | JF2AHP/2 | 313 | 44 | 13,772 | 1990 |
全国2位 | C144 | JF2AHP/0 | 272 | 36 | 9,792 | 1989 |
全国3位 | C144 | JG4IQC/1 | 383 | 23 | 8,809 | 2022 |
全国4位 | C144 | JR8OXT/1 | 314 | 27 | 8,478 | 2019 |
全国5位 | C144 | JI0BLZ/0 | 226 | 37 | 8,362 | 2001 |
1エリア1位 | C144 | JG4IQC/1 | 383 | 23 | 8,809 | 2022 |
2エリア1位 | C144 | JF2AHP/2 | 313 | 44 | 13,772 | 1990 |
3エリア1位 | C144 | JJ3JHP | 233 | 33 | 7,689 | 2007 |
4エリア1位 | C144 | JS3CGH/4 | 179 | 29 | 5,191 | 2016 |
5エリア1位 | C144 | JE5UOP/5 | 211 | 31 | 6,541 | 1995 |
6エリア1位 | C144 | JJ6KMB/6 | 130 | 26 | 3,380 | 1994 |
7エリア1位 | C144 | JH7MGJ/7 | 282 | 24 | 6,768 | 2013 |
8エリア1位 | C144 | JF2AHP/8 | 142 | 29 | 4,118 | 1996 |
9エリア1位 | C144 | JS3CGH/9 | 170 | 28 | 4,760 | 2019 |
0エリア1位 | C144 | JF2AHP/0 | 272 | 36 | 9,792 | 1989 |
電信部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 |
シングルオペ430MHzバンド | ||||||
全国1位 | C430 | JN1STN/1 | 227 | 29 | 6,583 | 1996 |
全国2位 | C430 | JK1JHU/1 | 320 | 20 | 6,400 | 2017 |
全国3位 | C430 | JK1WSH/1 | 271 | 23 | 6,233 | 2021 |
全国4位 | C430 | 7K4GUR | 288 | 21 | 6,048 | 2021 |
全国5位 | C430 | JI1AQY/0 | 236 | 25 | 5,900 | 2022 |
1エリア1位 | C430 | JN1STN/1 | 227 | 29 | 6,583 | 1996 |
2エリア1位 | C430 | JE2PCY/2 | 224 | 21 | 4,704 | 2008 |
3エリア1位 | C430 | JL3PDR/3 | 168 | 30 | 5,040 | 1994 |
4エリア1位 | C430 | JR4WHR/4 | 144 | 30 | 4,320 | 1994 |
5エリア1位 | C430 | JJ5HOA | 143 | 21 | 3,003 | 2023 |
6エリア1位 | C430 | JE6QFP/6 | 46 | 15 | 690 | 1995 |
7エリア1位 | C430 | JL7IRX/7 | 167 | 16 | 2,672 | 1996 |
8エリア1位 | C430 | JM8MNS | 7 | 4 | 28 | 2022 |
9エリア1位 | C430 | JS3CGH/9 | 119 | 20 | 2,380 | 2020 |
0エリア1位 | C430 | JI1AQY/0 | 236 | 25 | 5,900 | 2022 |
電信部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 |
シングルオペ1200MHzバンド | ||||||
全国1位 | C1200 | JK1JHU | 155 | 12 | 1,860 | 2022 |
全国2位 | C1200 | JP1PIJ/1 | 162 | 11 | 1,782 | 2023 |
全国3位 | C1200 | JJ1CBY | 151 | 11 | 1,661 | 2023 |
全国4位 | C1200 | JK1JHU/1 | 127 | 12 | 1,524 | 2016 |
全国5位 | C1200 | JN1DJY | 135 | 11 | 1,485 | 2023 |
1エリア1位 | C1200 | JK1JHU | 155 | 12 | 1,860 | 2022 |
2エリア1位 | C1200 | JE1HXZ/2 | 105 | 12 | 1,260 | 2023 |
3エリア1位 | C1200 | JL1WFD/3 | 39 | 14 | 546 | 2021 |
4エリア1位 | C1200 | JA3BP/4 | 14 | 7 | 98 | 1996 |
5エリア1位 | C1200 | JE3OZB/5 | 22 | 10 | 220 | 1996 |
6エリア1位 | C1200 | JE6QFP/6 | 7 | 4 | 28 | 1997 |
7エリア1位 | C1200 | JH7MGJ/7 | 30 | 9 | 270 | 1997 |
8エリア1位 | C1200 | JR8QFG | 2 | 2 | 4 | 2016 |
9エリア1位 | C1200 | JK1VUZ/9 | 11 | 6 | 66 | 2022 |
0エリア1位 | C1200 | JJ1BBY/0 | 30 | 8 | 240 | 2023 |
電信部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 |
シングルオペ2400MHzバンド | ||||||
全国1位 | C2400 | JA1KI | 46 | 19 | 874 | 2001 |
全国2位 | C2400 | JA1LLX/1 | 836 | 2001 | ||
全国3位 | C2400 | JA1KI | 38 | 16 | 608 | 1999 |
全国4位 | C2400 | JA1LLX/1 | 34 | 17 | 576 | 1997 |
全国5位 | C2400 | JA1KI | 36 | 15 | 540 | 1994 |
1エリア1位 | C2400 | JA1KI | 46 | 19 | 874 | 2001 |
2エリア1位 | C2400 | JA1LLX/2 | 36 | 13 | 468 | 1999 |
3エリア1位 | C2400 | JR3CNQ | 26 | 4 | 104 | 2011 |
4エリア1位 | C2400 | JA4MRL/4 | 10 | 4 | 40 | 1994 |
5エリア1位 | C2400 | JA5SQH/5 | 2 | 1 | 2 | 2010 |
6エリア1位 | ||||||
7エリア1位 | C2400 | JE1PIK/7 | 14 | 5 | 70 | 1985 |
8エリア1位 | C2400 | JE8JOK | 2 | 1 | 2 | 1993 |
9エリア1位 | C2400 | JK2BZR/9 | 12 | 5 | 60 | 1987 |
0エリア1位 | C2400 | JA1WSE/0 | 6 | 3 | 18 | 2009 |
電信部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 |
シングルオペ5600MHzバンド | ||||||
全国1位 | C5600 | 7L1WQG/1 | 50 | 19 | 950 | 2000 |
全国2位 | C5600 | JA1KI/1 | 24 | 11 | 264 | 2014 |
全国3位 | C5600 | JA1KI/1 | 20 | 9 | 180 | 2016 |
全国4位 | C5600 | JA1KI/1 | 18 | 9 | 162 | 2012 |
全国5位 | C5600 | JA1KI | 12 | 6 | 72 | 1996 |
1エリア1位 | C5600 | 7L1WQG/1 | 50 | 19 | 950 | 2000 |
2エリア1位 | C5600 | JR2SNM/2 | 4 | 2 | 8 | 2014 |
3エリア1位 | C5600 | JA3BAE/3 | 2 | 1 | 2 | 1990 |
4エリア1位 | ||||||
5エリア1位 | C5600 | JA5REF/5 | 6 | 2001 | ||
6エリア1位 | ||||||
7エリア1位 | ||||||
8エリア1位 | ||||||
9エリア1位 | C5600 | JA3CMY/9 | 2 | 1 | 2 | 1990 |
0エリア1位 | C5600 | JA0BQU | 4 | 1 | 4 | 1990 |
電信部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 |
シングルオペ10.1GHzバンド以上 | ||||||
全国1位 | C10G | JH1AOY/1 | 32 | 4 | 128 | 2010 |
C10G | JO1ALE/1 | 32 | 4 | 128 | 2010 | |
全国3位 | C10G | JL1HHN/3 | 16 | 6 | 96 | 2013 |
全国4位 | C10G | JO1ALE/1 | 30 | 3 | 90 | 2011 |
C10G | JH1AOY/1 | 30 | 3 | 90 | 2011 | |
1エリア1位 | C10G | JH1AOY/1 | 32 | 4 | 128 | 2010 |
C10G | JO1ALE/1 | 32 | 4 | 128 | 2010 | |
2エリア1位 | C10G | JL1HHN/2 | 4 | 2 | 8 | 2011 |
C10G | JA1FAS/2 | 4 | 2 | 8 | 2011 | |
3エリア1位 | C10G | JL1HHN/3 | 16 | 6 | 96 | 2013 |
4エリア1位 | C10G | JL1HHN/4 | 6 | 2 | 12 | 2012 |
C10G | JA1FAS/4 | 6 | 2 | 12 | 2012 | |
5エリア1位 | C10G | JA5GYU | 4 | 2001 | ||
6エリア1位 | ||||||
7エリア1位 | ||||||
8エリア1位 | ||||||
9エリア1位 | ||||||
0エリア1位 |
電信部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
マルチオペオールバンド | (注1) | ||||||
全国1位 | CMA | JA1OJE/2 | 1,266 | 140 | 177,240 | 2011 | |
全国2位 | CMA | JG4IQC/7 | 1,129 | 116 | 130,964 | 2014 | |
全国3位 | CMA | JE1CKA | 1,287 | 89 | 114,543 | 2020 | |
全国4位 | CMM | JR1YAT/1 | 874 | 112 | 97,888 | 1997 | |
全国5位 | CMM | JR1YAT/1 | 832 | 117 | 97,344 | 1998 | |
1エリア1位 | CMA | JE1CKA | 1,287 | 89 | 114,543 | 2020 | |
2エリア1位 | CMA | JA1OJE/2 | 1266 | 140 | 177240 | 2011 | |
3エリア1位 | CMM | JA3YDS/3 | 344 | 78 | 26,832 | 2000 | |
4エリア1位 | CMA | JJ4CDW/4 | 280 | 76 | 21280 | 2011 | |
5エリア1位 | CMA | JH5YCW/5 | 239 | 66 | 15,774 | 2009 | |
6エリア1位 | CMM | JA6YEL/6 | 142 | 43 | 6,106 | 1997 | |
7エリア1位 | CMA | JG4IQC/7 | 1129 | 116 | 130,964 | 2014 | |
8エリア1位 | CMA | JA8YDO/8 | 114 | 44 | 5,016 | 2010 | |
9エリア1位 | CMM | JA9YAV/9 | 117 | 44 | 5,148 | 1996 | |
0エリア1位 | CMM | JI2YAT/0 | 706 | 122 | 86,132 | 2000 |
(注1) 1996年以降が対象(1200MHzマルチが都支庁府県に変更となった)
(注2) 1998年種目設定
(注3) 2002年種目設定
Ver.1.0 2005/6/23
Ver.1.1 2005/6/25 シルバー、QRP、マルチオペ追加
Ver.1.2 2005/9/17 その他の記録追加
Ver.1.3 2005/11/10 2005年結果追加
Ver.2.0 2006/2/12 1982年以降のデータを元にデータベース修正(Special Tnx JG2TSL)
Ver.2.1 2006/4/15 1994年から1997年のデータを追加
Ver.2.2 2006/11/19 2006年結果追加
Ver.2.3 2007/11/19 2007年結果追加
Ver.2.4 2008/12/7 2008年結果追加
Ver.2.5 2009/11/12 2009年結果追加
Ver.2.6 2010/12/3 2010年結果追加
Ver.2.7 2011/11/25 2011年結果追加
Ver.2.8 2011/11/29 C1200, C2400データ修正(Tnx JF3EBO/JS6RTJ)
Ver.2.9 2012/11/23 2012年結果追加
Ver.2.10 2013/10/23 2013年結果追加
Ver.2.11 2014/11/18 2014年結果追加
Ver.2.12 2015/8/12 C50データ修正(Tnx JR3EOI)
Ver.2.13 2015/9/14 CMAデータ修正(Tnx JM1UWB)
Ver.2.14 2015/12/3 2015年結果追加
Ver.2.15 2016/10/15 2016年結果追加
Ver.2.16 2017/10/11 2017年結果追加
Ver.2.17 2018/10/13 2018年結果追加
Ver.2.18 2019/11/3 2019年結果追加
Ver.2.19 2020/11/12 2020年結果追加
Ver.2.20 2021/11/20 2021年結果追加
Ver.2.21 2022/12/4 2022年結果追加
Ver.2.22 2023/10/21 2023年結果追加
内容については万全を期していますが、間違いのある場合はJE1SCJまでご連絡をお願いします。